温房网讯 4月16日温州全市房产网签共计222套,成交建筑面积21435.79㎡。经数据统计显示,其中住宅成交122套,成交建筑面积15367.9㎡,其中普通住宅94套,成交建筑面积10703.61㎡。其中市区成交75套。
4月16日新房成交
所在区域 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 |
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 |
苍南县 | 21 | 2309.82㎡ | 14 | 1919.83㎡ | 9 | 1163.29㎡ |
洞头区 | 8 | 976.45㎡ | 8 | 976.45㎡ | 7 | 815.21㎡ |
经济技术开发区 | 30 | 303.83㎡ |
| ㎡ |
| ㎡ |
乐清市 | 17 | 2201.31㎡ | 13 | 1872.93㎡ | 7 | 876.86㎡ |
龙湾区 | 9 | 889.11㎡ | 9 | 889.11㎡ | 7 | 575.67㎡ |
鹿城区 | 11 | 1693.06㎡ |
| ㎡ |
| ㎡ |
平阳县 | 101 | 7913.43㎡ | 56 | 6626.41㎡ | 51 | 5712.92㎡ |
瑞安市 | 18 | 3147.1㎡ | 15 | 2181.74㎡ | 10 | 1292.04㎡ |
泰顺县 | 5 | 768.17㎡ |
| ㎡ |
| ㎡ |
瓯海区 | 15 | 1233.51㎡ | 7 | 901.43㎡ | 3 | 267.62㎡ |
合计 | 235 | 21435.79㎡ | 122 | 15367.9㎡ | 94 | 10703.61㎡ |
温州市区4月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 洞头区 | 住宅 | 海悦城·璟园 | 1套 | 127.6㎡ |
2 | 洞头区 | 住宅 | 皇家花园 | 3套 | 313.97㎡ |
3 | 洞头区 | 住宅 | 金海湾家园 | 1套 | 143.54㎡ |
4 | 洞头区 | 住宅 | 中玺?月琴湾 | 3套 | 391.34㎡ |
合计:8套 |
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 经济技术开发区 | 商业 | 置信立体公园 | 30套 | 303.83㎡ |
合计:30套 |
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 尚品半岛 | 1套 | 164.17㎡ |
2 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿时代中央公园 | 1套 | 149.27㎡ |
3 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪住宅区 | 7套 | 575.67㎡ |
合计:9套 |
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 鹿城区 | 商业 | 中梁滨江九里 | 2套 | 286.93㎡ |
2 | 鹿城区 | 生产车间 | 鹿城装备制造小微园 | 1套 | 1049.64㎡ |
3 | 鹿城区 | 宿舍 | 鹿城装备制造小微园 | 4套 | 217.26㎡ |
4 | 鹿城区 | 车位 | 瑞德锦园 | 1套 | 38.53㎡ |
5 | 鹿城区 | 商业 | 置信江南里 | 2套 | 66.59㎡ |
6 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯 | 1套 | 34.11㎡ |
合计:11套 |
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瓯海区 | 住宅 | 德信碧桂园玖号院 | 5套 | 267.62㎡ |
2 | 瓯海区 | 商业 | 瞿溪街道延川路8号 | 6套 | 269.09㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 大发融悦东方 | 4套 | 633.81㎡ |
4 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 1套 | 31.07㎡ |
5 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央城 | 1套 | 31.92㎡ |
合计:17套 |
苍南、乐清4月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 京宏景园 | 4套 | 537.55㎡ |
2 | 苍南县 | 商业 | 华瑞府 | 3套 | 150.61㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 恒大逸合城 | 3套 | 429.9㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 大诚首府壹号 | 2套 | 224.66㎡ |
5 | 苍南县 | 酒店 | 泰湖锦园 | 2套 | 156.6㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 银和望府 | 2套 | 304.04㎡ |
7 | 苍南县 | 商业 | 财富中心 | 1套 | 65.21㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央公园 | 1套 | 144.33㎡ |
9 | 苍南县 | 商业 | 苍南华鸿中央公园 | 1套 | 17.57㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 锦绣名园 | 1套 | 143.04㎡ |
11 | 苍南县 | 成套住宅 | 兴翔景园 | 1套 | 136.31㎡ |
合计:21套 |
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 山水一品花园 | 1套 | 139.97㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 置信御庭湾花园 | 1套 | 124.47㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 滨江华府 | 1套 | 137.64㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 芙蓉国际花园 | 1套 | 179.92㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 1套 | 256.58㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 华府花园 | 1套 | 110.37㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 绿城玫瑰园 | 1套 | 192.17㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 名仕花园 | 3套 | 457.26㎡ |
9 | 乐清市 | 商铺 | 中国电工电器城 | 5套 | 328.38㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 新民都市花园 | 1套 | 141.62㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 中心花园 | 1套 | 132.93㎡ |
合计:17套 |
平阳、瑞安、泰顺4月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 3套 | 375.93㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 万科中梁新都会 | 44套 | 4851.88㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 华鸿凤湖十里 | 1套 | 154.63㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 湖滨大楼 | 1套 | 137.39㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 华鸿中央公园 | 1套 | 169.9㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 嘉华锦苑 | 1套 | 138.84㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 君宸府 | 2套 | 212.39㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 南枫一品园 | 1套 | 249.21㎡ |
9 | 平阳县 | 商业 | 平阳万达商业广场 | 1套 | 73.48㎡ |
10 | 平阳县 | 住宅 | 平阳万达商业广场 | 1套 | 193.8㎡ |
11 | 平阳县 | 宿舍 | 万洋众创城 | 42套 | 1116.99㎡ |
12 | 平阳县 | 商业 | 新天地商厦 | 1套 | 47.87㎡ |
13 | 平阳县 | 住宅 | 颐和山庄 | 1套 | 142.44㎡ |
14 | 平阳县 | 办公用房 | 中梁国宾天下 | 1套 | 48.68㎡ |
合计:101套 |
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 非住宅 | 和盛佳苑 | 1套 | 81.54㎡ |
2 | 瑞安市 | 商业 | 华海景园 | 1套 | 49.83㎡ |
3 | 瑞安市 | 厂房 | 瑞安市电镀工业标准厂房 | 1套 | 833.99㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 堂月湾 | 10套 | 1590.95㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 西河锦苑 | 1套 | 121.57㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 悦澜湾 | 4套 | 469.22㎡ |
合计:18套 |
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 商业 | 华鸿中心广场 | 1套 | 114.1㎡ |
2 | 泰顺县 | 商店 | 泰顺县青草湾商住中心 | 4套 | 654.07㎡ |
合计:5套 |