温房网讯 12月20日温州全市房产网签共计285套,成交建筑面积33635.53㎡。经数据统计显示,其中住宅成交181套,成交建筑面积25310.01㎡,其中普通住宅127套,成交建筑面积15971.79㎡。其中市区成交111套。
12月20日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 |
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 |
苍南县 | 44 | 4981.71㎡ | 39 | 4737.64㎡ | 37 | 4418.86㎡ |
洞头区 | 3 | 372.48㎡ | 3 | 372.48㎡ | 3 | 372.48㎡ |
乐清市 | 32 | 4916.88㎡ | 30 | 4705.04㎡ | 17 | 2379.52㎡ |
龙湾区 | 13 | 1300.98㎡ | 7 | 937㎡ | 4 | 473.89㎡ |
鹿城区 | 36 | 3935.56㎡ | 14 | 2195.37㎡ | 1 | 127.48㎡ |
平阳县 | 21 | 4075.8㎡ | 9 | 1234.28㎡ | 9 | 1234.28㎡ |
瑞安市 | 68 | 9520.42㎡ | 61 | 9002.66㎡ | 40 | 5143.22㎡ |
文成县 | 4 | 192.97㎡ | 1 | 51.56㎡ | 1 | 51.56㎡ |
永嘉县 | 5 | 770.11㎡ | 2 | 259.55㎡ | 2 | 259.55㎡ |
瓯海区 | 59 | 3568.62㎡ | 15 | 1814.43㎡ | 13 | 1510.95㎡ |
合计 | 285 | 33635.53㎡ | 181 | 25310.01㎡ | 127 | 15971.79㎡ |
温州市区12月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瓯海区 | 车位 | 华润悦府 | 17套 | 645.77㎡ |
2 | 鹿城区 | 办公用房 | 新希望白麓城 | 15套 | 1048.34㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 万科中梁新都会 | 9套 | 1175.69㎡ |
4 | 瓯海区 | 酒店 | 财丰大厦 | 8套 | 421.86㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 6套 | 1014.81㎡ |
6 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 6套 | 137.18㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 德信碧桂园玖号院 | 6套 | 638.74㎡ |
8 | 瓯海区 | 车位 | 中梁国宾1号 | 5套 | 213.18㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿时代中央公园 | 4套 | 533.17㎡ |
10 | 鹿城区 | 商业 | 新希望白麓城 | 4套 | 591.58㎡ |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 华润万象天地 | 4套 | 604.77㎡ |
12 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 4套 | 114.3㎡ |
13 | 龙湾区 | 办公用房 | 龙湾万达商业广场 | 3套 | 181.62㎡ |
14 | 龙湾区 | 商业 | 德信大家龙湾大院 | 2套 | 103.26㎡ |
15 | 鹿城区 | 住宅 | 中环商住广场 | 2套 | 293.12㎡ |
16 | 鹿城区 | 车位 | 置信原墅 | 2套 | 71.58㎡ |
17 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 2套 | 104.11㎡ |
18 | 洞头区 | 住宅 | 瑞鑫大厦 | 1套 | 143.54㎡ |
19 | 洞头区 | 住宅 | 皇家花园 | 1套 | 93.85㎡ |
20 | 洞头区 | 住宅 | 杰城锦园 | 1套 | 135.09㎡ |
21 | 龙湾区 | 商业 | 温州国际机电城 | 1套 | 79.1㎡ |
22 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿艺墅 | 1套 | 145.64㎡ |
23 | 龙湾区 | 住宅 | 雍旭园 | 1套 | 88.5㎡ |
24 | 龙湾区 | 住宅 | 温州奥体城 | 1套 | 169.69㎡ |
25 | 鹿城区 | 车位 | 国脉花苑 | 1套 | 28.69㎡ |
26 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓湾 | 1套 | 155.19㎡ |
27 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 1套 | 127.48㎡ |
28 | 瓯海区 | 商业 | 瞿溪街道延川路8号 | 1套 | 52.86㎡ |
29 | 瓯海区 | 商业 | 德信时代公园 | 1套 | 64.93㎡ |
合计:111套 |
苍南、乐清12月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 东润华庭 | 20套 | 2242.99㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 天元广场 | 12套 | 1722.6㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 新鸿国悦府 | 4套 | 554.52㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央原墅 | 4套 | 514.52㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 4套 | 665.96㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 锦绣名园 | 3套 | 415.07㎡ |
7 | 苍南县 | 商业 | 苍南华鸿中央公园 | 3套 | 110.91㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 华都名园 | 2套 | 264.62㎡ |
9 | 苍南县 | 住宅 | 龙金首府 | 2套 | 271.19㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 文锦苑 | 2套 | 219.74㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 中心花园 | 2套 | 287.36㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 绿城锦玉园 | 2套 | 324.68㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 绿城玫瑰园 | 2套 | 384.34㎡ |
14 | 苍南县 | 住宅 | 华府新世界花园 | 1套 | 139.94㎡ |
15 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿万府 | 1套 | 115.07㎡ |
16 | 苍南县 | 酒店 | 泰湖锦园 | 1套 | 80.8㎡ |
17 | 苍南县 | 办公用房 | 龙港东方世贸广场 | 1套 | 52.36㎡ |
18 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 1套 | 68.35㎡ |
19 | 乐清市 | 住宅 | 吕庄大厦 | 1套 | 159.09㎡ |
20 | 乐清市 | 住宅 | 华鸿中央墅 | 1套 | 126.71㎡ |
21 | 乐清市 | 住宅 | 香湖郡园 | 1套 | 143.49㎡ |
22 | 乐清市 | 住宅 | 置信金座 | 1套 | 171.22㎡ |
23 | 乐清市 | 住宅 | 华府花园 | 1套 | 117.05㎡ |
24 | 乐清市 | 住宅 | 德信乐清府 | 1套 | 161.41㎡ |
25 | 乐清市 | 住宅 | 滨江华府 | 1套 | 137.35㎡ |
26 | 乐清市 | 办公用房 | 雁金湾花苑 | 1套 | 143.49㎡ |
27 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 1套 | 303.78㎡ |
合计:76套 |
平阳、瑞安、永嘉、泰顺、文成12月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 时代华鸿中央公园 | 35套 | 5549.32㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 23套 | 2866.06㎡ |
3 | 平阳县 | 宿舍 | 万洋国际工业城 | 6套 | 138.65㎡ |
4 | 平阳县 | 车间 | 万洋众创城 | 5套 | 2664.15㎡ |
5 | 瑞安市 | 商业 | 德信铂瑞湾 | 4套 | 325.27㎡ |
6 | 文成县 | 商铺 | 中豪公寓 | 3套 | 141.41㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 麻步大厦 | 2套 | 279.18㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿万墅 | 2套 | 286.81㎡ |
9 | 永嘉县 | 商业 | 温州立体城 | 2套 | 382.41㎡ |
10 | 平阳县 | 住宅 | 博鳌锦苑 | 1套 | 139.68㎡ |
11 | 平阳县 | 住宅 | 中富阳光景苑 | 1套 | 134.61㎡ |
12 | 平阳县 | 住宅 | 嘉华锦苑 | 1套 | 142.16㎡ |
13 | 平阳县 | 商业 | 名都佳苑 | 1套 | 38.72㎡ |
14 | 平阳县 | 住宅 | 同盛华景园 | 1套 | 124.86㎡ |
15 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 1套 | 126.98㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 284.51㎡ |
17 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿中央原墅 | 1套 | 122.94㎡ |
18 | 瑞安市 | 办公用房 | 新城吾悦广场 | 1套 | 58.18㎡ |
19 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荆假日广场 | 1套 | 27.39㎡ |
20 | 瑞安市 | 商业 | 天瑞尚城 | 1套 | 106.92㎡ |
21 | 瑞安市 | 住宅 | 绿城璟园 | 1套 | 179.83㎡ |
22 | 文成县 | 住宅 | 天鹅堡小镇 | 1套 | 51.56㎡ |
23 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 1套 | 142.03㎡ |
24 | 永嘉县 | 餐饮 | 温州立体城 | 1套 | 128.15㎡ |
25 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 1套 | 117.49㎡ |
合计:98套 |