温房网讯 10月16日温州全市房产网签共计351套,成交建筑面积43221.63㎡。经数据统计显示,其中住宅成交279套,成交建筑面积36862.49㎡,其中普通住宅222套,成交建筑面积26674.36㎡。其中市区成交68套。
温州10月16日新房成交详情
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 21 | 1836.39㎡ | 7 | 1238.47㎡ | 1 | 115.54㎡ |
龙湾区 | 14 | 1154.6㎡ | 4 | 506.01㎡ | 2 | 215.19㎡ |
瓯海区 | 31 | 1870.88㎡ | 6 | 763.15㎡ | 5 | 583.78㎡ |
经济技术开发区 | 2 | 95.01㎡ | ||||
永嘉县 | 96 | 12592.9㎡ | 94 | 11704.86㎡ | 86 | 9948.79㎡ |
乐清市 | 61 | 9914.36㎡ | 48 | 7304.99㎡ | 17 | 2018.87㎡ |
平阳县 | 18 | 2258.53㎡ | 15 | 2058.74㎡ | 10 | 1257.5㎡ |
苍南县 | 19 | 2278.51㎡ | 18 | 2226.15㎡ | 16 | 1839.04㎡ |
泰顺县 | 17 | 1830.32㎡ | 15 | 1669.99㎡ | 15 | 1669.99㎡ |
文成县 | 5 | 483.2㎡ | 5 | 483.2㎡ | 5 | 483.2㎡ |
瑞安市 | 67 | 8906.93㎡ | 67 | 8906.93㎡ | 65 | 8542.46㎡ |
合计 | 351 | 43221.63㎡ | 279 | 36862.49㎡ | 222 | 26674.36㎡ |
温州市区10月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 鹿城区 | 车位 | 星河湾家园 | 8套 | 249.39㎡ |
2 | 龙湾区 | 地下车位 | 瑶溪凤凰城 | 7套 | 224.45㎡ |
3 | 瓯海区 | 办公用房 | 温州大象城 | 6套 | 367.27㎡ |
4 | 鹿城区 | 商业 | 新希望白麓里 | 5套 | 307.94㎡ |
5 | 瓯海区 | 酒店 | 财丰大厦 | 4套 | 219.26㎡ |
6 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 4套 | 107.52㎡ |
7 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿艺墅 | 3套 | 399.65㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 3套 | 474.04㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿万象公馆 | 3套 | 386.56㎡ |
10 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 3套 | 119.18㎡ |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 2套 | 284.27㎡ |
12 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央城 | 2套 | 61.07㎡ |
13 | 瓯海区 | 车位 | 中梁国宾1号 | 2套 | 84.2㎡ |
14 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央公园 | 2套 | 64.15㎡ |
15 | 经济技术开发区 | 商业 | 金梁臻园 | 2套 | 95.01㎡ |
16 | 龙湾区 | 商业 | 温州奥体城 | 1套 | 33.13㎡ |
17 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿时代中央公园 | 1套 | 96.36㎡ |
18 | 龙湾区 | 商业 | 温州国际机电城 | 1套 | 83.48㎡ |
19 | 龙湾区 | 商业 | 温州龙湾万达商业广场 | 1套 | 307.53㎡ |
20 | 鹿城区 | 车位 | 大自然家园 | 1套 | 40.59㎡ |
21 | 鹿城区 | 住宅 | 海港大厦 | 1套 | 326.21㎡ |
22 | 鹿城区 | 住宅 | 德信鹿城大院 | 1套 | 153.95㎡ |
23 | 瓯海区 | 住宅 | 万科中梁新都会 | 1套 | 107.53㎡ |
24 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1套 | 179.37㎡ |
25 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁国宾1号 | 1套 | 89.69㎡ |
26 | 瓯海区 | 地下车位 | 中梁香缇公馆 | 1套 | 49.01㎡ |
27 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公馆1号 | 1套 | 36.07㎡ |
合计:68套 |
苍南10月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 金港华庭 | 9套 | 1041.9㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央公园 | 3套 | 355.12㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 华瑞府 | 2套 | 218.01㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 都市御园 | 1套 | 89.07㎡ |
5 | 苍南县 | 住宅 | 华府新世界花园 | 1套 | 222.09㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 金城豪庭 | 1套 | 134.94㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 1套 | 165.02㎡ |
8 | 苍南县 | 办公用房 | 龙港东方世贸广场 | 1套 | 52.36㎡ |
合计:19套 |
乐清10月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 25套 | 4169.43㎡ |
2 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 5套 | 373.42㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 5套 | 557.76㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 瑞鑫府邸 | 3套 | 413.94㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清正大城 | 3套 | 320.15㎡ |
6 | 乐清市 | 办公用房 | 总部经济园 | 3套 | 1938.46㎡ |
7 | 乐清市 | 商业 | 百佳广场 | 2套 | 239.43㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 滨江华府 | 2套 | 273.2㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 2套 | 431.59㎡ |
10 | 乐清市 | 商业 | 乐清宏地壹品国际 | 2套 | 29.04㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 金海湾花苑 | 2套 | 179.08㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 置信御庭湾花园 | 1套 | 151.21㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 乐清中梁首府壹号院 | 1套 | 142.42㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 东方明苑 | 1套 | 149.67㎡ |
15 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 1套 | 29.02㎡ |
16 | 乐清市 | 住宅 | 绿城玫瑰园 | 1套 | 165.64㎡ |
17 | 乐清市 | 住宅 | 水深紫金园 | 1套 | 218.58㎡ |
18 | 乐清市 | 住宅 | 中心花园 | 1套 | 132.32㎡ |
合计:61套 |
平阳10月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 麻步大厦 | 7套 | 887.31㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 富邦豪庭 | 3套 | 472.18㎡ |
3 | 平阳县 | 商业 | 中梁国宾天下 | 2套 | 108.53㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 1套 | 154.84㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 凤翔家园 | 1套 | 100.46㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 凌弘花苑 | 1套 | 137.93㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑 | 1套 | 131.8㎡ |
8 | 平阳县 | 商业 | 同盛华景园 | 1套 | 91.26㎡ |
9 | 平阳县 | 住宅 | 悦景豪园 | 1套 | 174.22㎡ |
合计:18套 |
瑞安10月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿中央原墅 | 50套 | 6591.47㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿安阳城 | 15套 | 2077.58㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 1套 | 121.42㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 1套 | 116.46㎡ |
合计:67套 |
泰顺10月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 雅新家园 | 14套 | 1527.47㎡ |
2 | 泰顺县 | 商店 | 鸿发香江花园 | 1套 | 132.2㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 1套 | 142.52㎡ |
4 | 泰顺县 | 农具房 | 泰顺畲族风情园 | 1套 | 28.13㎡ |
合计:17套 |
文成10月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 文成县 | 住宅 | 云景花苑 | 3套 | 236.29㎡ |
2 | 文成县 | 住宅 | 朝阳嘉园 | 1套 | 121.34㎡ |
3 | 文成县 | 住宅 | 云峰大楼 | 1套 | 125.57㎡ |
合计:5套 |
永嘉10月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 83套 | 10470.96㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉华鸿幸福里 | 5套 | 512.53㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 城西家园 | 2套 | 256.12㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 汇洲锦园 | 2套 | 190.12㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园翡翠郡 | 1套 | 139.76㎡ |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园 | 1套 | 139.42㎡ |
7 | 永嘉县 | 商业 | 温州立体城 | 1套 | 783㎡ |
8 | 永嘉县 | 商业 | 尚景苑 | 1套 | 105.04㎡ |
合计:96套 |
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |