温房网讯 9月22日温州全市房产网签共计141套,成交建筑面积14362.98㎡。经数据统计显示,其中住宅成交87套,成交建筑面积12010.02㎡,其中普通住宅52套,成交建筑面积6163.33㎡。其中市区成交76套。
温州9月22日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 28 | 3151.9㎡ | 19 | 2851.92㎡ | 5 | 486㎡ |
龙湾区 | 10 | 929.63㎡ | 4 | 570.26㎡ | 2 | 250.91㎡ |
瓯海区 | 38 | 3872.18㎡ | 26 | 3456.31㎡ | 20 | 2527.65㎡ |
乐清市 | 20 | 2811.43㎡ | 17 | 2565.75㎡ | 7 | 869.66㎡ |
平阳县 | 6 | 905.95㎡ | 6 | 905.95㎡ | 3 | 369.28㎡ |
苍南县 | 10 | 905.3㎡ | 8 | 867.93㎡ | 8 | 867.93㎡ |
泰顺县 | 5 | 509.93㎡ | 3 | 352.35㎡ | 3 | 352.35㎡ |
瑞安市 | 24 | 1276.66㎡ | 4 | 439.55㎡ | 4 | 439.55㎡ |
合计 | 141 | 14362.98㎡ | 87 | 12010.02㎡ | 52 | 6163.33㎡ |
温州市区9月22日新房成交详情
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瓯海区 | 住宅 | 德信时代公园 | 16套 | 2177.22㎡ |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 10套 | 1597.98㎡ |
3 | 龙湾区 | 办公用房 | 龙湾万达商业广场 | 6套 | 359.37㎡ |
4 | 鹿城区 | 车位 | 星河湾家园 | 5套 | 147.97㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100·阿尔勒小镇 | 4套 | 357.68㎡ |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 德信碧桂园玖号院 | 4套 | 518.63㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 德信上府 | 4套 | 493.85㎡ |
8 | 鹿城区 | 车位 | 置信原墅 | 3套 | 94.72㎡ |
9 | 瓯海区 | 酒店 | 财丰大厦 | 3套 | 149.27㎡ |
10 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿万府 | 2套 | 287.79㎡ |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 京都市府路壹号 | 2套 | 313.5㎡ |
12 | 瓯海区 | 商业 | 电子商务大厦 | 2套 | 51.8㎡ |
13 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 2套 | 41.07㎡ |
14 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 2套 | 64.53㎡ |
15 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿艺墅 | 1套 | 118.83㎡ |
16 | 龙湾区 | 住宅 | 德信大家龙湾大院 | 1套 | 163.64㎡ |
17 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 1套 | 152.2㎡ |
18 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁首府 | 1套 | 302.24㎡ |
19 | 鹿城区 | 办公用房 | 新希望白麓城 | 1套 | 57.29㎡ |
20 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓城 | 1套 | 128.32㎡ |
21 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 1套 | 161.25㎡ |
22 | 瓯海区 | 车位 | 中梁国宾1号 | 1套 | 44.01㎡ |
23 | 瓯海区 | 住宅 | 德信大悦湾 | 1套 | 105.36㎡ |
24 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公馆1号 | 1套 | 33.27㎡ |
25 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央公园 | 1套 | 31.92㎡ |
合计:76套 |
苍南9月22日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 商业 | 苍南华鸿中央公园 | 2套 | 37.37㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 金港华庭 | 2套 | 198.32㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央公园 | 1套 | 127.86㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 江南御府 | 1套 | 95.14㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 金城豪庭 | 1套 | 113.33㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 凯宇花园 | 1套 | 120.55㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央原墅 | 1套 | 102.5㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 新鸿嘉园 | 1套 | 110.23㎡ |
合计:10套 |
乐清9月22日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 5套 | 835.77㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 置信御庭湾花园 | 2套 | 271.74㎡ |
3 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 2套 | 165.87㎡ |
4 | 乐清市 | 商业 | 百佳广场 | 1套 | 79.81㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 滨江华府 | 1套 | 139.24㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 1套 | 166.34㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 德信乐清府 | 1套 | 168.96㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 1套 | 142.47㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 锦绣大地小区 | 1套 | 120.32㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 天元广场 | 1套 | 143.52㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 西锦园 | 1套 | 88.24㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 1套 | 117.71㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 御河湾花园 | 1套 | 199.17㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 展景湾花园 | 1套 | 172.22㎡ |
合计:20套 |
平阳9月22日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 2套 | 235.64㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 铂金湾家园 | 1套 | 168.65㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 金利嘉园 | 1套 | 133.64㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 平阳万达商业广场 | 1套 | 193.8㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 悦景豪园 | 1套 | 174.22㎡ |
合计:6套 |
瑞安9月22日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 16套 | 620.3㎡ |
2 | 瑞安市 | 办公用房 | 时代创业园 | 2套 | 113.76㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 1套 | 117.79㎡ |
4 | 瑞安市 | 办公用房 | 新城吾悦广场 | 1套 | 53.51㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 1套 | 89.61㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 化幸福里 | 1套 | 114.88㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 中交御墅 | 1套 | 117.27㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荆假日广场 | 1套 | 49.54㎡ |
合计:24套 |
泰顺9月22日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 2套 | 234.21㎡ |
2 | 泰顺县 | 商业 | 湖滨花苑 | 1套 | 54.75㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场 | 1套 | 118.14㎡ |
4 | 泰顺县 | 办公用房 | 新城商贸城 | 1套 | 102.83㎡ |
合计:5套 |
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |