温房网讯 7月29日温州全市房产网签共计51套,成交建筑面积4840.89㎡。经数据统计显示,其中住宅成交26套,成交建筑面积3463.1㎡,其中普通住宅20套,成交建筑面积2348.51㎡。其中市区成交10套。
温州7月29日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 |
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 |
鹿城区 | 3 | 459.89㎡ | 3 | 459.89㎡ | 2 | 248㎡ |
龙湾区 | 1 | 66.69㎡ |
|
|
|
|
瓯海区 | 6 | 297.27㎡ |
|
|
|
|
永嘉县 | 5 | 382.2㎡ | 2 | 231.54㎡ | 2 | 231.54㎡ |
乐清市 | 9 | 921.82㎡ | 5 | 719.76㎡ | 2 | 182.64㎡ |
洞头区 | 2 | 282.13㎡ | 2 | 282.13㎡ | 2 | 282.13㎡ |
平阳县 | 1 | 193.69㎡ | 1 | 193.69㎡ |
| ㎡ |
苍南县 | 10 | 1261.01㎡ | 10 | 1261.01㎡ | 9 | 1089.12㎡ |
瑞安市 | 14 | 976.19㎡ | 3 | 315.08㎡ | 3 | 315.08㎡ |
合计 | 51 | 4840.89㎡ | 26 | 3463.1㎡ | 20 | 2348.51㎡ |
温州市区7月29日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央城 | 2套 | 62.51㎡ |
2 | 瓯海区 | 餐饮 | 大发凯旋门 | 2套 | 176.22㎡ |
3 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 2套 | 58.54㎡ |
4 | 龙湾区 | 地下车位 | 瑶溪凤凰城 | 1套 | 66.69㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 大诚名座 | 1套 | 136.88㎡ |
6 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100·阿尔勒小镇 | 1套 | 111.12㎡ |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓城 | 1套 | 211.89㎡ |
合计:10套 |
郊县7月29日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荆假日广场 | 10套 | 613.82㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南中梁首府 | 4套 | 479.17㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 御龙湾锦园 | 4套 | 476.92㎡ |
4 | 永嘉县 | 办公用房 | 温州立体城 | 3套 | 150.66㎡ |
5 | 洞头区 | 住宅 | 海悦城璟园 | 2套 | 282.13㎡ |
6 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 2套 | 65.64㎡ |
7 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 2套 | 136.42㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭 | 2套 | 225.47㎡ |
9 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 2套 | 231.54㎡ |
10 | 苍南县 | 住宅 | 龙金首府 | 1套 | 171.89㎡ |
11 | 苍南县 | 成套住宅 | 时代名园 | 1套 | 133.03㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 国宾一号花园 | 1套 | 176.07㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 1套 | 209.67㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 1套 | 117.14㎡ |
15 | 乐清市 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 151.38㎡ |
16 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡小 | 1套 | 65.5㎡ |
17 | 平阳县 | 住宅 | 平阳万达商业广场 | 1套 | 193.69㎡ |
18 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 1套 | 47.29㎡ |
19 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 1套 | 89.61㎡ |
合计:41套 |