温房网讯 7月24日温州全市房产网签共计280套,成交建筑面积34452.48㎡。经数据统计显示,其中住宅成交238套,成交建筑面积30949.97㎡,其中普通住宅212套,成交建筑面积25680.98㎡。其中市区成交115套。
温州7月24日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 18 | 2536.68㎡ | 13 | 2285.82㎡ | 6 | 784.56㎡ |
龙湾区 | 19 | 2737.84㎡ | 14 | 2550.62㎡ | 8 | 995.4㎡ |
瓯海区 | 32 | 2543.18㎡ | 15 | 1936.37㎡ | 13 | 1590.52㎡ |
永嘉县 | 13 | 1516.99㎡ | 12 | 1395.57㎡ | 12 | 1395.57㎡ |
乐清市 | 119 | 14051.93㎡ | 112 | 13682.88㎡ | 106 | 12666.26㎡ |
洞头区 | 46 | 5768.76㎡ | 46 | 5768.76㎡ | 45 | 5531.71㎡ |
平阳县 | 8 | 2365.27㎡ | 6 | 763.15㎡ | 6 | 763.15㎡ |
苍南县 | 13 | 1412.4㎡ | 8 | 1047.37㎡ | 6 | 744.6㎡ |
泰顺县 | 2 | 261.82㎡ | 2 | 261.82㎡ | 2 | 261.82㎡ |
瑞安市 | 10 | 1257.61㎡ | 10 | 1257.61㎡ | 8 | 947.39㎡ |
合计 | 280 | 34452.48㎡ | 238 | 30949.97㎡ | 212 | 25680.98㎡ |
温州市区7月24日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 洞头区 | 住宅 | 海悦城璟园 | 45套 | 5639.45㎡ |
2 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁首府壹号院 | 6套 | 807.54㎡ |
3 | 瓯海区 | 车位 | 中梁国宾1号 | 5套 | 200.17㎡ |
4 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿万府 | 4套 | 597.12㎡ |
5 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿时代中央公园 | 4套 | 590.25㎡ |
6 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 4套 | 508.21㎡ |
7 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 4套 | 129.75㎡ |
8 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿艺墅 | 3套 | 342.47㎡ |
9 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 3套 | 482.79㎡ |
10 | 鹿城区 | 住宅 | 德信鹿城大院 | 3套 | 469.36㎡ |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿万象公馆 | 3套 | 365.89㎡ |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 东方明珠城 | 2套 | 896.32㎡ |
13 | 龙湾区 | 农贸市场 | 瑞豪商厦 | 2套 | 34.39㎡ |
14 | 龙湾区 | 办公用房 | 龙湾万达商业广场 | 2套 | 121.42㎡ |
15 | 鹿城区 | 办公用房 | 京都市府路壹号 | 2套 | 108.63㎡ |
16 | 鹿城区 | 住宅 | 京都市府路壹号 | 2套 | 293.23㎡ |
17 | 鹿城区 | 车位 | 原墅景园地下室车位 | 2套 | 66.71㎡ |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 德信悦城 | 2套 | 202.49㎡ |
19 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 2套 | 57.2㎡ |
20 | 瓯海区 | 住宅 | 德信上府 | 2套 | 263.18㎡ |
21 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公馆1号 | 2套 | 67.16㎡ |
22 | 龙湾区 | 住宅 | 温州奥体城 | 1套 | 124.46㎡ |
23 | 龙湾区 | 地下车位 | 瑶溪凤凰城 | 1套 | 31.41㎡ |
24 | 鹿城区 | 商业 | 新悦商厦 | 1套 | 75.52㎡ |
25 | 鹿城区 | 住宅 | 星河湾家园 | 1套 | 532.23㎡ |
26 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央城 | 1套 | 30.86㎡ |
27 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 1套 | 37.46㎡ |
28 | 瓯海区 | 办公用房 | 温州大象城 | 1套 | 52.9㎡ |
29 | 瓯海区 | 住宅 | 欣园 | 1套 | 191.91㎡ |
30 | 瓯海区 | 住宅 | 德信大悦湾 | 1套 | 105.36㎡ |
31 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央公园 | 1套 | 31.31㎡ |
32 | 洞头区 | 住宅 | 杰城锦园 | 1套 | 129.31㎡ |
苍南7月24日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南中梁首府 | 2套 | 260.19㎡ |
2 | 苍南县 | 酒店 | 泰湖锦园 | 2套 | 182.84㎡ |
3 | 苍南县 | 商业 | 瑞和家园 | 1套 | 84.95㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 铂金锦园 | 1套 | 156.63㎡ |
5 | 苍南县 | 商业 | 财富中心 | 1套 | 56.38㎡ |
6 | 苍南县 | 住宅 | 华府新世界花园 | 1套 | 146.14㎡ |
7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南华鸿中央公园 | 1套 | 134.4㎡ |
8 | 苍南县 | 住宅 | 龙金首府 | 1套 | 128.96㎡ |
9 | 苍南县 | 住宅 | 钱皇绿都 | 1套 | 139.6㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 天洋大厦 | 1套 | 81.45㎡ |
11 | 苍南县 | 商业 | 苍南华鸿万府 | 1套 | 40.86㎡ |
合计:13套 |
乐清7月24日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清宏地壹品国际 | 92套 | 10835.41㎡ |
2 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 5套 | 234.99㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 德信乐清府 | 4套 | 565.04㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 绿城锦玉园 | 4套 | 663.95㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 4套 | 499.23㎡ |
6 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 2套 | 134.06㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 山水一品花园 | 1套 | 139.97㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 1套 | 166.46㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 华鸿中央墅 | 1套 | 142.69㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 金海湾花苑 | 1套 | 89.51㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 绿城玫瑰园 | 1套 | 165.64㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡豪园 | 1套 | 135.34㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 雁金湾花苑 | 1套 | 136.52㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 怡景嘉园 | 1套 | 143.12㎡ |
合计:119套 |
平阳7月24日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 铂郦嘉园 | 2套 | 276.44㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 九厘锦园 | 2套 | 241.78㎡ |
3 | 平阳县 | 工业厂房 | 万洋国际工业城 | 2套 | 1602.12㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 东湖名园 | 1套 | 111.84㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 莲都锦园 | 1套 | 133.09㎡ |
合计:8套 |
永嘉7月24日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉华鸿幸福里 | 7套 | 753.27㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 桥头商贸中心 | 2套 | 264.45㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园翡翠郡 | 1套 | 139.76㎡ |
4 | 永嘉县 | 商店 | 铂晶嘉园 | 1套 | 121.42㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 城西家园 | 1套 | 139.92㎡ |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 1套 | 98.17㎡ |
合计:13套 |
瑞安、泰顺7月24日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 8套 | 1020.31㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 2套 | 237.3㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 2套 | 261.82㎡ |
合计:12套 |
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |