温房网讯 7月15日温州全市房产网签共计182套,成交建筑面积22047.62㎡。经数据统计显示,其中住宅成交141套,成交建筑面积19493.45㎡,其中普通住100套,成交建筑面积12161.33㎡。其中市区成交62套。
温州7月15日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 |
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 |
鹿城区 | 18 | 2620.54㎡ | 15 | 2412.47㎡ | 4 | 539.83㎡ |
龙湾区 | 27 | 3596.01㎡ | 24 | 3498.9㎡ | 17 | 2095.76㎡ |
瓯海区 | 17 | 1203.86㎡ | 6 | 835.97㎡ | 3 | 362.74㎡ |
永嘉县 | 27 | 3444.46㎡ | 22 | 2871.03㎡ | 17 | 2015.34㎡ |
乐清市 | 25 | 2515.96㎡ | 19 | 2137.1㎡ | 17 | 1804.14㎡ |
平阳县 | 11 | 1299.6㎡ | 8 | 1140.97㎡ | 6 | 780.56㎡ |
苍南县 | 20 | 2342.34㎡ | 11 | 1630.61㎡ | 10 | 1286.71㎡ |
泰顺县 | 2 | 285.02㎡ | 2 | 285.02㎡ | 2 | 285.02㎡ |
瑞安市 | 35 | 4739.83㎡ | 34 | 4681.38㎡ | 24 | 2991.23㎡ |
合计 | 182 | 22047.62㎡ | 141 | 19493.45㎡ | 100 | 12161.33㎡ |
温州市区7月15日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿时代中央公园 | 15套 | 2094.18㎡ |
2 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿万府 | 7套 | 909.84㎡ |
3 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 6套 | 186.4㎡ |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 5套 | 868.83㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 德信鹿城大院 | 3套 | 458.39㎡ |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿万象公馆 | 3套 | 415.96㎡ |
7 | 龙湾区 | 车位 | 中梁香缇国际 | 2套 | 68.93㎡ |
8 | 鹿城区 | 办公用房 | 诚远大厦 | 2套 | 135.67㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 2套 | 296.56㎡ |
10 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 2套 | 58.2㎡ |
11 | 龙湾区 | 住宅 | 温州奥体城 | 1套 | 124.3㎡ |
12 | 龙湾区 | 商业 | 东方明珠城 | 1套 | 28.18㎡ |
13 | 龙湾区 | 住宅 | 东方明珠城 | 1套 | 370.58㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 华鸿万墅 | 1套 | 139.19㎡ |
15 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 1套 | 154.41㎡ |
16 | 鹿城区 | 办公用房 | 京都市府路壹号 | 1套 | 72.4㎡ |
17 | 鹿城区 | 住宅 | 京都市府路壹号 | 1套 | 125.57㎡ |
18 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100·阿尔勒小镇 | 1套 | 138.53㎡ |
19 | 鹿城区 | 住宅 | 万科时代中心 | 1套 | 182.85㎡ |
20 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓城 | 1套 | 174.06㎡ |
21 | 鹿城区 | 住宅 | 宏地温州悦府 | 1套 | 170.64㎡ |
22 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央城 | 1套 | 30.86㎡ |
23 | 瓯海区 | 车位 | 中梁国宾1号 | 1套 | 39.35㎡ |
24 | 瓯海区 | 办公用房 | 温州大象城 | 1套 | 53.08㎡ |
25 | 瓯海区 | 住宅 | 德信上府 | 1套 | 123.45㎡ |
合计:62套 |
苍南7月15日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 酒店 | 泰湖锦园 | 9套 | 711.73㎡ |
2 | 苍南县 | 住宅 | 江南御府 | 3套 | 337.85㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南中梁首府 | 1套 | 130.82㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 港城大厦 | 1套 | 140.94㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央公园 | 1套 | 127.44㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 华宇大厦 | 1套 | 133.35㎡ |
7 | 苍南县 | 住宅 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 136.44㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 1套 | 136.46㎡ |
9 | 苍南县 | 成套住宅 | 南城花苑 | 1套 | 143.41㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 星河湾家园 | 1套 | 343.9㎡ |
合计:20套 |
乐清7月15日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 绿城锦玉园 | 5套 | 678.53㎡ |
2 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 3套 | 158.05㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 瑞鑫府邸 | 3套 | 433.27㎡ |
4 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 3套 | 220.81㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 西锦园 | 3套 | 264.72㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清正大城 | 3套 | 268.01㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 2套 | 245.15㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡小镇 | 2套 | 80.7㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 1套 | 166.72㎡ |
合计:25套 |
平阳7月15日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 商店 | 凤翔家园 | 2套 | 118.11㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 铂金湾家园 | 1套 | 168.68㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 博鳌锦苑 | 1套 | 140.48㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 东湖名园 | 1套 | 139.77㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 凤翔家园 | 1套 | 136.72㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿万墅 | 1套 | 89.45㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 九厘锦园 | 1套 | 130.53㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 润地九墅公寓 | 1套 | 191.73㎡ |
9 | 平阳县 | 住宅 | 平阳万达商业广场 | 1套 | 143.61㎡ |
10 | 平阳县 | 办公用房 | 中梁国宾天下 | 1套 | 40.52㎡ |
合计:11套 |
瑞安7月15日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿中央原墅 | 23套 | 3278.42㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 7套 | 863.01㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 2套 | 244.26㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 168.77㎡ |
5 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 1套 | 58.45㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场 | 1套 | 126.92㎡ |
合计:35套 |
永嘉、泰顺7月15日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园翡翠郡 | 7套 | 906.83㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 7套 | 941.07㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 桥头商贸中心 | 3套 | 415.03㎡ |
4 | 永嘉县 | 商业 | 永鑫嘉园 | 3套 | 338.5㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 云岚居 | 3套 | 240.52㎡ |
6 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 2套 | 285.02㎡ |
7 | 永嘉县 | 商业 | 永鑫嘉园 | 1套 | 147.31㎡ |
8 | 永嘉县 | 产权式酒店 | 嘉成公寓 | 1套 | 87.62㎡ |
9 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园 | 1套 | 233.81㎡ |
10 | 永嘉县 | 住宅 | 御溪湾家园 | 1套 | 133.87㎡ |
合计:29套 |