温房网讯 7月13日温州全市房产网签共计384套,成交建筑面积45120.16㎡。经数据统计显示,其中住宅成交321套,成交建筑面积42556.12㎡,其中普通住233套,成交建筑面积27678.84㎡。其中市区成交163套。
温州7月13日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 9 | 1082.86㎡ | 7 | 995.48㎡ | 4 | 518.27㎡ |
龙湾区 | 136 | 15851.62㎡ | 130 | 15550.6㎡ | 112 | 12786.71㎡ |
瓯海区 | 16 | 931.38㎡ | 5 | 593.95㎡ | 5 | 593.95㎡ |
经济技术开发区 | 1 | 142.36㎡ | 1 | 142.36㎡ | 1 | 142.36㎡ |
永嘉县 | 44 | 6088.03㎡ | 41 | 5851.4㎡ | 24 | 3142.76㎡ |
乐清市 | 16 | 2242.59㎡ | 15 | 2177.65㎡ | 6 | 544.26㎡ |
洞头区 | 1 | 119.21㎡ | 1 | 119.21㎡ | 1 | 119.21㎡ |
平阳县 | 45 | 3398.53㎡ | 14 | 2317.93㎡ | 7 | 781.49㎡ |
苍南县 | 5 | 492.38㎡ | 2 | 249.98㎡ | 2 | 249.98㎡ |
泰顺县 | 1 | 28.13㎡ | ||||
文成县 | 1 | 138.68㎡ | 1 | 138.68㎡ | 1 | 138.68㎡ |
瑞安市 | 109 | 14604.39㎡ | 104 | 14418.88㎡ | 70 | 8661.17㎡ |
合计 | 384 | 45120.16㎡ | 321 | 42556.12㎡ | 233 | 27678.84㎡ |
温州市区7月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿时代中央公园 | 121套 | 14466.71㎡ |
2 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿万府 | 7套 | 856.43㎡ |
3 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 7套 | 197.55㎡ |
4 | 龙湾区 | 办公用房 | 龙湾万达商业广场 | 3套 | 196.18㎡ |
5 | 龙湾区 | 车位 | 中梁香缇国际 | 3套 | 104.84㎡ |
6 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓城 | 3套 | 392.7㎡ |
7 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿艺墅 | 2套 | 227.46㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 德信鹿城大院 | 2套 | 317.1㎡ |
9 | 鹿城区 | 住宅 | 京都市府路壹号 | 2套 | 285.68㎡ |
10 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 2套 | 67.62㎡ |
11 | 鹿城区 | 车位 | 日月星光花苑地下室车位 | 1套 | 35.88㎡ |
12 | 鹿城区 | 办公用房 | 京都市府路壹号 | 1套 | 51.5㎡ |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 万科中梁新都会 | 1套 | 97.6㎡ |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿万象公馆 | 1套 | 130.59㎡ |
15 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1套 | 128.36㎡ |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁首府壹号院 | 1套 | 132.04㎡ |
17 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 1套 | 33.52㎡ |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 德信大悦湾 | 1套 | 105.36㎡ |
19 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公馆1号 | 1套 | 38.74㎡ |
20 | 洞头区 | 住宅 | 皇家花园 | 1套 | 119.21㎡ |
21 | 经济技术开发区 | 住宅 | 臻园 | 1套 | 142.36㎡ |
合计:163套 |
苍南7月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 酒店 | 泰湖锦园 | 3套 | 242.4㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 方泰嘉园 | 1套 | 124.02㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 港城大厦 | 1套 | 125.96㎡ |
合计:5套 |
乐清7月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 金城华府花园 | 3套 | 365.72㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 吕庄大厦 | 2套 | 321.17㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 2套 | 333.2㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清正大城 | 2套 | 374.56㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 山水一品花园 | 1套 | 143.08㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清中梁首府 | 1套 | 185.3㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 水深紫金园 | 1套 | 156.21㎡ |
8 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 1套 | 64.94㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 1套 | 93.59㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 怡景嘉园 | 1套 | 164.54㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡小镇 | 1套 | 40.28㎡ |
合计:16套 |
平阳7月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 工业厂房(职工集体宿舍) | 万洋国际工业城 | 28套 | 1013.05㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 平阳万达商业广场 | 6套 | 1162.58㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 九厘锦园 | 3套 | 324.42㎡ |
4 | 平阳县 | 宿舍 | 万洋国际工业城 | 3套 | 67.55㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿万墅 | 2套 | 200.13㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 金利嘉园 | 1套 | 133.64㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花苑 | 1套 | 373.86㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 万城御珑湾花苑 | 1套 | 123.3㎡ |
合计:45套 |
瑞安7月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿中央原墅 | 99套 | 13872.92㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服装商贸中心 | 3套 | 82.61㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭 | 2套 | 224.68㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 2套 | 206.07㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 1套 | 115.21㎡ |
6 | 瑞安市 | 商业 | 华鸿香缇原墅 | 1套 | 46.2㎡ |
7 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 1套 | 56.7㎡ |
合计:109套 |
永嘉、泰顺、文成7月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 桥头商贸中心 | 26套 | 3680.4㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 5套 | 682.64㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园翡翠郡 | 3套 | 436.35㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 御溪湾家园 | 3套 | 405.53㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然外滩柏悦 | 1套 | 136.76㎡ |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然滨江花园 | 1套 | 123.66㎡ |
7 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园 | 1套 | 219.8㎡ |
8 | 永嘉县 | 商业 | 温州立体城 | 1套 | 57.65㎡ |
9 | 永嘉县 | 办公用房 | 永嘉世界贸易中心 | 1套 | 72.55㎡ |
10 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉世界贸易中心 | 1套 | 166.26㎡ |
11 | 永嘉县 | 商业 | 中楠国际广场 | 1套 | 106.43㎡ |
12 | 泰顺县 | 农具房 | 泰顺畲族风情园 | 1套 | 28.13㎡ |
13 | 文成县 | 住宅 | 东方豪庭 | 1套 | 138.68㎡ |
合计:46套 |
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |