温房网讯 1月8日温州全市房产网签共计65套,成交建筑面积5505.56㎡。经数据统计显示,其中成交住26套(不包括瑞安),成交建筑面积3581.45㎡,其中普通住宅14套(不包括瑞安),成交建筑面积1615.91㎡。其中市区成交24套。
温州1月8新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 |
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 |
鹿城区 | 10 | 1559.87㎡ | 10 | 1559.87㎡ | 5 | 593.19㎡ |
龙湾区 | 4 | 240.3㎡ | 1 | 143.73㎡ | 1 | 143.73㎡ |
瓯海区 | 10 | 588.29㎡ | 3 | 372.98㎡ | 2 | 193.57㎡ |
永嘉县 | 2 | 245.01㎡ | 1 | 157.39㎡ |
| ㎡ |
乐清市 | 26 | 1456.4㎡ |
|
|
|
|
平阳县 | 3 | 399.77㎡ | 3 | 399.77㎡ | 3 | 399.77㎡ |
苍南县 | 3 | 239.82㎡ | 2 | 217.1㎡ | 2 | 217.1㎡ |
文成县 | 2 | 260.9㎡ | 2 | 260.9㎡ | 1 | 68.55㎡ |
瑞安市 | 5 | 515.2㎡ | 4 | 469.71㎡ |
|
|
合计 | 65 | 5505.56㎡ | 26 | 3581.45㎡ | 14 | 1615.91㎡ |
市区(鹿城、瓯海、龙湾、经开区)1月8日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 5套 | 629.94㎡ |
2 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 5套 | 140.09㎡ |
3 | 龙湾区 | 地下车位 | 瑶溪凤凰城 | 3套 | 96.57㎡ |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 万科时代中心 | 2套 | 473.45㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 德信鹿城大院 | 2套 | 280.9㎡ |
6 | 龙湾区 | 住宅 | 雍华园 | 1套 | 143.73㎡ |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 宏地温州悦府 | 1套 | 175.58㎡ |
8 | 瓯海区 | 办公用房 | 温州大象城 | 1套 | 52.9㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 1套 | 89.9㎡ |
10 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 1套 | 22.32㎡ |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁首府壹号院 | 1套 | 179.41㎡ |
12 | 瓯海区 | 住宅 | 宏地温州望府 | 1套 | 103.67㎡ |
合计:24套 |
苍南、乐清、平阳、瑞安、文成、永嘉1月8日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 14套 | 922.17㎡ |
2 | 乐清市 | 商务办公 | 中国电工电器城 | 12套 | 534.23㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 华瑞府 | 2套 | 217.1㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 名园 | 2套 | 256.2㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞安中梁首府 | 2套 | 232.25㎡ |
6 | 文成县 | 住宅 | 天鹅堡小镇 | 2套 | 260.9㎡ |
7 | 苍南县 | 商业 | 龙港东方世贸广场 | 1套 | 22.72㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 万达商业广场 | 1套 | 143.57㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 129.28㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 上岸锦园 | 1套 | 108.18㎡ |
11 | 瑞安市 | 非住宅 | 五福锦园 | 1套 | 45.49㎡ |
12 | 永嘉县 | 产权式酒店 | 嘉成公寓 | 1套 | 87.62㎡ |
13 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉世界贸易中心 | 1套 | 157.39㎡ |
合计:41套 |