温房网讯 10月22日温州全市房产网签共计152套,成交建筑面积18151.05㎡。经数据统计显示,其中成交住121套(不包括瑞安),成交建筑面积16294.95㎡,其中普通住宅79套(不包括瑞安),成交建筑面积8939.15㎡。其中市区成交70套。
温州10月22日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 39 | 6004.47㎡ | 38 | 5939.11㎡ | 13 | 1572.08㎡ |
龙湾区 | 6 | 693.86㎡ | 6 | 693.86㎡ | 6 | 693.86㎡ |
瓯海区 | 19 | 1717.67㎡ | 9 | 1170.7㎡ | 6 | 686.08㎡ |
经济技术开发区 | 6 | 138.83㎡ | ㎡ | ㎡ | ||
永嘉县 | 7 | 1042.4㎡ | 7 | 1042.4㎡ | 4 | 496.33㎡ |
乐清市 | 20 | 2841.75㎡ | 20 | 2841.75㎡ | 13 | 1578.8㎡ |
洞头区 | 1 | 132.11㎡ | 1 | 132.11㎡ | 1 | 132.11㎡ |
平阳县 | 8 | 997.56㎡ | 6 | 885.52㎡ | 3 | 362.28㎡ |
苍南县 | 33 | 3439.84㎡ | 32 | 3387.52㎡ | 31 | 3215.63㎡ |
泰顺县 | 2 | 201.98㎡ | 2 | 201.98㎡ | 2 | 201.98㎡ |
瑞安市 | 11 | 940.47㎡ | ||||
合计 | 152 | 18151.05㎡ | 121 | 16294.95㎡ | 79 | 8939.15㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾、经开区)10月22日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 宏地温州悦府 | 22套 | 3722.06㎡ |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓城 | 7套 | 1044.41㎡ |
3 | 经济技术开发区 | 商业 | 置信立体公园 | 6套 | 138.83㎡ |
4 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 5套 | 276.06㎡ |
5 | 龙湾区 | 住宅 | 温州奥体城 | 4套 | 394.5㎡ |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿中央湖公馆 | 4套 | 627.31㎡ |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 大诚名座 | 2套 | 266.38㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 现代锦华城 | 2套 | 264.43㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 2套 | 247.59㎡ |
10 | 瓯海区 | 商业 | 宏地壹品广场 | 2套 | 110.19㎡ |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 紫金华府 | 2套 | 150.99㎡ |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 绿城海棠湾 | 1套 | 60.82㎡ |
13 | 龙湾区 | 住宅 | 雍华园 | 1套 | 137.82㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁首府壹号 | 1套 | 156.67㎡ |
15 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁海景壹号 | 1套 | 144.29㎡ |
16 | 鹿城区 | 办公用房 | 诚远大厦 | 1套 | 65.36㎡ |
17 | 鹿城区 | 住宅 | 万科学院路七号 | 1套 | 189.88㎡ |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁首府壹号院 | 1套 | 116.64㎡ |
19 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央公园 | 1套 | 31.92㎡ |
20 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 1套 | 87.27㎡ |
21 | 瓯海区 | 地下车位 | 京都府 | 1套 | 50.02㎡ |
22 | 瓯海区 | 住宅 | 德信悦城 | 1套 | 91.94㎡ |
23 | 瓯海区 | 办公用房 | 学府印象 | 1套 | 78.78㎡ |
合计:70套 |
苍南、乐清10月22日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 华瑞府( | 23套 | 2258.21㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 正大城 | 13套 | 1999.15㎡ |
3 | 苍南县 | 住宅 | 龙金首府 | 4套 | 568.67㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 锦绣大地小区 | 2套 | 208.09㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 2套 | 225.43㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 1套 | 89.59㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 金城豪庭 | 1套 | 128.31㎡ |
8 | 苍南县 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 87.49㎡ |
9 | 苍南县 | 办公用房 | 龙港东方世贸广场 | 1套 | 52.32㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 新城华府 | 1套 | 139.47㎡ |
11 | 苍南县 | 成套住宅 | 佳泰锦园 | 1套 | 115.78㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡小镇 | 1套 | 65.47㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 金城华府花园 | 1套 | 89.57㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 东港家园 | 1套 | 253.95㎡ |
合计:53套 |
平阳、瑞安10月22日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭 | 6套 | 535.32㎡ |
2 | 平阳县 | 办公用房 | 平阳银泰城 | 2套 | 112.04㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 上岸锦园 | 2套 | 238.96㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 中梁国宾天下 | 1套 | 141.03㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 金钻豪庭 | 1套 | 164.27㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 万达商业广场 | 1套 | 193.8㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 华鸿香缇原墅 | 1套 | 165.17㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 新天地商厦 | 1套 | 108.16㎡ |
9 | 平阳县 | 住宅 | 富邦豪庭 | 1套 | 113.09㎡ |
10 | 瑞安市 | 商业 | 上岸锦园 | 1套 | 29.92㎡ |
11 | 瑞安市 | 非住宅 | 中润商务广场 | 1套 | 47.29㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 华龙海景壹号 | 1套 | 88.98㎡ |
合计:19套 |
永嘉、泰顺、洞头10月22日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 5套 | 768.95㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 2套 | 201.98㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 宏地壹品华府 | 1套 | 118.31㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园翡翠郡 | 1套 | 155.25㎡ |
5 | 洞头区 | 住宅 | 杰城锦园 | 1套 | 132.11㎡ |
合计:10套 |
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |