温房网讯 3月5日温州全市房产网签共计135套(不包括瑞安),成交建筑面积17707.61㎡。经数据统计显示,其中成交住宅123套(不包括瑞安),成交建筑面积16487.8㎡,其中普通住宅81套(不包括瑞安),成交建筑面9197.6㎡。其中市区成交85套。
温州3月5日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 |
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 |
乐清市 | 21 | 2303.46㎡ | 21 | 2303.46㎡ | 18 | 1804.35㎡ |
洞头区 | 2 | 226.1㎡ | 2 | 226.1㎡ | 2 | 226.1㎡ |
龙湾区 | 6 | 779.7㎡ | 6 | 779.7㎡ | 5 | 623.73㎡ |
泰顺县 | 3 | 377.71㎡ | 3 | 377.71㎡ | 2 | 218.96㎡ |
平阳县 | 6 | 740.49㎡ | 5 | 691.22㎡ | 4 | 479.15㎡ |
苍南县 | 7 | 757.84㎡ | 3 | 279.2㎡ | 3 | 279.2㎡ |
瓯海区 | 22 | 2010.21㎡ | 17 | 1755.07㎡ | 16 | 1587.63㎡ |
鹿城区 | 57 | 8824.86㎡ | 57 | 8824.86㎡ | 23 | 2979.06㎡ |
永嘉县 | 9 | 1250.48㎡ | 9 | 1250.48㎡ | 8 | 999.42㎡ |
文成县 | 2 | 436.76㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
合计 | 135 | 17707.61㎡ | 123 | 16487.8㎡ | 81 | 9197.6㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾、经开区)3月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 温州府 | 50套 | 8069.24㎡ |
2 | 瓯海区 | 住宅 | 大诚金廷 | 4套 | 397.05㎡ |
3 | 瓯海区 | 商业 | 创荣商业广场 | 4套 | 218.93㎡ |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 四季原著 | 4套 | 379.86㎡ |
5 | 龙湾区 | 住宅 | 尚品半岛 | 3套 | 410.87㎡ |
6 | 鹿城区 | 住宅 | 温州滨江国际广场 | 2套 | 162.38㎡ |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 紫金华府 | 2套 | 164.72㎡ |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸 | 2套 | 194.31㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 2套 | 200.02㎡ |
10 | 龙湾区 | 住宅 | 中梁龙湾首府 | 1套 | 155.97㎡ |
11 | 龙湾区 | 住宅 | 雍锦园 | 1套 | 71.63㎡ |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 万科金域传奇 | 1套 | 141.23㎡ |
13 | 鹿城区 | 住宅 | 现代锦华城 | 1套 | 139.71㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓城 | 1套 | 162.99㎡ |
15 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江九里 | 1套 | 125.82㎡ |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 万科中梁金域中央 | 1套 | 96.79㎡ |
17 | 瓯海区 | 住宅 | 名门世家 | 1套 | 115.06㎡ |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1套 | 111.62㎡ |
19 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 1套 | 36.21㎡ |
20 | 瓯海区 | 住宅 | 德信柏林公馆 | 1套 | 92.92㎡ |
21 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿中央公园 | 1套 | 167.44㎡ |
合计:85套 |
苍南、乐清3月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 东禾紫荆花园 | 6套 | 501.51㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 悦荣府邸 | 5套 | 581.6㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 星河湾家园 | 2套 | 270㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 江南御府 | 2套 | 189.28㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 铂金首府花园 | 2套 | 224.81㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 金城华府花园 | 2套 | 179.14㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 中梁中央公馆 | 1套 | 123.2㎡ |
8 | 苍南县 | 住宅 | 瑞和家园 | 1套 | 89.92㎡ |
9 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 1套 | 85.44㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 正大城 | 1套 | 89.79㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 1套 | 84.7㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 枫林珠城花园 | 1套 | 149.77㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 1套 | 183.15㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 德信国宾一号 | 1套 | 142.8㎡ |
15 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 1套 | 166.19㎡ |
合计:28套 |
平阳、泰顺、文成、永嘉、洞头3月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 金墅湾家园 | 4套 | 504.45㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 3套 | 353.34㎡ |
3 | 洞头区 | 住宅 | 海悦城·嘉园 | 2套 | 226.1㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 金典世嘉花苑 | 1套 | 141.14㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 嘉禾花苑 | 1套 | 66.33㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 同盛华景园 | 1套 | 138.25㎡ |
7 | 平阳县 | 办公用房 | 平阳银泰城 | 1套 | 49.27㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑 | 1套 | 133.43㎡ |
9 | 平阳县 | 住宅 | 红墅湾家园 | 1套 | 212.07㎡ |
10 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 1套 | 89.99㎡ |
11 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场 | 1套 | 158.75㎡ |
12 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺桃园名仕官邸 | 1套 | 128.97㎡ |
13 | 文成县 | 商业 | 嘉南美地中心 | 1套 | 384.14㎡ |
14 | 文成县 | 公寓式酒店 | 嘉南美地中心 | 1套 | 52.62㎡ |
15 | 永嘉县 | 住宅 | 楠湾嘉园 | 1套 | 141.63㎡ |
16 | 永嘉县 | 住宅 | 金色海岸家园 | 1套 | 251.06㎡ |
合计:22套 |