温房网讯 1月13日温州全市房产网签共计86套,成交建筑面积11214.8㎡。经数据统计显示,其中成交住宅47套,成交建筑面积3977.45㎡,其中普通住宅20套(不包括瑞安),成交建筑面积2134.57㎡,其中市区成交39套。
温州1月13日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 |
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 |
龙湾区 | 6 | 637.15㎡ | 5 | 586.81㎡ | 3 | 232.51㎡ |
平阳县 | 1 | 168.67㎡ | 1 | 168.67㎡ |
|
|
经济技术开发区 | 6 | 4770.12㎡ |
|
|
|
|
苍南县 | 13 | 1355.79㎡ | 4 | 379.95㎡ | 4 | 379.95㎡ |
瓯海区 | 15 | 999.65㎡ | 4 | 626.09㎡ | 3 | 336.46㎡ |
鹿城区 | 12 | 1100.87㎡ | 1 | 137.41㎡ | 1 | 137.41㎡ |
永嘉县 | 1 | 142.41㎡ | 1 | 142.41㎡ | 1 | 142.41㎡ |
文成县 | 1 | 84.89㎡ | 1 | 84.89㎡ | 1 | 84.89㎡ |
乐清市 | 4 | 1030.28㎡ | 4 | 1030.28㎡ |
|
|
泰顺县 | 8 | 924.99㎡ | 7 | 820.94㎡ | 7 | 820.94㎡ |
瑞安 | 19 | 1995.66㎡ | 19 | 1995.66㎡ |
|
|
合计 | 86 | 11214.8㎡ | 47 | 3977.45㎡ | 20 | 2134.57㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾、经开区)1月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瓯海区 | 商业 | 宏地壹品广场 | 10套 | 322.81㎡ |
2 | 经济技术开发区 | 生产车间 | 光电及食药机械创业创新园 | 6套 | 4770.12㎡ |
3 | 鹿城区 | 商业 | 温州大道第一商业街 | 4套 | 121.57㎡ |
4 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈顿 | 3套 | 112.74㎡ |
5 | 鹿城区 | 商业 | 乾顺锦园 | 3套 | 694.75㎡ |
6 | 龙湾区 | 住宅 | 雍锦园 | 2套 | 142.74㎡ |
7 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪凤凰城 | 2套 | 354.3㎡ |
8 | 龙湾区 | 地下车位 | 瑶溪凤凰城 | 1套 | 50.34㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 雍华园 | 1套 | 89.77㎡ |
10 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓城 | 1套 | 137.41㎡ |
11 | 鹿城区 | 车位 | 瑞德锦园 | 1套 | 34.4㎡ |
12 | 瓯海区 | 住宅 | 名门世家 | 1套 | 115.06㎡ |
13 | 瓯海区 | 办公用房 | 宏地壹品国际 | 1套 | 50.75㎡ |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 德信泊林公馆 | 1套 | 94.08㎡ |
15 | 瓯海区 | 住宅 | 新京都家园 | 1套 | 289.63㎡ |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1套 | 127.32㎡ |
合计:39套 |
苍南、乐清1月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 中梁香缇半岛 | 6套 | 669.78㎡ |
2 | 苍南县 | 住宅 | 瑞和家园 | 2套 | 182.31㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 绿城玫瑰园 | 2套 | 639.51㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 天和家园 | 1套 | 87.22㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 中梁中央公馆 | 1套 | 124.7㎡ |
6 | 苍南县 | 住宅 | 华盛花苑 | 1套 | 110.42㎡ |
7 | 苍南县 | 商业 | 苍南银泰城 | 1套 | 42.45㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 华泰大厦 | 1套 | 138.91㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 南虹家园 | 1套 | 229.64㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 161.13㎡ |
合计:17套 |
泰顺、文成、平阳、永嘉1月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 祥和花苑 | 5套 | 644.96㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 湖滨花苑 | 2套 | 175.98㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 铂金湾家园 | 1套 | 168.67㎡ |
4 | 泰顺县 | 商店 | 万洋华府 | 1套 | 104.05㎡ |
5 | 文成县 | 住宅 | 苔湖新区住宅区 | 1套 | 84.89㎡ |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园 | 1套 | 142.41㎡ |
合计:11套 |
瑞安1月13日新房成交
序号 | 项目名称 | 项目坐落 | 已售套数 | 出售率 |
1 | 瑞都豪庭 | 塘下镇 | 4 | 66.90% |
2 | 华府庭苑二期 | 塘下镇 | 2 | 62.00% |
3 | 香江公馆 | 经济开发区 | 2 | 70.80% |
4 | 绿城玉园3号楼 | 塘下镇 | 2 | 100.00% |
5 | 绿洲豪庭 | 塘下镇 | 2 | 57.50% |
6 | 鑫瑞嘉园 | 陶山镇 | 2 | 79.60% |
7 | 时代柏悦 | 莘塍街道 | 2 | 19.90% |
8 | 华海景园二期 | 飞云中心区 | 1 | 21.80% |
9 | 玉桂阁 | 塘下镇 | 1 | 62.20% |
10 | 星海公馆 | 瑞祥新区 | 1 | 60.60% |
合计:19套 |