温房网讯 10月16日温州全市房产网签共计156套,成交建筑面积17783.31㎡。经数据统计显示,其中成交住宅140套,成交建筑面积16975.43㎡,其中普通住宅100套(不包括瑞安),成交建筑面积10838.8㎡,其中市区成交70套。
温州10月16日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
乐清市 | 31 | 4090.63㎡ | 31 | 4090.63㎡ | 18 | 2036.59㎡ |
龙湾区 | 11 | 1367.83㎡ | 7 | 1005.28㎡ | 4 | 509.2㎡ |
洞头区 | 2 | 265.69㎡ | 2 | 265.69㎡ | 2 | 265.69㎡ |
泰顺县 | 7 | 585.79㎡ | 5 | 520.56㎡ | 5 | 520.56㎡ |
平阳县 | 6 | 817.55㎡ | 6 | 817.55㎡ | 3 | 349.23㎡ |
苍南县 | 20 | 2212.62㎡ | 20 | 2212.62㎡ | 15 | 1497.99㎡ |
经济开发区 | 1 | 142.72㎡ | 1 | 142.72㎡ | 1 | 142.72㎡ |
瓯海区 | 39 | 3899.98㎡ | 34 | 3674.64㎡ | 34 | 3674.64㎡ |
鹿城区 | 19 | 1608.27㎡ | 14 | 1453.51㎡ | 13 | 1265.86㎡ |
永嘉县 | 4 | 488.68㎡ | 4 | 488.68㎡ | 4 | 488.68㎡ |
文成县 | 1 | 87.64㎡ | 1 | 87.64㎡ | 1 | 87.64㎡ |
瑞安市 | 15 | 2215.91㎡ | 15 | 2215.91㎡ | ||
合计 | 156 | 17783.31㎡ | 140 | 16975.43㎡ | 100 | 10838.8㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾、经开区)10月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 尚品半岛 | 4套 | 621.27㎡ |
2 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿中央公园 | 4套 | 562.22㎡ |
3 | 龙湾区 | 办公用房 | 龙湾万达广场 | 3套 | 182.97㎡ |
4 | 龙湾区 | 住宅 | 万科金域传奇 | 2套 | 229.86㎡ |
5 | 鹿城区 | 车位 | 国脉花苑 | 2套 | 61.17㎡ |
6 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯 | 2套 | 66.88㎡ |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 紫金华府 | 2套 | 281.46㎡ |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 京都府 | 2套 | 179.56㎡ |
9 | 瓯海区 | 办公用房 | 宏地壹品国际 | 2套 | 96.42㎡ |
10 | 瓯海区 | 住宅 | 大诚金廷 | 2套 | 218.63㎡ |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 万科中梁金域中央 | 2套 | 190.53㎡ |
12 | 瓯海区 | 办公用房 | 港龙柏悦公馆 | 2套 | 94.26㎡ |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 德信湖滨1号 | 2套 | 177.88㎡ |
14 | 经济技术开发区 | 住宅 | 金梁臻园 | 1套 | 142.72㎡ |
15 | 龙湾区 | 办公用房 | 财智大厦 | 1套 | 179.58㎡ |
16 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪凤凰城 | 1套 | 154.15㎡ |
17 | 鹿城区 | 商业 | 温州大道地下第一商业街 | 1套 | 26.71㎡ |
18 | 鹿城区 | 住宅 | 中瑞公园大地 | 1套 | 84.18㎡ |
19 | 瓯海区 | 住宅 | 德信泊林公馆 | 1套 | 94.72㎡ |
20 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸 | 1套 | 117.61㎡ |
21 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 1套 | 112.75㎡ |
22 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁国宾1号 | 1套 | 138.87㎡ |
23 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 1套 | 34.66㎡ |
24 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 1套 | 126.84㎡ |
25 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 17套 | 1755.03㎡ |
26 | 鹿城区 | 住宅 | 温州滨江国际广场 | 11套 | 1087.87㎡ |
合计:70套 |
苍南10月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 天和家园 | 2套 | 279.54㎡ |
2 | 苍南县 | 住宅 | 玉兰花园 | 2套 | 292.62㎡ |
3 | 苍南县 | 住宅 | 金茂花园 | 1套 | 116.38㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 1套 | 153.55㎡ |
5 | 苍南县 | 住宅 | 龙金首府 | 1套 | 133.17㎡ |
6 | 苍南县 | 住宅 | 瑞和家园 | 1套 | 92.4㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南银泰城 | 1套 | 114.16㎡ |
8 | 苍南县 | 住宅 | 鑫鑫财富中心 | 1套 | 117.93㎡ |
9 | 苍南县 | 住宅 | 凯宇花园 | 10套 | 912.87㎡ |
合计:20套 |
乐清10月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 玉兰花园 | 8套 | 1250.52㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 东禾紫荆花园 | 2套 | 175.84㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 明珠大厦 | 2套 | 280.5㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 悦林庄园(雁荡小镇 ) | 2套 | 93.71㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 1套 | 159.79㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 海德花园 | 1套 | 162.68㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 绿城玫瑰园 | 1套 | 88.93㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 雁金湾花苑 | 1套 | 137.19㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 御庭湾花园 | 1套 | 147.25㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 正大城 | 12套 | 1594.22㎡ |
合计:31套 |
平阳、泰顺、文成、永嘉、洞头10月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 泰宇花苑 | 2套 | 286.72㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 2套 | 204.64㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 1套 | 118.54㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 海林轩 | 1套 | 147.52㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花苑 | 1套 | 88.49㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 悦景豪园 | 1套 | 176.28㎡ |
7 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场 | 1套 | 138.96㎡ |
8 | 泰顺县 | 商业 | 华鸿中心广场 | 1套 | 48.41㎡ |
9 | 泰顺县 | 农具房 | 泰顺畲族风情园 | 1套 | 16.82㎡ |
10 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 1套 | 89.98㎡ |
11 | 泰顺县 | 住宅 | 新府公寓 | 1套 | 86.98㎡ |
12 | 文成县 | 住宅 | 东风诚园 | 1套 | 87.64㎡ |
13 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园 | 1套 | 142.41㎡ |
14 | 永嘉县 | 住宅 | 温州三江立体城 | 1套 | 126.66㎡ |
15 | 永嘉县 | 住宅 | 永鑫嘉园 | 1套 | 130.8㎡ |
16 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 1套 | 88.81㎡ |
17 | 洞头区 | 住宅 | 金海湾家园 | 1套 | 143.54㎡ |
18 | 洞头区 | 住宅 | 金源花园 | 1套 | 122.15㎡ |
合计:20套 |
瑞安10月16日新房成交
No | 项目名称 | 项目坐落 | 已售套数 | 出售率 |
1 | 御景园 | 陶山镇花园底村 | 5 | 94.50% |
2 | 华海景园二期 | 瑞安市飞云中心区 | 1 | 11.70% |
3 | 五福锦园 | 马屿镇五甲村 | 1 | 66.70% |
4 | 绿城玉园五期 | 塘下镇罗凤前庄村地块 | 2 | 72.70% |
5 | 天瑞香水美寓 | 瑞安市经济开发区发展区 | 1 | 91.50% |
6 | 绿城玉园 | 塘下镇罗凤前庄村地块 | 1 | 96.20% |
7 | 新湖广场 | 瑞安市莘塍街道滨海新区 | 1 | 18.60% |
8 | 瑞祥中润商务广场 | 瑞安市瑞祥新区 | 2 | 12.60% |
9 | 江南金盛家园 | 飞云街道孙桥村 | 1 | 46.80% |
合计:15 |
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |