温州房网讯 4月9日温州全市房产网签共计118套,成交建筑面积15199.5㎡。经数据统计显示,其中成交住宅101套,成交建筑面积13423.99㎡,其中普通住宅17套,成交建筑面积1775.51㎡,昨日市区成交45套居首。
温州4月9日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
龙湾区 | 5 | 557.59㎡ | 4 | 519.22㎡ | 3 | 329.23㎡ |
泰顺县 | 6 | 905.68㎡ | 6 | 905.68㎡ | 4 | 437.76㎡ |
平阳县 | 8 | 738.23㎡ | 5 | 665.5㎡ | 4 | 498.1㎡ |
苍南县 | 2 | 392.29㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
经济技术开发区 | 22 | 2566.05㎡ | 22 | 2566.05㎡ | 22 | 2566.05㎡ |
瓯海区 | 14 | 1379.19㎡ | 11 | 1249.35㎡ | 10 | 1072.77㎡ |
鹿城区 | 4 | 1051.85㎡ | 1 | 139.42㎡ | 1 | 139.42㎡ |
永嘉县 | 6 | 862.47㎡ | 6 | 862.47㎡ | 4 | 476.66㎡ |
文成县 | 8 | 880.61㎡ | 8 | 880.61㎡ | 8 | 880.61㎡ |
洞头县 | 7 | 622.14㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
乐清市 | 17 | 3272.85㎡ | 17 | 3272.85㎡ | 4 | 464.64㎡ |
瑞安市 | 19 | 1970.55 | 19 | 1970.55 | ||
合计 | 118 | 15199.5㎡ | 101 | 13423.99㎡ | 17 | 1775.51㎡ |
温州市区(瓯海、鹿城、龙湾、经济开发区)4月9日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州碧桂园 | 6套 | 495.65㎡ |
2 | 龙湾区 | 住宅 | 万科金域传奇 | 3套 | 430.13㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 德信湖滨1号 | 3套 | 328.21㎡ |
4 | 鹿城区 | 非居住 | 新世界庄园 | 2套 | 887.7㎡ |
5 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 2套 | 260.1㎡ |
6 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪凤凰城 | 1套 | 89.09㎡ |
7 | 龙湾区 | 华锦园 | 1套 | 38.37㎡ | |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 温州大公馆 | 1套 | 139.42㎡ |
9 | 鹿城区 | 车位 | 日月星光花苑 | 1套 | 24.73㎡ |
10 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 1套 | 89.52㎡ |
11 | 瓯海区 | 商业 | 电子商务大厦 | 1套 | 23.26㎡ |
12 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 1套 | 63.66㎡ |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 国际华府 | 1套 | 176.58㎡ |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁公园天下 | 1套 | 84.5㎡ |
15 | 瓯海区 | 住宅 | 宏地壹品国际 | 1套 | 106.87㎡ |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁橡树湾 | 1套 | 81.52㎡ |
17 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1套 | 122.05㎡ |
18 | 瓯海区 | 办公用房 | 学府印象 | 1套 | 42.92㎡ |
19 | 经济技术开发区 | 住宅 | 海汇中心 | 16套 | 2070.4㎡ |
合计:45套 |
平阳4月9日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 商业 | 财富城市广场(百货) | 3套 | 72.73㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 腾龙花苑 | 1套 | 143.4㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 铂金湾家园 | 1套 | 167.4㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 风湖湾花苑 | 1套 | 88.97㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 1套 | 124.97㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 红墅湾家园 | 1套 | 140.76㎡ |
合计:8套 |
乐清4月9日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 御河湾花园 | 9套 | 2095.08㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡小镇 | 2套 | 193.57㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 铂金湾花园 | 1套 | 154.87㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 名仕花园 | 1套 | 259.22㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 海德花园 | 1套 | 295.66㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 瑞丰园 | 1套 | 158.25㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 瑞祥大厦 | 1套 | 139.32㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 绿翠豪庭 | 1套 | 131.75㎡ |
合计:25套 |
泰顺4月9日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 阳光家园夏风苑 | 2套 | 264.27㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺青草湾商住中心 | 2套 | 297.74㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 1套 | 256.82㎡ |
4 | 泰顺县 | 住宅 | 新府公寓 | 1套 | 86.85㎡ |
合计:6套 |
文成4月9日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 文成县 | 住宅 | 云峰大楼 | 2套 | 238.22㎡ |
2 | 文成县 | 住宅 | 华阳公寓 | 2套 | 256.12㎡ |
3 | 文成县 | 住宅 | 世纪嘉园 | 2套 | 224.22㎡ |
4 | 文成县 | 住宅 | 中樟家园 | 1套 | 74.01㎡ |
5 | 文成县 | 住宅 | 名典山庄 | 1套 | 88.04㎡ |
合计:8套 |
永嘉4月9日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然滨江花园 | 1套 | 115.15㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 楠峰商住楼 | 1套 | 131.09㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 1套 | 88.7㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 正达大厦 | 1套 | 165.5㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 温州三江立体城 | 1套 | 220.31㎡ |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 宏地华庭 | 1套 | 141.72㎡ |
合计:6套 |
其他(苍南、洞头)4月9日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 洞头县 | 其它用房 | 杰城锦园 | 7套 | 622.14㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 天和家园 | 1套 | 304.24㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 1套 | 88.05㎡ |
合计:9套 |
瑞安4月9日新房成交
项目名称 | 项目坐落 | 已售套数 | 出售率 |
华龙一品园 | 瑞祥新区E-6、E-9地块 | 8 | 96.10% |
金墅湾景园 | 塘下中心区C-6-1、C-6-2地块(塘下镇广场东路) | 3 | 96.80% |
金汇景园 | 塘下镇塘西村 | 2 | 68.50% |
瑞仕豪庭 | 马屿镇马南村 | 2 | 6.52% |
五洲商贸城(二期) | 飞云街道吴桥村 | 2 | 84.10% |
城市家园 | 罗阳大道与陈虬路交叉口 | 1 | 40.90% |
香颂花苑二期 | 瑞安市经济开发区发展区 | 1 | 29.20% |
合计:19套 |
2015年4月10日新闻速读top5:
top1:温州一季度土地市场出让 郊县唱主角
来自朗兆专业房产机构的数据显示,今年前三月,我市郊县土地市场共成功出让商品房地块20余宗,成交面积达20万平方米左右。从成交量上看,其中1月土地放量最大,共成交14宗地块,2月、3月供应量有所收窄。
top2:我市loft公寓集中上市 房产品日趋多样化
近年来我市开发商为谋求楼市先机,积极调整产品结果,以迎合购房者的多样化需求,魔幻户型、花园洋房、高档复式等各类户型层出不穷,为温州楼市增添了不少新鲜元素。
top3:瑞安今年首批 百亿重大工程开工
助力“温州赶超发展三年超万亿投资计划”,瑞安市2015首批百亿重大工程昨集中开工。
省委常委、市委书记陈一新宣布开工令。市委副书记、市长陈金彪在开工仪式上讲话。市领导余梅生、仇杨均、孟建新、孔海龙等参加开工仪式。
top4:一季度十大城市卖地收入同比降45%
受春节因素影响,一季度土地市场仍处于低位。上海易居房地产研究院今日发布的最新数据显示,一季度,10大典型城市土地出让收入为1537亿元,同比下降45.2%。业内人士预计,在多重利好促进下,房市将出现复苏,房企拿地积极性也将提高,二季度土地市场将有所复苏。
top5:二套房比例降低营业税年限调整 救市还有那些招?
3月30日,中国人民银行、住建部、银监会三部委联合发布《关于个人住房贷款政策有关问题的通知》 ,“二套房首付降低至四成”、“二手房营业税免征期由五年缩减为两年”, 楼市组合拳的力度超出人们预期,让人们一下子回想到了2008、2009年楼市政策最优惠的时期。现在,国家政策利好已经出台,不少业内专家预测,地方政府一系列政策也有可能跟进,那么未来还将出台哪些利好楼市的政策呢?
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |