温州房网讯 3月30日温州全市房产网签共计159套,成交建筑面积17136.52㎡。经数据统计显示,其中成交住宅101套,成交建筑面积12213.05㎡,其中普通住宅90套,成交建筑面积10257.87㎡,位于永嘉县的温州三江立体城成交45套位居榜首。
温州3月30日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 5 | 465.3㎡ | 4 | 416.18㎡ | 4 | 416.18㎡ |
平阳县 | 16 | 1358.65㎡ | 8 | 1095.34㎡ | 6 | 744.81㎡ |
经济开发区 | 6 | 519.53㎡ | 6 | 519.53㎡ | 6 | 519.53㎡ |
苍南县 | 13 | 2010㎡ | 5 | 541.14㎡ | 5 | 541.14㎡ |
鹿城区 | 4 | 384.8㎡ | 4 | 384.8㎡ | 2 | 238.39㎡ |
瓯海区 | 7 | 579.2㎡ | 4 | 427.07㎡ | 4 | 427.07㎡ |
永嘉县 | 50 | 6241.05㎡ | 49 | 6200.76㎡ | 47 | 5769.79㎡ |
文成县 | 5 | 604.87㎡ | 5 | 604.87㎡ | 5 | 604.87㎡ |
乐清市 | 8 | 1404.54㎡ | 7 | 1230.38㎡ | 2 | 203.11㎡ |
龙湾区 | 9 | 792.98㎡ | 9 | 792.98㎡ | 9 | 792.98㎡ |
瑞安市 | 36 | 2775.6㎡ | - | - | - | - |
合计 | 159 | 17136.52㎡ | 101 | 12213.05㎡ | 90 | 10257.87㎡ |
温州市区(瓯海、鹿城、龙湾、经开区)3月30日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 经济开发区 | 住宅 | 温州碧桂园 | 6套 | 519.53㎡ |
2 | 龙湾区 | 住宅 | 万科金域传奇 | 4套 | 365.24㎡ |
3 | 龙湾区 | 住宅 | 绿城海棠湾 | 3套 | 249.04㎡ |
4 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪金御湾 | 2套 | 178.7㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁海景壹号 | 2套 | 146.41㎡ |
6 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江九里 | 2套 | 238.39㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸 | 1套 | 135.75㎡ |
8 | 瓯海区 | 地下车位 | 温州京都府 | 1套 | 41.98㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 1套 | 87.47㎡ |
10 | 瓯海区 | 办公用房 | 港龙柏悦公馆 | 1套 | 54.07㎡ |
11 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 1套 | 56.08㎡ |
12 | 瓯海区 | 住宅 | 德信湖滨1号 | 1套 | 88.79㎡ |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 名门世家 | 1套 | 115.06㎡ |
合计:25套 |
平阳3月30日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 商业 | 财富城市广场 | 5套 | 69.18㎡ |
2 | 平阳县 | 商业 | 平阳银泰城 | 2套 | 129.94㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 平阳银泰城 | 2套 | 314㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 万豪臻品丽苑 | 2套 | 255.42㎡ |
5 | 平阳县 | 办公用房 | 平阳银泰城 | 1套 | 64.19㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 嘉弘花苑 | 1套 | 176.57㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 金水湾大厦 | 1套 | 136.42㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑 | 1套 | 74.68㎡ |
9 | 平阳县 | 住宅 | 同盛华景园 | 1套 | 138.25㎡ |
合计:16套 |
苍南3月30日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 住宅 | 天和家园 | 2套 | 275.58㎡ |
2 | 苍南县 | 商业 | 鑫鑫财富中心 | 2套 | 605.24㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 瑞和家园 | 1套 | 135.98㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 瑞和家园 | 1套 | 89.93㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 泰源锦园 | 1套 | 142.83㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南银泰城 | 1套 | 135.08㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 天和家园 | 1套 | 257.23㎡ |
8 | 苍南县 | 办公用房 | 鑫鑫财富中心 | 1套 | 154.46㎡ |
9 | 苍南县 | 商业 | 苍南银泰城 | 1套 | 38.04㎡ |
10 | 苍南县 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 87.26㎡ |
11 | 苍南县 | 住宅 | 御景园 | 1套 | 88.37㎡ |
合计:13套 |
乐清3月30日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 御河湾花园 | 2套 | 508.08㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 1套 | 206.17㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 名仕花园 | 1套 | 156.2㎡ |
4 | 乐清市 | 办公用房 | 南虹家园 | 1套 | 174.16㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 尚品湾家园 | 1套 | 137.4㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 香江丽苑 | 1套 | 156.82㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 悦林庄园(雁荡小镇) | 1套 | 65.71㎡ |
合计:8套 |
泰顺、文成3月30日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 2套 | 241.65㎡ |
2 | 文成县 | 住宅 | 华阳公寓 | 2套 | 247.42㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 湖滨花苑 | 1套 | 88.52㎡ |
4 | 泰顺县 | 商业 | 华鸿中心广场 | 1套 | 49.12㎡ |
5 | 泰顺县 | 住宅 | 新府公寓 | 1套 | 86.01㎡ |
6 | 文成县 | 住宅 | 南都花苑 | 1套 | 130.63㎡ |
7 | 文成县 | 住宅 | 云峰大楼 | 1套 | 100.73㎡ |
8 | 文成县 | 住宅 | 中樟家园 | 1套 | 126.09㎡ |
合计:10套 |
永嘉3月30日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 温州三江立体城 | 45套 | 5591.1㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 金色海岸家园 | 1套 | 269.52㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 尚景苑 | 1套 | 89.29㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 秀江嘉园 | 1套 | 89.4㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 万鑫锦园 | 1套 | 161.45㎡ |
6 | 永嘉县 | 商店 | 正达大厦 | 1套 | 40.29㎡ |
合计:50套 |
瑞安3月30日新房成交
No | 项目名称 | 项目坐落 | 已售套数 | 出售率 |
1 | 五洲国际商贸城 | 飞云街道吴桥村 | 26 | 57.90% |
2 | 紫荆假日广场二期 | 塘下镇中心区 | 1 | 51.80% |
3 | 瑞仕豪庭 | 马屿镇马南村 | 2 | 1.86% |
4 | 君庭锦园 | 仙降中心区 | 1 | 23.30% |
5 | 汀田大厦 | 汀田镇富里村 | 2 | 66.50% |
6 | 金墅湾景园 | 塘下中心区 | 2 | 94.10% |
7 | 天祥小区非住宅 | 安阳街道天祥小区 | 1 | 44.40% |
8 | 江南锦绣家园 | 飞云中心区 | 1 | 83.70% |
合计:36套 |
2015年3月31日新闻速读top5:
top1:两大楼市新政重磅出台 将如何影响买房决策?
昨日下午,央行、住建部、银监会联合下发通知,调整了二套房最低首付比例,根据通知,对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭,为改善居住条件 再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房,最低首付款比例调整为不低于40%,具体首付款比例和利率水平由银行业金融机构根据借款人信用状况和还款能力 合理确定。紧跟其后,财政部、国税总局公布新政:明日起,房屋买卖营业税由5年免征缩减为2年以上。
top2:楼市新政对温州有哪些影响?
昨天,楼市出台组合拳,首付税收双调整。记者从温州多家银行了解到,新规的落地还需要时间,不过近期内就会有调整。业内人士表示,二套房首付比例下调政策落地将推动改善性需求入市,二手房营业税的调整也将提高温州二手房市场活跃度。
top3:二套房首付最低降至4成 浙江一银行率先出标准
第2套商业性个人住房贷款最低首付款比例为不低于40%;公积金贷款的首套房最低首付贷款比例统一为20%,而对拥有1套住房并已结清相应贷款的二套房公积金贷款,最低首付比例为30%。国家调整房贷政策,在浙江地区,本土银行浙商银行当晚推出相关新政策。浙商银行标准如下:对于购买总价在500万以下的公寓即普通住房,首付最低比例4折,利率下限为基准利率的0.7倍;房屋类型为别墅、排屋及总价值在500万元及以上的公寓,首付最低比例5折,利率下限为基准利率的0.85倍。
top4:3月土地:乐清为成交主力 政策暖风来袭4月挂牌量大升
随着乐清柳市一宗商住地块成交,3月份的温州土地成绩单也新鲜出炉了。据温州各县市的公共资源中心统计:3月,温州全市共推地19宗,最终成交12宗,流拍7宗。成功出让面积3.34万方,建筑面积13.6万方;成交金额2.8亿。除去因春节而“发挥”失常的2月份,3月成绩为近半年来的最低。
top5:一纵三横绵延1400公里 市域绿道绘就新蓝图
近日,温州市省级绿道网布局规划(2014~2020年)获批,在规划期限内计划完成绿道主线全长1032.7公里,绿道支线全长约393.2公里。本次规划范围为市域行政管辖范围,涉及“三区、两市、六县”,陆域面积约为11784平方公里。规划期限为2014年至2020年。绿道布局要尊重基地 环境的自然本底,以保护区域生态安全格局、优化城乡生态环境为重要前提。计划至2016年基本完成市域范围内3号、4号省级绿道建设任务;至2020年完 成5号、8号省级绿道建设任务。
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |