温州房网讯 11月27日(截止23:00)温州全市房产网签共计132套,成交建筑面积14134.86㎡。经数据统计显示,其中成交住宅107套,成交建筑面积12821.76㎡;普通住宅成交87套,成交建筑面积9366.57㎡。市区成交76套居首。
温州11月27日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 3 | 228.99㎡ | 3 | 228.99㎡ | 3 | 228.99㎡ |
龙湾区 | 26 | 2732.86㎡ | 26 | 2732.86㎡ | 25 | 2558.99㎡ |
平阳县 | 13 | 1765.78㎡ | 12 | 1707.52㎡ | 10 | 1320.2㎡ |
苍南县 | 6 | 454.32㎡ | 5 | 431.52㎡ | 4 | 342.65㎡ |
经济技术开发区 | 2 | 170.38㎡ | 2 | 170.38㎡ | 2 | 170.38㎡ |
瓯海区 | 38 | 3170.88㎡ | 17 | 2060.87㎡ | 14 | 1515.37㎡ |
鹿城区 | 10 | 1072.53㎡ | 9 | 1044.44㎡ | 7 | 702.83㎡ |
永嘉县 | 5 | 789.46㎡ | 5 | 789.46㎡ | 3 | 326.94㎡ |
文成县 | 15 | 1685.34㎡ | 15 | 1685.34㎡ | 15 | 1685.34㎡ |
洞头县 | 1 | 93.94㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
乐清市 | 6 | 957.25㎡ | 6 | 957.25㎡ | 4 | 514.88㎡ |
瑞安市 | 7 | 1013.13㎡ | 7 | 1013.13㎡ | ||
合计 | 132 | 14134.86㎡ | 107 | 12821.76㎡ | 87 | 9366.57㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾、经开)11月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瓯海区 | 办公用房 | 港龙柏悦公馆 | 20套 | 1075.58㎡ |
2 | 龙湾区 | 住宅 | 中梁香缇国际 | 12套 | 1398.43㎡ |
3 | 龙湾区 | 住宅 | 万科金域传奇 | 6套 | 583.04㎡ |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 四季原著 | 6套 | 676.19㎡ |
5 | 龙湾区 | 住宅 | 绿城海棠湾 | 4套 | 311.73㎡ |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 大诚金廷 | 4套 | 379.72㎡ |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 中瑞星河湾 | 3套 | 282.92㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江九里 | 3套 | 387.81㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 同人欣园 | 3套 | 545.5㎡ |
10 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州碧桂园 | 2套 | 170.38㎡ |
11 | 龙湾区 | 住宅 | 万康御园 | 2套 | 177.56㎡ |
12 | 鹿城区 | 住宅 | 时代滨江 | 2套 | 285.27㎡ |
13 | 龙湾区 | 住宅 | 万科珑庭 | 1套 | 173.87㎡ |
14 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪凤凰城 | 1套 | 88.23㎡ |
15 | 鹿城区 | 车位 | 香舍苑地下室车位 | 1套 | 28.09㎡ |
16 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁首府 | 1套 | 88.44㎡ |
17 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 1套 | 123.32㎡ |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 华润万象城 | 1套 | 87.71㎡ |
19 | 瓯海区 | 住宅 | 中鸿中央公园 | 1套 | 139.81㎡ |
20 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 1套 | 34.43㎡ |
21 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 1套 | 108.62㎡ |
合计:76套 |
苍南县、洞头县、乐清市11月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 悦荣府邸 | 4套 | 689.84㎡ |
2 | 苍南县 | 住宅 | 新世纪花园 | 2套 | 146.36㎡ |
3 | 苍南县 | 住宅 | 星河湾家园 | 1套 | 92.75㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 瑞和家园 | 1套 | 88.87㎡ |
5 | 苍南县 | 商业 | 苍南银泰城 | 1套 | 22.8㎡ |
6 | 苍南县 | 住宅 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 103.54㎡ |
7 | 洞头县 | 商业 | 东和·海景园 | 1套 | 93.94㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 财富新天地家园 | 1套 | 179.22㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 瑞祥大厦 | 1套 | 88.19㎡ |
合计:13套 |
平阳县11月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 同盛华景园 | 3套 | 411.48㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 平阳万达广场 | 2套 | 285.46㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 悦景豪园 | 1套 | 167.17㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 嘉华锦苑 | 1套 | 140.83㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 平阳银泰城 | 1套 | 125.86㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 缇香锦园 | 1套 | 138.06㎡ |
7 | 平阳县 | 商业 | 平阳万达广场 | 1套 | 58.26㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 瓯南御园 | 1套 | 220.15㎡ |
9 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑 | 1套 | 99.29㎡ |
10 | 平阳县 | 住宅 | 嘉铭怡园 | 1套 | 119.22㎡ |
合计:13套 |
其他片区(永嘉、文成、泰顺)11月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 文成县 | 住宅 | 龙溪花苑 | 10套 | 1165.61㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 3套 | 488.4㎡ |
3 | 文成县 | 住宅 | 世纪嘉园 | 2套 | 183.56㎡ |
4 | 文成县 | 住宅 | 和平佳苑 | 2套 | 246.69㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 温州三江立体城 | 2套 | 301.06㎡ |
6 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 1套 | 88.03㎡ |
7 | 泰顺县 | 住宅 | 鸿发香江花园 | 1套 | 53.33㎡ |
8 | 泰顺县 | 住宅 | 湖滨花苑 | 1套 | 87.63㎡ |
9 | 文成县 | 住宅 | 云景花苑 | 1套 | 89.48㎡ |
合计:23套 |
瑞安市11月27日新房成交
NO | 项目名称 | 项目坐落 | 已售套数 | 出售率 |
1 | 瑞城公寓 | 塘下镇 | 3 | 23.60% |
2 | 紫荆假日广场 | 塘下中心区 | 1 | 70.90% |
3 | 闲心锦园 | 1 | 16.10% | |
4 | 玉桂阁 | 塘下镇 | 2 | 11.50% |
合计:7套 |
2014年11月28日新闻速读top5:
top1 :【一周楼市】本周迎来第二波开盘潮 十一月完美收官
近年关将至,各开发商冲量模式开启。据温州房网小编统计,本周温州楼市活动总计4个,温州碧桂园和温州三江立体城这两个销售热盘也在本周六有活动推出。
本周迎来了11月第二波冲刺开盘潮,为十一月完美收官。据温州房网统计,本周温州7个楼盘开盘,分别为位于文成的秀水嘉园、和平佳苑、名流家园、名典山庄,位于龙湾的中梁香缇国际、雍华园,位于平阳的财富城市广场。
top2 :央行降息 温州楼市开启“暖风”模式
近日,央行降息成为大家街头巷尾热议的话题,与消费者最密切相关的楼市自然成为话题中的焦点。自楼市限购政策取消以来,限贷松绑、降息等政策暖风不断,在此背景下,温州楼市能否迎来“春天”?
top3 :温州市区基准地价更新调整有什么影响?
温州市人民政府日前公布了《市区基准地价更新成果》的通告,根据相关规定,经省国土资源厅批复同意,新的市区基准地价自2015年3月1日起正式实施(公告详见25日本报A13版)。此次更新包含三方面:市区商服级别基准地价、市区住宅级别基准地价和市区工业级别基准地价。与老版本相比,土地级别范围划分有了明显的变化。
究竟市区基准地价更新调整影响几何?为此记者联系了土地评估、房产营销等方面的业内人士以及相关学科研究专家,有观点认为,土地基准价格的调整是市场的反应,调整的结果走势与房产市场低迷有关;也有观点分析,此次调整会让部分划拨性质土地的房屋,在买卖时需要补缴的出让金增加。
top4 :浙江省土地整治新政明年将实施
作为我省首部规范土地整治活动(行为)的法规,备受关注的《浙江省土地整治条例》(以下简称《条例》)将于明年元旦起正式实施。《条例》共分6章41条,新增了土地整治规划编制、建设占用耕地的耕作层剥离等17项权责。
top5 :杭州首套房贷利率优惠幅度暂缓调整
根据央行此轮降息政策,金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。这样的不对称降息,无疑将使银行息差收窄,相应地,房贷业务利润空间也会缩小,这种情况下,银行方面会否调整房贷利率优惠幅度呢?
带着这一疑问,记者询问了多家银行。农业银行古墩路支行信贷处的工作人员告诉记者:“首套房会针对不同的楼盘和开发商有不同的折扣,另外如果是我们的优质客户也是可以获得9.5折,其余则是按照基准利率进行。二套房则是和以前一样,按照基准利率上浮10%进行。”
|
Copyright © 2002-2024 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |