温州房网讯 10月20日(截止23:00)温州全市房产网签共计146套,成交建筑面积16774.4㎡。经数据统计显示,其中成交住宅125套,成交建筑面积15770.54㎡;普通住宅成交68套,成交建筑面积6551.32㎡。乐清成交40套居首。
温州10月20日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
龙湾区 | 2 | 170.65㎡ | 2 | 170.65㎡ | 2 | 170.65㎡ |
泰顺县 | 10 | 1033.6㎡ | 8 | 969.22㎡ | 7 | 787.72㎡ |
平阳县 | 8 | 609.3㎡ | 3 | 394.62㎡ | 3 | 394.62㎡ |
苍南县 | 7 | 1119.58㎡ | 7 | 1119.58㎡ | 3 | 367.8㎡ |
瓯海区 | 21 | 1713.72㎡ | 13 | 1448.62㎡ | 12 | 1280.65㎡ |
鹿城区 | 13 | 1795.73㎡ | 11 | 1734.96㎡ | 3 | 341.72㎡ |
永嘉县 | 3 | 363.63㎡ | 2 | 264.26㎡ | 2 | 264.26㎡ |
洞头县 | 8 | 674.96㎡ | 6 | 556.2㎡ | 6 | 556.2㎡ |
乐清市 | 40 | 4637.14㎡ | 39 | 4456.34㎡ | 30 | 2387.7㎡ |
瑞安市 | 34 | 4656.09㎡ | 34 | 4656.09㎡ | / | / |
合计 | 146 | 16774.4㎡ | 125 | 15770.54㎡ | 68 | 6551.32㎡ |
温州市区10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 温州大公馆 | 7套 | 1194.38㎡ |
2 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 4套 | 106.77㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 3套 | 371.31㎡ |
4 | 龙湾区 | 住宅 | 万康御园 | 2套 | 170.65㎡ |
5 | 鹿城区 | 地下车位 | 府前街地段大同商城等剩余现房及地下室车位 | 2套 | 60.77㎡ |
6 | 鹿城区 | 住宅 | 中瑞星河湾 | 2套 | 265.76㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 德信湖滨1号 | 2套 | 199.94㎡ |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸 | 2套 | 206.57㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 京都府(3、4、12、18幢) | 2套 | 178.85㎡ |
10 | 瓯海区 | 地下车位 | 中梁香缇公馆4、6、7、8幢、地下室 | 2套 | 75.73㎡ |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江首府(1-4幢、6-11幢) | 1套 | 110.18㎡ |
12 | 鹿城区 | 住宅 | 大自然华城公寓 | 1套 | 164.64㎡ |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆(1、2、3、6幢) | 1套 | 92㎡ |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁公园天下三期(8#、9#幢) | 1套 | 143.66㎡ |
15 | 瓯海区 | 住宅 | 中鸿锦园二期(3#、8#) | 1套 | 167.97㎡ |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸3、5幢 | 1套 | 88.32㎡ |
17 | 瓯海区 | 商铺 | 港龙城市商业广场 | 1套 | 25.58㎡ |
18 | 瓯海区 | 商业 | 中梁公园天下二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 57.02㎡ |
合计:36套 |
乐清10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
6 | 乐清市 | 住宅 | 胜华嘉园一期 | 13 | 1143.54㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 京都大厦 | 10 | 676.18㎡ |
1 | 乐清市 | 住宅 | 瑞祥大厦 | 7 | 675.77㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 御景园商住楼 | 5 | 1225.87㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 3 | 694.58㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 悦林庄园(雁荡小镇 ) | 1 | 40.4㎡ |
5 | 乐清市 | 商业 | 御景园商住楼 | 1 | 180.8㎡ |
合计:40套 |
洞头10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 洞头县 | 住宅 | 假日港湾 | 2套 | 130.73㎡ |
2 | 洞头县 | 商业 | 杰城锦园 | 1套 | 59.38㎡ |
3 | 洞头县 | 住宅 | 金源花园 | 1套 | 119.39㎡ |
4 | 洞头县 | 住宅 | 杰城锦园 | 1套 | 85.42㎡ |
5 | 洞头县 | 商场 | 杰城锦园 | 1套 | 59.38㎡ |
6 | 洞头县 | 住宅 | 金海湾家园 | 1套 | 88.95㎡ |
7 | 洞头县 | 住宅 | 海悦城·嘉园(三期) | 1套 | 131.71㎡ |
合计:8套 |
苍南10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 住宅 | 星河湾家园一期 | 1套 | 118.45㎡ |
2 | 苍南县 | 住宅 | 玉兰花园(三期) | 1套 | 167.38㎡ |
3 | 苍南县 | 住宅 | 华府新世界花园(四期) | 1套 | 139.94㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 新世纪花园 | 1套 | 225.05㎡ |
5 | 苍南县 | 住宅 | 铂金锦园 | 1套 | 109.41㎡ |
6 | 苍南县 | 住宅 | 都市御园 | 1套 | 64.48㎡ |
7 | 苍南县 | 住宅 | 东瓯御景园 | 1套 | 294.87㎡ |
合计:7套 |
平阳10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 商业 | 平阳银泰城(一期) | 4套 | 150.03㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑(一期) | 2套 | 255.22㎡ |
3 | 平阳县 | 商业 | 名都佳苑(一期) | 1套 | 64.65㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 瑞景园 | 1套 | 139.4㎡ |
合计:8套 |
泰顺10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺县青草湾商住中心 | 2套 | 214.48㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺畲族风情园 | 2套 | 243.79㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 湖滨花苑 | 2套 | 269.94㎡ |
4 | 泰顺县 | 住宅 | 阳光家园·夏风苑 | 1套 | 122.86㎡ |
5 | 泰顺县 | 农具房 | 泰顺畲族风情园 | 1套 | 20.53㎡ |
6 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场二期 | 1套 | 118.15㎡ |
7 | 泰顺县 | 商业 | 华鸿中心广场 | 1套 | 43.85㎡ |
合计:10套 |
永嘉10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然滨江花园(二期) | 1套 | 122.54㎡ |
2 | 永嘉县 | 商店 | 永嘉县万鑫锦园 | 1套 | 99.37㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 宏地华庭(二期) | 1套 | 141.72㎡ |
合计:3套 |
瑞安10月20日新房成交
No | 项目名称 | 项目坐落 | 套数 | 出售率 |
1 | 瑞城公寓 | 塘下镇陈宅村 | 2 | 20.30% |
2 | 新阳商住楼 | 莘塍中心区B-4-2-2地块 | 1 | 73.60% |
3 | 中央大公馆 | 罗阳大道与陈虬路交叉口 | 5 | 18.10% |
4 | 紫荆假日广场一期 | 塘下镇中心区 | 25 | 38.30% |
5 | 翠云居 | 马屿镇高岙村 | 1 | 36.30% |
6 | 天瑞香水美寓二期 | 瑞安市经济开发区发展区 | 1 | 68.00% |
2014年10月21日新闻速读top5:
top1 :周行情:十月第三周成交略有回落 环比下降30%
上周10月13日-10月19日,温州全市共成交房源752套(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库等),成交面积约7.72万方,该成绩比上周972套有所回落,环比下降30%。10月至今市区零开盘 瓯海成交量再度领跑。
top2:限购放开 温州市区哪些学区房受关注?
据了解,近一个月,二手房市场大户型的询问量大幅增长,以改善型为主,一些周边配套设施成熟的学区房也备受关注。温州市商品房网上销售管理系统数据显示, 温州9月二手房(住宅)交易量为1292套,较上月增长7.49%,占今年1-9月累计交易量的13%。而10月随着房贷新政的出台,成交量也十分乐观。
top3 :瑞安东山安置房 800来套房子至今无法领取房产证
瑞安市东山街道车头村阳和小区位于罗阳大道东侧、陈虬路南北两侧,7年来这里的A、B、C三个地块陆续建成1000多套返回地安置房。其中B、C两个地块的800来套房子至今尚未通过工程竣工验收,导致住户无法办理产权证。
top4 :35个重点城市房地产风险排名新鲜出炉
综合得分排名后五位的城市:厦门、大连、武汉、成都和郑州。此类城市的共同点在于市场需求旺盛,供应规模与压力较小。
top5 :中国版两房或撬动10万亿资产 须严防泡沫
中国版“两房”开闸有利于信贷环境宽松,或将撬动10万亿元房贷资金,但同时也要吸取美国房贷证券化速度过快、规模过大等教训,严防房地产金融泡沫风险。
|
Copyright © 2002-2024 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |