温州房网讯 6月5日(截止23:00)温州全市房产网签共计80套,成交建筑面积8570.83㎡。经数据统计显示,其中不包含瑞安市在内的成交住宅34套,成交建筑面积4148.23㎡;普通住宅成交29套,成交建筑面积3202.5㎡。截止至23:00,瑞安市以27套的销售量位居首位。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 1 | 89.57㎡ | 1 | 89.57㎡ | 1 | 89.57㎡ |
龙湾区 | 1 | 78.32㎡ | 1 | 78.32㎡ | 1 | 78.32㎡ |
平阳县 | 8 | 988.2㎡ | 8 | 988.2㎡ | 6 | 683.82㎡ |
苍南县 | 5 | 589.26㎡ | 4 | 546.86㎡ | 4 | 546.86㎡ |
瓯海区 | 19 | 1095.78㎡ | 3 | 367.42㎡ | 3 | 367.42㎡ |
鹿城区 | 5 | 671.11㎡ | 4 | 645.11㎡ | 3 | 314.87㎡ |
永嘉县 | 6 | 641.9㎡ | 6 | 641.9㎡ | 6 | 641.9㎡ |
洞头县 | 3 | 344.67㎡ | 3 | 344.67㎡ | 3 | 344.67㎡ |
乐清市 | 5 | 620.34㎡ | 4 | 446.18㎡ | 2 | 135.07㎡ |
瑞安市 | 27 | 3451.68㎡ | / | / | / | / |
合计 | 80 | 8570.83㎡ | 34 | 4148.23㎡ | 29 | 3202.5㎡ |
成交数据
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 330.24㎡ | -- 元 |
2 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201204 | 金源花园 | 1套 | 130.19㎡ | -- 元 |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第006号 | 香湖锦园(7、8、10、11幢) | 1套 | 117.87㎡ | -- 元 |
4 | 瓯海区 | 地下车位 | 2007104 | 南瓯景园地下室车位 | 5套 | 138.45㎡ | 4401 元 |
5 | 洞头县 | 住宅 | 201202 | 杰城锦园 | 1套 | 87.12㎡ | -- 元 |
6 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平腾)第2014001号 | 腾龙花苑(一期) | 1套 | 117.65㎡ | -- 元 |
7 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 1套 | 47.81㎡ | -- 元 |
8 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201101 | 中驰湖滨花园三期 | 1套 | 87.26㎡ | -- 元 |
9 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013003 | 华府新世界花园(四期) | 3套 | 419.36㎡ | -- 元 |
10 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第001号 | 南湖锦园二期(1-10幢、13幢) | 1套 | 128.18㎡ | -- 元 |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 1套 | 137.52㎡ | -- 元 |
12 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第02号 | 华鸿中心广场 | 1套 | 89.57㎡ | -- 元 |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第008号 | 德馨园3、5幢 | 1套 | 121.37㎡ | -- 元 |
14 | 鹿城区 | 地下车位 | (现)新田园8组团4-10幢地下车库 | 新田园8组团4-10幢地下车库 | 1套 | 26㎡ | -- 元 |
15 | 龙湾区 | 住宅 | 2014005 | 海棠树锦园(五期) | 1套 | 78.32㎡ | -- 元 |
16 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号 | 电子商务大厦 | 9套 | 518.67㎡ | 10556 元 |
17 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭二期 | 1套 | 144.79㎡ | -- 元 |
18 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012005 | 荣御府 | 1套 | 127.5㎡ | -- 元 |
19 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013001号 | 缇香锦园 | 1套 | 138.06㎡ | -- 元 |
20 | 苍南县 | 商业 | 苍南2012006 | 财富中心 | 1套 | 42.4㎡ | -- 元 |
21 | 洞头县 | 住宅 | 洞房售许字(2013)第001号 | 银城花园一期 | 1套 | 127.36㎡ | -- 元 |
22 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013006号 | 缇香锦园(二期) | 2套 | 304.38㎡ | -- 元 |
23 | 乐清市 | 办公用房 | 乐清201320 | 南虹家园一期 | 1套 | 174.16㎡ | -- 元 |
24 | 瓯海区 | 地下车位 | 2007103 | 南瓯明园地下室车位 | 2套 | 71.24㎡ | -- 元 |
25 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2012007号 | 风湖湾花苑 | 1套 | 87.25㎡ | -- 元 |
26 | 鹿城区 | 住宅 | 2012006 | 原墅景园 | 2套 | 177.35㎡ | -- 元 |
27 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014007 | 江景花园(一期) | 6套 | 641.9㎡ | 15322 元 |
28 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 1套 | 166.32㎡ | -- 元 |
29 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011004 | 世豪绿洲花苑 | 1套 | 86.07㎡ | -- 元 |
30 | 平阳县 | 住宅 | 平水售许字(2014)第001号 | 煌庭花苑 | 1套 | 126.83㎡ | -- 元 |
31 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-013号 | 万达商业广场(住宅二期) | 1套 | 127.96㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
|
Copyright © 2002-2024 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |