温州房网讯 3月3日(截止16:00),瑞安市当日网签房源5套,成交面积609.96平方米,成交金额10874246元。瑞安市当前可售房源7340套,当前可售面积843999.3平方米。
瑞安市网上房产交易信息(表一) | |||
单位 | 今日签约情况 | 当月签约情况 | 当前可售 |
套数(套) | 5 | 35 | 7340 |
面积(平方米) | 609.96 | 3666.66 | 843999.3 |
金额(元) | 10874246 | 53276874 | / |
瑞安市部分在售项目签约信息汇总(表二) | ||||||||
项目名称 | 预售许可证号 | 项目坐落 | 总套数 | 总可售套数 | 已售套数 | 总建筑面积 | 总可售面积 | 出售率 |
马屿大厦 | 瑞房售许字(2013)第018号 | 马屿镇中心区 | 323 | 323 | 8 | 31475.2 | 31475.2 | 2.47% |
瑞豪家苑商业用房现售 | 瑞房售备字(2013)第010号 | 23 | 23 | 1 | 5912.51 | 5912.51 | 4.34% | |
璟园 | 瑞房售许字(2013)第020号 | 瑞祥新区D-2地块 | 198 | 198 | 9 | 38836.54 | 38836.54 | 4.54% |
绿城玉园五期 | 瑞房售许字(2013)第014号 | 塘下镇罗凤前庄村地块 | 470 | 470 | 35 | 50378.95 | 50378.95 | 7.44% |
瑞都豪庭 | 瑞房售许字(2014)第007号 | 塘下镇赵宅村塘川北街 | 496 | 496 | 39 | 39691.32 | 39691.32 | 7.86% |
翠云居 | 瑞房售许字(2013)第015号 | 马屿镇高岙村 | 132 | 132 | 20 | 11687.13 | 11687.13 | 15.10% |
东塔大厦二期 | 瑞房售许字(2014)第004号 | 解放中路与广场路交叉口 | 144 | 144 | 23 | 11080.79 | 11080.79 | 15.90% |
瑞城公寓 | 瑞房售许字(2011)第004号 | 塘下镇陈宅村 | 300 | 300 | 48 | 50341.33 | 50341.33 | 16.00% |
金汇景园二期 | 瑞房售许字(2014)第006号 | 80 | 80 | 13 | 5681.18 | 5681.18 | 16.20% | |
五洲商贸城(北地块) | 瑞房售许字(2013)第016号 | 飞云街道吴桥村 | 1034 | 1034 | 175 | 63190.14 | 63190.14 | 16.90% |
绿洲豪庭 | 瑞房售许字(2013)第005号 | 塘下镇鲍一村 | 297 | 297 | 60 | 31549.72 | 31549.72 | 20.20% |
绿城玉园10、11号楼 | 瑞房售许字(2013)第004号 | 塘下镇罗风前庄村地块 | 266 | 266 | 59 | 25927.04 | 25927.04 | 22.10% |
五福锦园 | 瑞房售许字(2013)第021号 | 马屿镇五甲村 | 269 | 269 | 60 | 38813.92 | 38813.92 | 22.30% |
玉海商务广场(二期) | 瑞房售许字(2014)第008号 | 玉海街道公园路以北,大沙堤以东 | 146 | 146 | 35 | 6793.15 | 6793.15 | 23.90% |
外滩印象三期 | 瑞房售许字(2013)第007号 | 瑞安市经济开发区起步区 | 86 | 86 | 25 | 24543.28 | 24543.28 | 29.00% |
天成小区8幢6单元 | 瑞房售许字(2013)第012号 | 23 | 23 | 7 | 2169.88 | 2169.88 | 30.40% | |
香颂花苑一期 | 瑞房售许字(2014)第002号 | 瑞安市经济开发区发展区 | 350 | 350 | 109 | 43995.58 | 43995.58 | 31.10% |
东塔大厦4号楼 | 瑞房售许字(2013)第002号 | 解放中路与广场路交叉口 | 125 | 118 | 51 | 19311.53 | 18342.28 | 40.80% |
汀田大厦 | 瑞房售许字(2013)第019号 | 汀田镇富里村 | 266 | 266 | 109 | 25645.35 | 25645.35 | 40.90% |
天瑞尚城三期 | 瑞房售许字(2011)第001号 | 166 | 166 | 75 | 44917.22 | 44917.22 | 45.10% | |
华府庭苑 | 瑞房售许字(2013)第011号 | 塘下镇广场西路 | 450 | 450 | 209 | 37689.61 | 37689.61 | 46.40% |
宏盛豪庭 | 瑞房售许字(2011)第005号 | 马屿镇双屿南路206号 | 29 | 15 | 14 | 3886.08 | 973.93 | 48.20% |
万隆花园1-2号楼4套现房 | 瑞房售许字(2011)第002号 | 4 | 4 | 2 | 675.12 | 675.12 | 50.00% | |
金汇景园 | 瑞房售许字(2013)第013号 | 塘下镇塘西村 | 369 | 369 | 211 | 33398.39 | 33398.39 | 57.10% |
汇豪家园 | 瑞房售许字(2010)第011号 | 塘下镇岑头村 | 74 | 74 | 43 | 13857.2 | 13857.2 | 58.10% |
万川瑞园 | 瑞房售许字(2011)第007号 | 巾子山小区一期建机厂地块 | 95 | 95 | 56 | 39157.13 | 39157.13 | 58.90% |
欧景公寓 | 瑞房售许字(2013)第017号 | 安阳街道周湖村3号地块 | 61 | 61 | 37 | 4580.99 | 4580.99 | 60.60% |
玉海商务广场 | 瑞房售许字(2013)第001号 | 玉海街道公园路以北、大沙堤以东 | 389 | 389 | 250 | 21306.62 | 21306.62 | 64.20% |
香江公馆 | 瑞房售许字(2012)第014号 | 瑞安市经济开发区起步区 | 384 | 384 | 250 | 43465.73 | 43465.73 | 65.10% |
香水美寓二期 | 瑞房售许字(2013)第009号 | 瑞安市经济开发区发展区 | 492 | 492 | 321 | 49969.27 | 49969.27 | 65.20% |
新阳商住楼 | 瑞房售许字(2010)第014号 | 莘塍中心区B-4-2-2地块 | 110 | 110 | 73 | 11465.88 | 11465.88 | 66.30% |
枫华公寓 | 瑞房售许字(2011)第006号 | 塘下镇凰湾村 | 119 | 119 | 83 | 11470.04 | 11470.04 | 69.70% |
朝阳名苑 | 瑞房售许字(2012)第007号 | 塘下中心区B-3-6地块 | 174 | 174 | 124 | 18169.83 | 18169.83 | 71.20% |
寨雅居 | 瑞房售许字(2013)第006号 | 汀田街道寨下村 | 63 | 63 | 45 | 6131.75 | 6131.75 | 71.40% |
华龙一品园二期 | 瑞房售许字(2012)第001号 | 瑞祥 | 63 | 63 | 47 | 17141.75 | 17141.75 | 74.60% |
江南锦绣家园 | 瑞房售许字(2012)第017号 | 飞云中心区E62-64、E65部分地块 | 295 | 295 | 221 | 31253.55 | 31253.55 | 74.90% |
绿城玉园3号楼 | 瑞房售许字(2012)第008号 | 塘下镇罗凤前庄村地块 | 128 | 128 | 98 | 10662.56 | 10662.56 | 76.50% |
天成小区8幢4.5单元非住宅 | 瑞房售许字(2011)第003号 | 13 | 13 | 10 | 425.3 | 425.3 | 76.90% | |
金墅湾景园 | 瑞房售许字(2012)第004号 | 塘下中心区C-6-1、C-6-2地块(塘下镇广场东路) | 579 | 579 | 467 | 64570.27 | 64570.27 | 80.60% |
绿城玉园(4、6、9号楼) | 瑞房售许字(2012)第018号 | 塘下镇罗凤前庄村地块 | 372 | 372 | 300 | 34479.35 | 34479.35 | 80.60% |
温莎国际公寓 | 瑞房售许字(2010)第008号 | 塘下镇中心区C-7-2地块 | 486 | 485 | 398 | 28054.29 | 28013.84 | 81.80% |
总府壹号 | 瑞房售许字(2009)第004号 | 塘下镇中心区B-3-4地块 | 530 | 530 | 434 | 52241.81 | 52241.81 | 81.80% |
香缇花园 | 瑞房售许字(2014)第003号 | 塘下镇中心区 | 248 | 248 | 203 | 40322.5 | 40322.5 | 81.80% |
现代景苑 | 瑞房售许字(2012)第011号 | 马屿镇马岩村 | 216 | 216 | 178 | 19284.55 | 19284.55 | 82.40% |
天瑞尚城二期 | 瑞房售许字(2010)第006号 | 塘下中心区地块 | 641 | 641 | 529 | 57921.74 | 57921.74 | 82.50% |
御景园 | 瑞房售许字(2010)第010号 | 陶山镇花园底村 | 493 | 493 | 420 | 43970.94 | 43970.94 | 85.10% |
华诚蓝庭 | 瑞房售许字(2012)第012号 | 汀田镇瑞安大道东侧 | 519 | 519 | 442 | 43973.39 | 43973.39 | 85.10% |
绿城玉园(2号楼、5号楼) | 瑞房售许字(2012)第006号 | 塘下镇罗凤前庄村地块 | 240 | 240 | 209 | 22744.18 | 22744.18 | 87.00% |
香水美寓 | 瑞房售许字(2013)第003号 | 瑞安市经济开发区发展区 | 485 | 485 | 425 | 46346.92 | 46346.92 | 87.60% |
嘉新公馆 | 瑞房售许字(2010)第003号 | 莘塍下村(镇府路) | 114 | 114 | 100 | 10738.33 | 10738.33 | 87.70% |
滨水名苑 | 瑞房售许字(2012)第003号 | 塘下中心区B-8-1、B-6-1地块 | 494 | 494 | 434 | 48298.84 | 48298.84 | 87.80% |
香山美邸 | 瑞房售许字(2012)第010号 | 玉海街道东勇村瑞湖路边 | 418 | 418 | 378 | 41215.84 | 41215.84 | 90.40% |
华龙一品园 | 瑞房售许字(2010)第004号 | 瑞祥新区E-6、E-9地块 | 624 | 624 | 565 | 54022.61 | 54022.61 | 90.50% |
雅景苑 | 瑞房售许字(2010)第015号 | 192 | 192 | 174 | 20358.84 | 20358.84 | 90.60% | |
天瑞尚城 | 瑞房售许字(2009)第006号 | 塘下镇 | 630 | 630 | 574 | 58613.24 | 58613.24 | 91.10% |
天成小区8幢4,5单元 | 瑞房售许字(2008)第002号 | 瑞安市玉海街道泥城路 | 24 | 24 | 22 | 2996 | 2996 | 91.60% |
富民佳园 | 瑞房售许字(2010)第001号 | 瑞安市碧山镇 | 167 | 167 | 153 | 13368.35 | 13368.35 | 91.60% |
外滩印象二期 | 瑞房售许字(2012)第013号 | 瑞安市经济开发区起步区 | 112 | 112 | 103 | 25523.56 | 25523.56 | 91.90% |
星海广场 | 瑞房售许字(2010)第009号 | 莘塍中心区A-3-1-1、2-2地块 | 621 | 621 | 579 | 72745.74 | 72745.74 | 93.20% |
汇锦大厦 | 瑞房售许字(2012)第009号 | 77 | 77 | 72 | 15993.71 | 15993.71 | 93.50% | |
金瑞名苑 | 瑞房售许字(2008)第005号 | 罗阳大道2169号 | 141 | 141 | 132 | 19865.47 | 19865.47 | 93.60% |
晶品雅苑 | 瑞房售许字(2012)第016号 | 塘下镇中心区C-5-3-1地块 | 392 | 392 | 368 | 40832.78 | 40832.78 | 93.80% |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
|
Copyright © 2002-2024 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |