温州房网讯 2月20日(截止16:00)温州全市房产网签共计65套,成交建筑面积7403.16㎡。其中成交住宅59套,成交建筑面积7137.49㎡;普通住宅成交46套,成交建筑面积4881.58㎡。截止至16:00,鹿城区以21套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
龙湾区 | 8 | 592.37㎡ | 4 | 458.73㎡ | 2 | 168.85㎡ |
平阳县 | 6 | 758.86㎡ | 6 | 758.86㎡ | 5 | 595.69㎡ |
鹿城区 | 21 | 2660.62㎡ | 21 | 2660.62㎡ | 16 | 1737.6㎡ |
瓯海区 | 5 | 552.03㎡ | 4 | 520.84㎡ | 3 | 358.17㎡ |
永嘉县 | 11 | 1270.14㎡ | 11 | 1270.14㎡ | 10 | 1060.89㎡ |
文成县 | 1 | 137㎡ | 1 | 137㎡ | 1 | 137㎡ |
乐清市 | 10 | 1113.57㎡ | 10 | 1113.57㎡ | 7 | 605.65㎡ |
泰顺县 | 3 | 318.57㎡ | 2 | 217.73㎡ | 2 | 217.73㎡ |
合计 | 65 | 7403.16㎡ | 59 | 7137.49㎡ | 46 | 4881.58㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011006 | 金水湾大厦 | 1套 | 136.23㎡ | -- 元 |
2 | 龙湾区 | 储藏室 | 2013006 | 香岸锦园 | 4套 | 133.64㎡ | 2000 元 |
3 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011001 | 丰润世家园 | 1套 | 163.17㎡ | -- 元 |
4 | 文成县 | 住宅 | 文成1201 | 红枫大厦 | 1套 | 103.16㎡ | -- 元 |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014004 | 宏地华庭(一期) | 3套 | 349.48㎡ | -- 元 |
6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 2套 | 169.9㎡ | -- 元 |
7 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014005 | 尚景苑 | 2套 | 201.96㎡ | -- 元 |
8 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201403 | 悦林庄园(雁荡小镇)三期 | 2套 | 158.23㎡ | -- 元 |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 2套 | 216.03㎡ | -- 元 |
10 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第01号 | 万洋华府(六期 ) | 2套 | 179.98㎡ | -- 元 |
11 | 瓯海区 | 地下车位 | 2009105 | 新京都家园(2、5、8、9幢、地下室) | 1套 | 31.19㎡ | -- 元 |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 2013014 | 金御湾家园(1、5幢) | 1套 | 144.38㎡ | -- 元 |
13 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2012)02号 | 泰顺天润花园 | 1套 | 88.63㎡ | -- 元 |
14 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201312 | 御河湾花园二期 | 1套 | 199.34㎡ | -- 元 |
15 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201319 | 锦绣大地小区二期 | 1套 | 130.34㎡ | -- 元 |
16 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201308 | 宁静嘉园 | 2套 | 147.18㎡ | -- 元 |
17 | 鹿城区 | 住宅 | 2014004 | 香江钰景园(2、4、5幢) | 22套 | 2803.29㎡ | 24009 元 |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第007号 | 华腾大厦 | 1套 | 162.67㎡ | -- 元 |
19 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011004 | 铂晶嘉园 | 1套 | 126.38㎡ | -- 元 |
20 | 龙湾区 | 住宅 | 2014003 | 名园(三期) | 1套 | 89.07㎡ | -- 元 |
21 | 乐清市 | 住宅 | (现)华鑫国际花园 | (现)华鑫国际花园 | 1套 | 173.43㎡ | -- 元 |
22 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201303 | 中投绿园 | 1套 | 149㎡ | -- 元 |
23 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201203 | 金海湾家园 | 2套 | 218.84㎡ | -- 元 |
24 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第04号 | 泰顺桃园名仕官邸1、2、3、5、7、8 | 1套 | 129.1㎡ | -- 元 |
25 | 泰顺县 | 商店 | 泰售许字(2013)第01号 | 万洋华府万洋苑6、7、11、12幢 | 1套 | 100.84㎡ | -- 元 |
26 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第06号 | 顺溪嘉园三期 | 1套 | 88.15㎡ | -- 元 |
27 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-005号 | 瓯南御园 | 1套 | 139.75㎡ | -- 元 |
28 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014003 | 汇洲锦园 | 5套 | 590.2㎡ | 14932 元 |
29 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010102 | 欣园(1、2、4-12、14-16、18、20号楼) | 1套 | 142.14㎡ | -- 元 |
30 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-002号 | 万城御珑湾花苑7号、8号楼 | 2套 | 179.36㎡ | -- 元 |
31 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 2套 | 334.49㎡ | -- 元 |
32 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014006 | 宏地华庭(二期) | 1套 | 87.67㎡ | -- 元 |
33 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2011003 | 都市御园 | 2套 | 149.34㎡ | -- 元 |
34 | 文成县 | 住宅 | 文成1102 | 华侨大厦 | 1套 | 137㎡ | -- 元 |
35 | 龙湾区 | 住宅 | 2013011 | 名园(二期) | 4套 | 403.56㎡ | 25386 元 |
36 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 37.74㎡ | -- 元 |
37 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-010号 | 铂金湾家园一期 | 1套 | 140.35㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |