温州房网讯 2月19日(截止16:00)温州全市房产网签共计62套,成交建筑面积7186.2㎡。其中成交住宅56套,成交建筑面积6816.14㎡;普通住宅成交47套,成交建筑面积5060.88㎡。截止至16:00,鹿城区以15套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
洞头县 | 1 | 115.38㎡ | 1 | 115.38㎡ | 1 | 115.38㎡ |
乐清市 | 10 | 1366.39㎡ | 10 | 1366.39㎡ | 5 | 437.24㎡ |
泰顺县 | 4 | 403.65㎡ | 4 | 403.65㎡ | 4 | 403.65㎡ |
龙湾区 | 5 | 575.29㎡ | 3 | 311.95㎡ | 3 | 311.95㎡ |
平阳县 | 6 | 752.47㎡ | 6 | 752.47㎡ | 6 | 752.47㎡ |
苍南县 | 2 | 190.04㎡ | 2 | 190.04㎡ | 2 | 190.04㎡ |
瓯海区 | 9 | 738.05㎡ | 5 | 631.33㎡ | 3 | 297.73㎡ |
鹿城区 | 15 | 2017.35㎡ | 15 | 2017.35㎡ | 13 | 1524.84㎡ |
永嘉县 | 10 | 1027.58㎡ | 10 | 1027.58㎡ | 10 | 1027.58㎡ |
合计 | 62 | 7186.2㎡ | 56 | 6816.14㎡ | 47 | 5060.88㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201301 | 香江丽苑 | 2套 | 316.67㎡ | -- 元 |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013004 | 中楠时代花园 | 1套 | 123.66㎡ | -- 元 |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013009 | 中楠时代花园(二期) | 1套 | 140.45㎡ | -- 元 |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 1套 | 183.97㎡ | -- 元 |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014004 | 宏地华庭(一期) | 1套 | 117.05㎡ | -- 元 |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014005 | 尚景苑 | 2套 | 169.58㎡ | -- 元 |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 2套 | 174.23㎡ | -- 元 |
8 | 龙湾区 | 住宅 | 2013014 | 金御湾家园(1、5幢) | 1套 | 89.29㎡ | -- 元 |
9 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201307 | 东禾紫荆花园二期 | 1套 | 87.45㎡ | -- 元 |
10 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013003 | 珠岙大厦 | 1套 | 102.56㎡ | -- 元 |
11 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201312 | 御河湾花园二期 | 1套 | 199.39㎡ | -- 元 |
12 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201320 | 南虹家园一期 | 1套 | 217.51㎡ | -- 元 |
13 | 洞头县 | 住宅 | 洞售许字(2013)第02号 | 海悦城·嘉园(一期) | 1套 | 115.38㎡ | -- 元 |
14 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 1套 | 41.28㎡ | -- 元 |
15 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第02号 | 新府公寓一期 | 1套 | 86.98㎡ | -- 元 |
16 | 龙湾区 | 办公用房 | 2011005 | 万达商业广场 | 1套 | 60.08㎡ | -- 元 |
17 | 鹿城区 | 住宅 | 2014004 | 香江钰景园(2、4、5幢) | 18套 | 2227.37㎡ | 23637 元 |
18 | 龙湾区 | 住宅 | 2012024 | 凤凰家园(三期) | 1套 | 143.58㎡ | -- 元 |
19 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 4套 | 106.72㎡ | 15307 元 |
20 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011004 | 铂晶嘉园 | 1套 | 131.88㎡ | -- 元 |
21 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201101 | 中驰湖滨花园三期 | 2套 | 172.15㎡ | -- 元 |
22 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011007 | 金和广场 | 1套 | 130.31㎡ | -- 元 |
23 | 乐清市 | 住宅 | (现)华鑫国际花园 | (现)华鑫国际花园 | 1套 | 175.64㎡ | -- 元 |
24 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 1套 | 149.63㎡ | -- 元 |
25 | 龙湾区 | 办公用房 | (现)万鑫锦园 | (现)万鑫锦园 | 1套 | 203.26㎡ | -- 元 |
26 | 鹿城区 | 住宅 | 2011011 | 谛华景园 | 1套 | 324.9㎡ | -- 元 |
27 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013001号 | 缇香锦园 | 2套 | 264.09㎡ | -- 元 |
28 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2011)第002号 | 万洋华府华府苑 | 1套 | 141.25㎡ | -- 元 |
29 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-012号 | 万达商业广场(住宅一期) | 1套 | 143.16㎡ | -- 元 |
30 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201401 | 南虹家园二期 | 1套 | 229.61㎡ | -- 元 |
31 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万全)2013-001号 | 中嘉尚品花园 | 1套 | 130.96㎡ | -- 元 |
32 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第09号 | 新府公寓A5、A6、B5、B6商品房 | 1套 | 86.98㎡ | -- 元 |
33 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014002 | 中楠时代花园(三期) | 1套 | 88.27㎡ | -- 元 |
34 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014003 | 汇洲锦园 | 4套 | 380.24㎡ | 14210 元 |
35 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201404 | 御河湾花园三期 | 1套 | 141.39㎡ | -- 元 |
36 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-002号 | 万城御珑湾花苑7号、8号楼 | 1套 | 90.45㎡ | -- 元 |
37 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013012 | 金色嘉园(三期) | 1套 | 142.41㎡ | -- 元 |
38 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014006 | 宏地华庭(二期) | 1套 | 87.67㎡ | -- 元 |
39 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 1套 | 165.5㎡ | -- 元 |
40 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201209 | 东禾紫荆花园 | 2套 | 165.85㎡ | -- 元 |
41 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011011 | 怡锦铭居 | 1套 | 123.81㎡ | -- 元 |
42 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011011 | 御景园 | 1套 | 59.73㎡ | -- 元 |
43 | 龙湾区 | 住宅 | 2013006 | 香岸锦园 | 3套 | 182.12㎡ | -- 元 |
44 | 龙湾区 | 住宅 | 2013011 | 名园(二期) | 1套 | 79.08㎡ | -- 元 |
45 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 2套 | 176.96㎡ | -- 元 |
46 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 2套 | 228.85㎡ | -- 元 |
47 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201322 | 绿翠豪庭 | 1套 | 131.22㎡ | -- 元 |
48 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第004号 | 半塘佳苑一期(1#、2#、3#、5#楼) | 1套 | 128.11㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
|
Copyright © 2002-2024 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |