温州房网讯 2月17日(截止16:00)温州全市房产网签共计93套,成交建筑面积10397.01㎡。其中成交住宅81套,成交建筑面积9934.66㎡;普通住宅成交67套,成交建筑面积7489.41㎡。截止至16:00,乐清市以20套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 8 | 610.44㎡ | 8 | 610.44㎡ | 8 | 610.44㎡ |
洞头县 | 3 | 338.52㎡ | 3 | 338.52㎡ | 3 | 338.52㎡ |
乐清市 | 20 | 3090.86㎡ | 20 | 3090.86㎡ | 9 | 1168.43㎡ |
龙湾区 | 8 | 353.82㎡ | 1 | 161.77㎡ | 0 | 0.00㎡ |
平阳县 | 9 | 1125.55㎡ | 9 | 1125.55㎡ | 8 | 931.73㎡ |
苍南县 | 8 | 807.16㎡ | 5 | 575.1㎡ | 5 | 575.1㎡ |
瓯海区 | 9 | 792.03㎡ | 7 | 753.79㎡ | 7 | 753.79㎡ |
鹿城区 | 13 | 1588.04㎡ | 13 | 1588.04㎡ | 12 | 1420.81㎡ |
永嘉县 | 15 | 1690.59㎡ | 15 | 1690.59㎡ | 15 | 1690.59㎡ |
合计 | 93 | 10397.01㎡ | 81 | 9934.66㎡ | 67 | 7489.41㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 79.36㎡ | -- 元 |
2 | 龙湾区 | 办公用房 | 2010008 | 财智大厦 | 1套 | 153.94㎡ | -- 元 |
3 | 龙湾区 | 储藏室 | 2013006 | 香岸锦园 | 6套 | 127.21㎡ | 2000 元 |
4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201301 | 香江丽苑 | 1套 | 156.54㎡ | -- 元 |
5 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201201 | 鑫盛大厦 | 1套 | 134.69㎡ | -- 元 |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014004 | 宏地华庭(一期) | 3套 | 362.9㎡ | -- 元 |
7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013015 | 玉兰花园 | 1套 | 136.16㎡ | -- 元 |
8 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014001 | 鸿鑫花园 | 1套 | 140.72㎡ | -- 元 |
9 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014005 | 尚景苑 | 2套 | 221.53㎡ | -- 元 |
10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201403 | 悦林庄园(雁荡小镇)三期 | 2套 | 252.24㎡ | -- 元 |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 2套 | 184.4㎡ | -- 元 |
12 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第01号 | 万洋华府(六期 ) | 3套 | 268.01㎡ | -- 元 |
13 | 龙湾区 | 住宅 | 2012015 | 海棠树锦园 (三期) | 1套 | 84.91㎡ | -- 元 |
14 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201306 | 悦林庄园(雁荡小镇) | 1套 | 118.58㎡ | -- 元 |
15 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011005 | 中富阳光景苑 | 1套 | 104.25㎡ | -- 元 |
16 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011006 | 天和家园 | 2套 | 513.68㎡ | -- 元 |
17 | 文成县 | 住宅 | 文成1301 | 文成县天鹅堡小镇一期 | 1套 | 338.8㎡ | -- 元 |
18 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201319 | 锦绣大地小区二期 | 1套 | 143.32㎡ | -- 元 |
19 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园三期(8#、9#幢) | 3套 | 412.27㎡ | -- 元 |
20 | 洞头县 | 住宅 | 洞售许字(2013)第02号 | 海悦城·嘉园(一期) | 1套 | 114.96㎡ | -- 元 |
21 | 龙湾区 | 办公用房 | 2011005 | 万达商业广场 | 1套 | 64.84㎡ | -- 元 |
22 | 鹿城区 | 住宅 | 2014004 | 香江钰景园(2、4、5幢) | 15套 | 1836.97㎡ | 22780 元 |
23 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 2套 | 38.24㎡ | -- 元 |
24 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011004 | 铂晶嘉园 | 2套 | 290.26㎡ | -- 元 |
25 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2012001 | 永嘉县万鑫锦园 | 2套 | 265.52㎡ | -- 元 |
26 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012009 | 都市御园(三期) | 3套 | 234.5㎡ | -- 元 |
27 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第01号 | 万洋华府万洋苑6、7、11、12幢 | 1套 | 89.98㎡ | -- 元 |
28 | 乐清市 | 住宅 | (现)华鑫国际花园 | (现)华鑫国际花园 | 2套 | 349.07㎡ | -- 元 |
29 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 1套 | 88.15㎡ | -- 元 |
30 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011002 | 新世纪花园 | 1套 | 90.88㎡ | -- 元 |
31 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012014 | 御景园(二期) | 1套 | 124.44㎡ | -- 元 |
32 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第05号 | 泰顺雅阳氡泉雅苑商品房建设工程 | 1套 | 92.77㎡ | -- 元 |
33 | 龙湾区 | 住宅 | 2010003 | 明珠城A地块 | 1套 | 161.77㎡ | -- 元 |
34 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201303 | 中投绿园 | 1套 | 149.97㎡ | -- 元 |
35 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013001号 | 缇香锦园 | 1套 | 142.49㎡ | -- 元 |
36 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2011)第002号 | 万洋华府华府苑 | 1套 | 60.02㎡ | -- 元 |
37 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201325 | 瑞祥大厦 | 1套 | 89.23㎡ | -- 元 |
38 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013014 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 139.76㎡ | -- 元 |
39 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第009号 | 君庭佳苑 | 1套 | 76.53㎡ | -- 元 |
40 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201103 | 翡翠湾花园 | 1套 | 206㎡ | -- 元 |
41 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201102 | 虹桥宏源国际花园 | 7套 | 1117.59㎡ | 21249 元 |
42 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201203 | 金海湾家园 | 1套 | 88.87㎡ | -- 元 |
43 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第04号 | 泰顺桃园名仕官邸1、2、3、5、7、8 | 1套 | 89.72㎡ | -- 元 |
44 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 2套 | 336.06㎡ | -- 元 |
45 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013005 | 金色嘉园 | 1套 | 123.8㎡ | -- 元 |
46 | 永嘉县 | 商业 | 永嘉2014006 | 宏地华庭(二期) | 3套 | 92.43㎡ | -- 元 |
47 | 文成县 | 别墅 | 文成201306 | 百万山庄一期 | 2套 | 470.19㎡ | -- 元 |
48 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014002 | 中楠时代花园(三期) | 4套 | 404.63㎡ | 13202 元 |
49 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014003 | 汇洲锦园 | 2套 | 166.84㎡ | -- 元 |
50 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2012007号 | 风湖湾花苑 | 1套 | 87.45㎡ | -- 元 |
51 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第02号 | 红日檀香园 | 1套 | 146.2㎡ | -- 元 |
52 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201313 | 绿城玫瑰园二期 | 1套 | 196.94㎡ | -- 元 |
53 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-002号 | 万城御珑湾花苑7号、8号楼 | 1套 | 90.45㎡ | -- 元 |
54 | 鹿城区 | 住宅 | 2012006 | 原墅景园 | 1套 | 89.17㎡ | -- 元 |
55 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013012 | 金色嘉园(三期) | 2套 | 250.5㎡ | -- 元 |
56 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-001号 | 铂金湾家园三期 | 1套 | 123.66㎡ | -- 元 |
57 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 1套 | 166.46㎡ | -- 元 |
58 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2010)第004号 | 鸿发香江花园 | 3套 | 189.65㎡ | -- 元 |
59 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2011003 | 都市御园 | 4套 | 296.07㎡ | 11316 元 |
60 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011011 | 怡锦铭居 | 2套 | 214.78㎡ | -- 元 |
61 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012011 | 德嘉华庭(二期) | 1套 | 133.98㎡ | -- 元 |
62 | 平阳县 | 住宅 | 平水售许字(2014)第001号 | 煌庭花苑 | 2套 | 247.88㎡ | -- 元 |
63 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 2套 | 212.23㎡ | -- 元 |
64 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201322 | 绿翠豪庭 | 2套 | 263.5㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
|
Copyright © 2002-2024 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |