温州房网讯 2月12日(截止16:00)温州全市房产网签共计95套,成交建筑面积10871.6㎡。其中成交住宅87套,成交建筑面积10414.46㎡;普通住宅成交76套,成交建筑面积8232.27㎡。截止至16:00,永嘉县以34套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 6 | 600.63㎡ | 6 | 600.63㎡ | 6 | 600.63㎡ |
龙湾区 | 3 | 259.36㎡ | 2 | 140.65㎡ | 2 | 140.65㎡ |
平阳县 | 14 | 1965.36㎡ | 14 | 1965.36㎡ | 12 | 1578.29㎡ |
苍南县 | 7 | 906.51㎡ | 7 | 906.51㎡ | 6 | 739.49㎡ |
鹿城区 | 2 | 232.6㎡ | 2 | 232.6㎡ | 2 | 232.6㎡ |
瓯海区 | 9 | 571.1㎡ | 5 | 468.43㎡ | 5 | 468.43㎡ |
永嘉县 | 34 | 3510.43㎡ | 34 | 3510.43㎡ | 34 | 3510.43㎡ |
洞头县 | 3 | 496.1㎡ | 2 | 400.8㎡ | 0 | 0.00㎡ |
乐清市 | 16 | 2210.8㎡ | 14 | 2070.34㎡ | 8 | 843.04㎡ |
文成县 | 1 | 118.71㎡ | 1 | 118.71㎡ | 1 | 118.71㎡ |
合计 | 95 | 10871.6㎡ | 87 | 10414.46㎡ | 76 | 8232.27㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201326 | 胜华嘉园二期 | 1套 | 397.93㎡ | -- 元 |
2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201107 | 财富新天地家园 | 1套 | 178.86㎡ | -- 元 |
3 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2012004 | 汇金名豪家园 | 1套 | 141.49㎡ | -- 元 |
4 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳南雁)第2012001号 | 南雁镇南雁花苑 | 1套 | 98.48㎡ | -- 元 |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014004 | 宏地华庭(一期) | 2套 | 206.97㎡ | -- 元 |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014001 | 鸿鑫花园 | 1套 | 140.59㎡ | -- 元 |
7 | 文成县 | 住宅 | 文成1401 | 文景苑 | 2套 | 207.31㎡ | -- 元 |
8 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014005 | 尚景苑 | 6套 | 682.36㎡ | 4684 元 |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 4套 | 361.66㎡ | 15996 元 |
10 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第01号 | 万洋华府(六期 ) | 3套 | 264.63㎡ | -- 元 |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第006 | 华润悦府花苑一期(1、2、5号楼) | 1套 | 122.06㎡ | -- 元 |
12 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万全)第2013-002号 | 悦景豪园7#、8#、9#楼 | 1套 | 150.83㎡ | -- 元 |
13 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201308 | 宁静嘉园 | 2套 | 147.32㎡ | -- 元 |
14 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 1套 | 41.28㎡ | -- 元 |
15 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 3套 | 61.47㎡ | -- 元 |
16 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011004 | 铂晶嘉园 | 2套 | 267.48㎡ | -- 元 |
17 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201101 | 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 3套 | 602.43㎡ | -- 元 |
18 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011007 | 金和广场 | 4套 | 540.17㎡ | 9288 元 |
19 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第01号 | 万洋华府万洋苑6、7、11、12幢 | 2套 | 164.2㎡ | -- 元 |
20 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 1套 | 142.97㎡ | -- 元 |
21 | 乐清市 | 住宅 | (现)华鑫国际花园 | (现)华鑫国际花园 | 1套 | 175.64㎡ | -- 元 |
22 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201302 | 御庭湾花园 | 1套 | 121.56㎡ | -- 元 |
23 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭二期 | 2套 | 324.94㎡ | -- 元 |
24 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012010 | 外滩嘉园 | 1套 | 167.02㎡ | -- 元 |
25 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 106.77㎡ | -- 元 |
26 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013001 | 楠湾嘉园 | 3套 | 422.57㎡ | -- 元 |
27 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第05号 | 泰顺雅阳氡泉雅苑商品房建设工程 | 2套 | 374.3㎡ | -- 元 |
28 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201303 | 中投绿园 | 2套 | 298.93㎡ | -- 元 |
29 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013001号 | 缇香锦园 | 1套 | 138.06㎡ | -- 元 |
30 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2011)第002号 | 万洋华府华府苑 | 1套 | 60.3㎡ | -- 元 |
31 | 龙湾区 | 商业 | 2010007 | 万康假日大酒店 | 65套 | 5458.68㎡ | 8400 元 |
32 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201315 | 锦绣大地小区一期 | 1套 | 114.76㎡ | -- 元 |
33 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013014 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 139.76㎡ | -- 元 |
34 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第09号 | 新府公寓A5、A6、B5、B6商品房 | 2套 | 236.84㎡ | -- 元 |
35 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013013 | 金墅湾家园 | 2套 | 277.22㎡ | -- 元 |
36 | 龙湾区 | 住宅 | 2012009 | 海棠树锦园二期 | 1套 | 78.44㎡ | -- 元 |
37 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201102 | 虹桥宏源国际花园 | 1套 | 141.12㎡ | -- 元 |
38 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013006号 | 缇香锦园(二期) | 1套 | 128.81㎡ | -- 元 |
39 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第04号 | 泰顺桃园名仕官邸1、2、3、5、7、8 | 1套 | 89.81㎡ | -- 元 |
40 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 1套 | 128.24㎡ | -- 元 |
41 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平敖)第2013-007号 | 万达商业广场(商业) | 2套 | 146.22㎡ | -- 元 |
42 | 乐清市 | 办公用房 | 乐清201320 | 南虹家园一期 | 2套 | 140.46㎡ | -- 元 |
43 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014002 | 中楠时代花园(三期) | 4套 | 441.27㎡ | 13563 元 |
44 | 洞头县 | 商住综合 | 洞头200909 | 海湾三区(1、2、3、22、23、24) | 1套 | 95.3㎡ | -- 元 |
45 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013002号 | 汇金名豪家园(三期) | 1套 | 142.34㎡ | -- 元 |
46 | 鹿城区 | 住宅 | 2012006 | 原墅景园 | 1套 | 89.63㎡ | -- 元 |
47 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014006 | 宏地华庭(二期) | 25套 | 2458.86㎡ | 8497 元 |
48 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-001号 | 铂金湾家园三期 | 3套 | 387.27㎡ | -- 元 |
49 | 平阳县 | 住宅 | 平阳(水)售许字(2013)第001号 | 亿豪名邸 | 1套 | 139.7㎡ | -- 元 |
50 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201106 | 中央公馆商住楼 | 2套 | 210.06㎡ | -- 元 |
51 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201209 | 东禾紫荆花园 | 1套 | 83.04㎡ | -- 元 |
52 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013003号 | 红墅湾家园(二期) | 1套 | 236.24㎡ | -- 元 |
53 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011011 | 御景园 | 1套 | 59.56㎡ | -- 元 |
54 | 平阳县 | 住宅 | 平水售许字(2014)第001号 | 煌庭花苑 | 3套 | 410.67㎡ | -- 元 |
55 | 龙湾区 | 住宅 | 2013011 | 名园(二期) | 1套 | 62.21㎡ | -- 元 |
56 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 41.2㎡ | -- 元 |
57 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201322 | 绿翠豪庭 | 1套 | 131.22㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |