温州房网讯 1月14日(截止16:00)温州全市房产网签共计85套,成交建筑面积11683.24㎡。其中成交住宅57套,成交建筑面积9182.04㎡;普通住宅成交32套,成交建筑面积3290.7㎡。截止至16:00,鹿城区以25套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 1 | 55.84㎡ | 1 | 55.84㎡ | 1 | 55.84㎡ |
龙湾区 | 8 | 371.36㎡ | 3 | 317.61㎡ | 2 | 163.34㎡ |
平阳县 | 5 | 932.79㎡ | 5 | 932.79㎡ | 3 | 364.14㎡ |
苍南县 | 17 | 2420.63㎡ | 12 | 1871.81㎡ | 6 | 722.52㎡ |
瓯海区 | 7 | 648.99㎡ | 5 | 607.33㎡ | 4 | 435.23㎡ |
鹿城区 | 25 | 3787.72㎡ | 12 | 2406.41㎡ | 7 | 587.22㎡ |
洞头县 | 2 | 258.45㎡ | 2 | 258.45㎡ | 2 | 258.45㎡ |
乐清市 | 15 | 2101.51㎡ | 13 | 1954.38㎡ | 6 | 615.53㎡ |
永嘉县 | 2 | 311.6㎡ | 2 | 311.6㎡ | 1 | 88.43㎡ |
文成县 | 3 | 794.35㎡ | 2 | 465.82㎡ | 0 | 0.00㎡ |
合计 | 85 | 11683.24㎡ | 57 | 9182.04㎡ | 32 | 3290.7㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201316 | 胜华嘉园一期 | 1套 | 86.05㎡ | -- 元 |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 4套 | 1384.31㎡ | 40318 元 |
3 | 苍南县 | 商业 | (现)房售备字2012第1号 | (现)鑫和锦园 | 4套 | 353.42㎡ | 10332 元 |
4 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013015 | 玉兰花园 | 10套 | 1516.42㎡ | 15568 元 |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 2009024 | 云鼎庄园 | 3套 | 247.37㎡ | -- 元 |
6 | 鹿城区 | 车库 | 2009024 | 云鼎庄园 | 2套 | 208.45㎡ | -- 元 |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 2009018 | 锦玉园3幢 | 1套 | 630.89㎡ | -- 元 |
8 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201320 | 南虹家园一期 | 1套 | 229.68㎡ | -- 元 |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园三期(8#、9#幢) | 1套 | 124.95㎡ | -- 元 |
10 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第013号 | 留园二期(6#、8#、9#) | 1套 | 129.35㎡ | -- 元 |
11 | 洞头县 | 住宅 | 洞售许字(2013)第02号 | 海悦城·嘉园(一期) | 3套 | 388.05㎡ | -- 元 |
12 | 鹿城区 | 地下车位 | 2003087 | 鸿盛锦园(鸿基广场) | 1套 | 41.36㎡ | -- 元 |
13 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 4套 | 93.32㎡ | 31855 元 |
14 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳万全)2012第001号 | 悦景豪园 | 2套 | 568.65㎡ | -- 元 |
15 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011007 | 金和广场 | 3套 | 427.81㎡ | -- 元 |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第010号 | 南湖锦园一期(11、12幢) | 1套 | 86.85㎡ | -- 元 |
17 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013007号 | 万豪臻品丽苑(二期) | 2套 | 272.38㎡ | -- 元 |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 1套 | 149.63㎡ | -- 元 |
19 | 鹿城区 | 住宅 | 2013008 | 悦江锦园 | 1套 | 162.96㎡ | -- 元 |
20 | 鹿城区 | 住宅 | (现)华盖公寓4套 | 华盖公寓剩余房(4套住宅) | 1套 | 51.26㎡ | -- 元 |
21 | 鹿城区 | 车位 | 2004032 | 大自然家园二期北区 | 1套 | 46.78㎡ | -- 元 |
22 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第012号 | 华鸿锦园二期(2、4、7、10、11、12幢) | 1套 | 142.47㎡ | -- 元 |
23 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号 | 电子商务大厦 | 1套 | 62.13㎡ | -- 元 |
24 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2010001 | 国际华城2、5、6幢 | 2套 | 272.62㎡ | -- 元 |
25 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)第2012002 | 瑞阳豪庭 | 1套 | 147.54㎡ | -- 元 |
26 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012021 | 钱皇绿都(二期) | 1套 | 259.89㎡ | -- 元 |
27 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 3套 | 696.4㎡ | -- 元 |
28 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-009号 | 万城御珑湾花苑2号、3号、4号楼 | 1套 | 122.94㎡ | -- 元 |
29 | 鹿城区 | 住宅 | 2013015 | 华城公寓 | 2套 | 303㎡ | -- 元 |
30 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2009013 | 世纪花园 | 1套 | 195.4㎡ | -- 元 |
31 | 鹿城区 | 住宅 | 2011001 | 云鼎庄园18幢 | 3套 | 265.55㎡ | -- 元 |
32 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201206 | 御园 | 1套 | 144.59㎡ | -- 元 |
33 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第018号 | 德沁园二期(2#、6#楼) | 1套 | 94.08㎡ | -- 元 |
34 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201325 | 瑞祥大厦 | 7套 | 703.12㎡ | 15993 元 |
35 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201401 | 南虹家园二期 | 2套 | 459.22㎡ | -- 元 |
36 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013014 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 132.88㎡ | -- 元 |
37 | 龙湾区 | 住宅 | 2012009 | 海棠树锦园二期 | 1套 | 73.93㎡ | -- 元 |
38 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013006号 | 缇香锦园(二期) | 1套 | 141.39㎡ | -- 元 |
39 | 乐清市 | 办公用房 | 乐清201320 | 南虹家园一期 | 2套 | 147.13㎡ | -- 元 |
40 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳萧)第2013001号 | 家鑫花苑 | 1套 | 113.12㎡ | -- 元 |
41 | 鹿城区 | 办公用房 | 2011016 | 置信中心1幢(办公) | 10套 | 1260.37㎡ | 14568 元 |
42 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010102 | 欣园(1、2、4-12、14-16、18、20号楼) | 1套 | 172.1㎡ | -- 元 |
43 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013002 | 金色海岸家园(二期) | 1套 | 223.17㎡ | -- 元 |
44 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201105 | 阳光大厦 | 1套 | 171.49㎡ | -- 元 |
45 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2012007号 | 风湖湾花苑 | 1套 | 134.92㎡ | -- 元 |
46 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011009 | 基石花苑 | 1套 | 132.8㎡ | -- 元 |
47 | 文成县 | 商业 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 1套 | 328.53㎡ | -- 元 |
48 | 鹿城区 | 住宅 | 2012006 | 原墅景园 | 2套 | 179.52㎡ | -- 元 |
49 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 2套 | 333.87㎡ | -- 元 |
50 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013012 | 金色嘉园(三期) | 1套 | 88.43㎡ | -- 元 |
51 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2010)第004号 | 鸿发香江花园 | 1套 | 55.84㎡ | -- 元 |
52 | 鹿城区 | 住宅 | (现)招贤住宅小区3套 | 招贤住宅小区剩余房(3套住宅) | 1套 | 37.04㎡ | -- 元 |
53 | 龙湾区 | 住宅 | 2013004 | 凤凰家园(四期) | 1套 | 154.27㎡ | -- 元 |
54 | 鹿城区 | 车位 | 2005012 | 金会昌家园 | 1套 | 32.8㎡ | -- 元 |
55 | 龙湾区 | 住宅 | 2013011 | 名园(二期) | 1套 | 89.41㎡ | -- 元 |
56 | 龙湾区 | 农贸市场 | 2013016 | 瑞豪商厦 | 13套 | 223.23㎡ | 35205 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
|
Copyright © 2002-2024 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |