温州房网讯 12月26日(截止16:00)温州全市房产网签共计44套,成交建筑面积5300.95㎡。其中成交住宅32套,成交建筑面积4868.08㎡;普通住宅成交23套,成交建筑面积2679.68㎡。截止至16:00,瓯海区以11套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
龙湾区 | 1 | 64.17㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
平阳县 | 4 | 598.56㎡ | 4 | 598.56㎡ | 3 | 404.82㎡ |
苍南县 | 2 | 261.35㎡ | 2 | 261.35㎡ | 2 | 261.35㎡ |
瓯海区 | 11 | 653.95㎡ | 4 | 477.37㎡ | 3 | 304.42㎡ |
鹿城区 | 8 | 1572.98㎡ | 8 | 1572.98㎡ | 5 | 599.96㎡ |
永嘉县 | 9 | 913.26㎡ | 5 | 721.14㎡ | 3 | 389.91㎡ |
文成县 | 2 | 427.48㎡ | 2 | 427.48㎡ | 1 | 88.68㎡ |
乐清市 | 5 | 629.78㎡ | 5 | 629.78㎡ | 4 | 451.12㎡ |
泰顺县 | 2 | 179.42㎡ | 2 | 179.42㎡ | 2 | 179.42㎡ |
合计 | 44 | 5300.95㎡ | 32 | 4868.08㎡ | 23 | 2679.68㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011006 | 金水湾大厦 | 1套 | 136㎡ | -- 元 |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 91.47㎡ | -- 元 |
3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201208 | 荆豪嘉园 | 1套 | 139.33㎡ | -- 元 |
4 | 文成县 | 住宅 | 文成1305 | 云景花苑 | 1套 | 88.68㎡ | -- 元 |
5 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 1套 | 140.88㎡ | -- 元 |
6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201318 | 尚品湾家园 | 1套 | 137.4㎡ | -- 元 |
7 | 文成县 | 住宅 | 文成1301 | 文成县天鹅堡小镇一期 | 1套 | 338.8㎡ | -- 元 |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 2008025 | 黎富大厦 | 1套 | 192.1㎡ | -- 元 |
9 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201006 | 虹桥花园 | 1套 | 178.66㎡ | -- 元 |
10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 1套 | 41.28㎡ | -- 元 |
11 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳萧)第2013004号 | 长宁大厦 | 1套 | 130.03㎡ | -- 元 |
12 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 9套 | 223.26㎡ | 19242 元 |
13 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011007 | 金和广场 | 1套 | 136.91㎡ | -- 元 |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第001号 | 南湖锦园二期(1-10幢、13幢) | 1套 | 320.03㎡ | -- 元 |
15 | 永嘉县 | 商业 | 永嘉2013012 | 金色嘉园(三期) | 8套 | 466.43㎡ | 27081 元 |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 2套 | 321.92㎡ | -- 元 |
17 | 鹿城区 | 住宅 | (现)新田园5、6组团12套剩余房 | 新田园5、6组团2、7、10、11幢(12套) | 3套 | 409.24㎡ | -- 元 |
18 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011003 | 正达大厦 | 1套 | 165.5㎡ | -- 元 |
19 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012014 | 御景园(二期) | 1套 | 124.44㎡ | -- 元 |
20 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第03号 | 万洋华府万洋苑8、9、10幢商品房 | 1套 | 89.85㎡ | -- 元 |
21 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第05号 | 泰顺雅阳氡泉雅苑商品房建设工程 | 1套 | 92.77㎡ | -- 元 |
22 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2011)第002号 | 万洋华府华府苑 | 1套 | 168.96㎡ | -- 元 |
23 | 鹿城区 | 住宅 | 2013009 | 印象锦园 | 1套 | 89.46㎡ | -- 元 |
24 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013014 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 153.35㎡ | -- 元 |
25 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013010 | 城西家园(二期) | 1套 | 145.19㎡ | -- 元 |
26 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013013 | 金墅湾家园 | 2套 | 264.66㎡ | -- 元 |
27 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013008 | 华臣一品苑(三期) | 1套 | 190.05㎡ | -- 元 |
28 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 3套 | 476.13㎡ | -- 元 |
29 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2011)第001号 | 名侨佳苑 | 2套 | 163.54㎡ | -- 元 |
30 | 鹿城区 | 住宅 | (现)新田园6组团5套住宅 | 新田园住宅6组团(5套) | 2套 | 281.87㎡ | -- 元 |
31 | 龙湾区 | 办公用房 | 2012021 | 新天地锦园6幢 | 1套 | 64.17㎡ | -- 元 |
32 | 乐清市 | 住宅 | (现)晨曦大厦剩余房 | (现)晨曦大厦剩余房 | 1套 | 88.72㎡ | -- 元 |
33 | 鹿城区 | 住宅 | 2012006 | 原墅景园 | 1套 | 631.74㎡ | -- 元 |
34 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013012 | 金色嘉园(三期) | 2套 | 311.29㎡ | -- 元 |
35 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】10号 | 桃园?名仕官邸4、6号楼 | 2套 | 179.42㎡ | -- 元 |
36 | 鹿城区 | 住宅 | (现)黄龙康城40套 | 黄龙康城1、2、4、5组团剩余房(40套住宅) | 3套 | 338.68㎡ | -- 元 |
37 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201322 | 绿翠豪庭 | 2套 | 270.51㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |