温州房网讯 12月23日(截止16:00)温州全市房产网签共计55套,成交建筑面积6279.09㎡。其中成交住宅45套,成交建筑面积5984.05㎡;普通住宅成交31套,成交建筑面积3359.81㎡。截止至16:00,瓯海区以20套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
平阳县 | 2 | 276.62㎡ | 2 | 276.62㎡ | 2 | 276.62㎡ |
苍南县 | 9 | 1199.03㎡ | 9 | 1199.03㎡ | 6 | 723.57㎡ |
瓯海区 | 20 | 1862.51㎡ | 13 | 1705.38㎡ | 8 | 813.6㎡ |
乐清市 | 7 | 876.86㎡ | 7 | 876.86㎡ | 5 | 505.38㎡ |
龙湾区 | 1 | 135.78㎡ | 1 | 135.78㎡ | 1 | 135.78㎡ |
鹿城区 | 10 | 1475.37㎡ | 10 | 1475.37㎡ | 6 | 589.85㎡ |
永嘉县 | 6 | 452.92㎡ | 3 | 315.01㎡ | 3 | 315.01㎡ |
合计 | 55 | 6279.09㎡ | 45 | 5984.05㎡ | 31 | 3359.81㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011006 | 金水湾大厦 | 1套 | 136.6㎡ | -- 元 |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 3套 | 300.48㎡ | -- 元 |
3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201301 | 香江丽苑 | 1套 | 158.27㎡ | -- 元 |
4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201003 | 海韵嘉园 | 1套 | 192.55㎡ | -- 元 |
5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201208 | 荆豪嘉园 | 1套 | 213.21㎡ | -- 元 |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013009 | 中楠时代花园(二期) | 1套 | 88.54㎡ | -- 元 |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 4套 | 386.68㎡ | 20348 元 |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 2套 | 263.9㎡ | -- 元 |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 2013014 | 金御湾家园(1、5幢) | 1套 | 135.78㎡ | -- 元 |
10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201308 | 宁静嘉园 | 2套 | 147.18㎡ | -- 元 |
11 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013011 | 置诚大厦 | 2套 | 308.87㎡ | -- 元 |
12 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 10套 | 224.08㎡ | 14822 元 |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第007号 | 华腾大厦 | 1套 | 162.67㎡ | -- 元 |
14 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011007 | 金和广场 | 1套 | 143.42㎡ | -- 元 |
15 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第010号 | 南湖锦园一期(11、12幢) | 2套 | 260.14㎡ | -- 元 |
16 | 永嘉县 | 商业 | 永嘉2013012 | 金色嘉园(三期) | 5套 | 224.2㎡ | 23225 元 |
17 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 1套 | 122.94㎡ | -- 元 |
18 | 鹿城区 | 住宅 | 2013008 | 悦江锦园 | 1套 | 162.62㎡ | -- 元 |
19 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011002 | 新世纪花园 | 1套 | 65.76㎡ | -- 元 |
20 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012004 | 都市御园(二期) | 1套 | 77.89㎡ | -- 元 |
21 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201319 | 锦绣大地小区(二期) | 2套 | 226.45㎡ | -- 元 |
22 | 鹿城区 | 住宅 | (现)上田小区17套剩余房 | 上田小区(剩余17套房) | 1套 | 271.08㎡ | -- 元 |
23 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-012号 | 万达商业广场(住宅一期) | 1套 | 140.02㎡ | -- 元 |
24 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013005 | 和美嘉园 | 1套 | 162.39㎡ | -- 元 |
25 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013014 | 金墅湾嘉园 | 7套 | 900.3㎡ | 8708 元 |
26 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第009号 | 君庭佳苑 | 2套 | 178.62㎡ | -- 元 |
27 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201305 | 绿城玫瑰园 | 1套 | 216.15㎡ | -- 元 |
28 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010102 | 欣园(1、2、4-12、14-16、18、20号楼) | 3套 | 555.82㎡ | -- 元 |
29 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013012 | 金色嘉园(三期) | 2套 | 230.84㎡ | -- 元 |
30 | 鹿城区 | 住宅 | (现)黄龙康城40套 | 黄龙康城1、2、4、5组团剩余房(40套住宅) | 7套 | 783.25㎡ | 13636 元 |
31 | 鹿城区 | 住宅 | (现)金川家园6套 | 金川家园剩余房(6套住宅) | 1套 | 148.68㎡ | -- 元 |
32 | 鹿城区 | 住宅 | 2012018 | 滨湖锦园(二期) | 1套 | 303.14㎡ | -- 元 |
33 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012011 | 德嘉华庭(二期) | 1套 | 159.72㎡ | -- 元 |
34 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201322 | 绿翠豪庭 | 1套 | 131.75㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
|
Copyright © 2002-2024 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |