温州房网讯 12月10日(截止16:00)温州全市房产网签共计73套,成交建筑面积9984.23㎡。其中成交住宅65套,成交建筑面积9455㎡;普通住宅成交35套,成交建筑面积4110.01㎡。截止至16:00,瓯海区以28套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
龙湾区 | 2 | 347.91㎡ | 2 | 347.91㎡ | 1 | 89.5㎡ |
平阳县 | 12 | 1679.59㎡ | 12 | 1679.59㎡ | 8 | 1048.98㎡ |
苍南县 | 4 | 639.26㎡ | 4 | 639.26㎡ | 2 | 227.11㎡ |
瓯海区 | 28 | 3267.58㎡ | 22 | 3145.02㎡ | 9 | 1109.64㎡ |
鹿城区 | 5 | 681.67㎡ | 5 | 681.67㎡ | 3 | 252.5㎡ |
永嘉县 | 3 | 658.21㎡ | 3 | 658.21㎡ | 1 | 134.2㎡ |
乐清市 | 17 | 2530.05㎡ | 15 | 2123.38㎡ | 9 | 1068.12㎡ |
泰顺县 | 2 | 179.96㎡ | 2 | 179.96㎡ | 2 | 179.96㎡ |
合计 | 73 | 9984.23㎡ | 65 | 9455㎡ | 35 | 4110.01㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | (现)方正大厦8套 | 方正大厦(剩余房8套) | 1套 | 219.81㎡ | -- 元 |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 2套 | 183.49㎡ | -- 元 |
3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201208 | 荆豪嘉园 | 1套 | 140.1㎡ | -- 元 |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 4套 | 448.19㎡ | 19295 元 |
5 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳萧)第2013003号 | 晨光尚锦园 | 2套 | 256.18㎡ | -- 元 |
6 | 龙湾区 | 住宅 | 2013014 | 金御湾家园(1、5幢) | 1套 | 144.38㎡ | -- 元 |
7 | 龙湾区 | 住宅 | 2012015 | 海棠树锦园 (三期) | 1套 | 258.41㎡ | -- 元 |
8 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011006 | 天和家园 | 1套 | 256.28㎡ | -- 元 |
9 | 鹿城区 | 住宅 | (现)荷花大厦2幢2套 | 荷花大厦2幢(剩余房2套) | 1套 | 89.8㎡ | -- 元 |
10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201006 | 虹桥花园 | 1套 | 167.94㎡ | -- 元 |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第013号 | 留园二期(6#、8#、9#) | 1套 | 128.71㎡ | -- 元 |
12 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 1套 | 40.28㎡ | -- 元 |
13 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201316 | 胜华嘉园(一期) | 4套 | 653.25㎡ | 13923 元 |
14 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 9套 | 184.16㎡ | 16081 元 |
15 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011004 | 铂晶嘉园 | 2套 | 279.33㎡ | -- 元 |
16 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013007号 | 万豪臻品丽苑(二期) | 2套 | 256.16㎡ | -- 元 |
17 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第015号 | 中鸿锦园二期(3#、8#) | 1套 | 143.84㎡ | -- 元 |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 22套 | 3122.06㎡ | 24518 元 |
19 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号 | 电子商务大厦 | 1套 | 89.38㎡ | -- 元 |
20 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201307 | 东禾紫荆花园(二期) | 1套 | 88.83㎡ | -- 元 |
21 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011002 | 新世纪花园 | 1套 | 132.15㎡ | -- 元 |
22 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201319 | 锦绣大地小区(二期) | 6套 | 690.99㎡ | 9659 元 |
23 | 鹿城区 | 住宅 | 2011001 | 云鼎庄园18幢 | 1套 | 86.91㎡ | -- 元 |
24 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012012 | 方鑫大厦 | 1套 | 155.87㎡ | -- 元 |
25 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第07号 | 万洋华府A2地块3、4、5幢 | 3套 | 269.94㎡ | -- 元 |
26 | 乐清市 | 办公用房 | 乐清201320 | 南虹家园(一期) | 1套 | 174.16㎡ | -- 元 |
27 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 2套 | 269.14㎡ | -- 元 |
28 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010006 | 银泰花园5号楼 | 5套 | 728.25㎡ | 10364 元 |
29 | 鹿城区 | 住宅 | (现)闻宅公寓3幢1套 | 闻宅公寓3幢(剩余房1套) | 1套 | 75.79㎡ | -- 元 |
30 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013002 | 金色海岸家园(二期) | 1套 | 378.88㎡ | -- 元 |
31 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011010 | 豪城水岸家园 | 1套 | 161.45㎡ | -- 元 |
32 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013011 | 凯宇花园(2期) | 1套 | 94.96㎡ | -- 元 |
33 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013005号 | 万豪臻品丽苑 | 2套 | 209.97㎡ | -- 元 |
34 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字[2013]第08号 | 万洋华府万洋苑53、55、56、57、68-73、75-83、85-90幢 | 1套 | 290.73㎡ | -- 元 |
35 | 鹿城区 | 住宅 | (现)锦春大厦17套 | 锦春大厦1、2、5、7、8幢(剩余房17套) | 2套 | 341.59㎡ | -- 元 |
36 | 鹿城区 | 住宅 | 2012018 | 滨湖锦园(二期) | 1套 | 257.61㎡ | -- 元 |
37 | 龙湾区 | 住宅 | 2013004 | 凤凰家园(四期) | 1套 | 89.5㎡ | -- 元 |
38 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201106 | 中央公馆商住楼 | 2套 | 299.37㎡ | -- 元 |
39 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201108 | 东港家园 | 1套 | 189.18㎡ | -- 元 |
40 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭(二期) | 1套 | 144.79㎡ | -- 元 |
41 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011004 | 世豪绿洲花苑 | 1套 | 136.49㎡ | -- 元 |
42 | 乐清市 | 商业 | 乐清201321 | 一品花园 | 1套 | 232.51㎡ | -- 元 |
43 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 1套 | 142.29㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
|
Copyright © 2002-2024 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |