温州房网讯 11月20日(截止16:00)温州全市房产网签共计91套,成交建筑面积10558.82㎡。其中成交住宅72套,成交建筑面积9086.4㎡;普通住宅成交57套,成交建筑面积6062.38㎡。龙湾区截止至统计时成交31套,继续蝉联榜首。截止至16:00,成交桂冠由雍锦园摘得。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
洞头县 | 1 | 24.55㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
乐清市 | 24 | 3171.69㎡ | 14 | 2015.61㎡ | 5 | 274.52㎡ |
龙湾区 | 31 | 3395.16㎡ | 31 | 3395.16㎡ | 31 | 3395.16㎡ |
泰顺县 | 1 | 89.19㎡ | 1 | 89.19㎡ | 1 | 89.19㎡ |
平阳县 | 9 | 1542.48㎡ | 9 | 1542.48㎡ | 6 | 782.31㎡ |
苍南县 | 6 | 643.44㎡ | 6 | 643.44㎡ | 6 | 643.44㎡ |
瓯海区 | 10 | 814.32㎡ | 7 | 751.12㎡ | 6 | 601.16㎡ |
鹿城区 | 6 | 390.73㎡ | 1 | 162.14㎡ | 0 | 0.00㎡ |
永嘉县 | 3 | 487.26㎡ | 3 | 487.26㎡ | 2 | 276.6㎡ |
合计 | 91 | 10558.82㎡ | 72 | 9086.4㎡ | 57 | 6062.38㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第006 | 华润悦府花苑(1、2、5号楼) | 1套 | 88.8㎡ | -- 元 |
2 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2012004号 | 玉锦轩 | 1套 | 129.67㎡ | -- 元 |
3 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011006 | 天和家园 | 1套 | 139.52㎡ | -- 元 |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2011)第003号 | 新京都家园1幢(部分)、2-3幢(部分)、4幢(部分)、5幢(部分)、16幢、17幢 | 1套 | 89.69㎡ | -- 元 |
5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 3套 | 120.84㎡ | -- 元 |
6 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 5套 | 103.49㎡ | 17208 元 |
7 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳万全)2012第001号 | 悦景豪园 | 1套 | 413.93㎡ | -- 元 |
8 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012009 | 都市御园(三期) | 2套 | 152.13㎡ | -- 元 |
9 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201313 | 绿城玫瑰园(二期) | 1套 | 195.71㎡ | -- 元 |
10 | 龙湾区 | 住宅 | 2013013 | 雍锦园一期(1、5、6、9、10号楼) | 37套 | 3974.49㎡ | 17880 元 |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 2013008 | 悦江锦园 | 1套 | 162.14㎡ | -- 元 |
12 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第012号 | 华鸿锦园二期(2、4、7、10、11、12幢) | 1套 | 88.82㎡ | -- 元 |
13 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012004 | 都市御园(二期) | 1套 | 81.36㎡ | -- 元 |
14 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012010 | 外滩嘉园 | 1套 | 131.7㎡ | -- 元 |
15 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012013 | 华泰大厦 | 1套 | 138.73㎡ | -- 元 |
16 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-015号 | 铂金湾家园二期 | 4套 | 572.2㎡ | 12406 元 |
17 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013001 | 楠湾嘉园 | 1套 | 140.81㎡ | -- 元 |
18 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201101 | 中驰湖滨花园(三期) | 1套 | 66.22㎡ | -- 元 |
19 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201206 | 御园 | 1套 | 142.43㎡ | -- 元 |
20 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-012号 | 万达商业广场(住宅一期) | 1套 | 142.51㎡ | -- 元 |
21 | 乐清市 | 办公用房 | 乐清201320 | 南虹家园(一期) | 11套 | 1104.33㎡ | 14372 元 |
22 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园(8#、10#-13#幢) | 1套 | 107.08㎡ | -- 元 |
23 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园(8#、9#幢) | 2套 | 213.46㎡ | -- 元 |
24 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第09号 | 新府公寓A5、A6、B5、B6商品房 | 1套 | 115.92㎡ | -- 元 |
25 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201103 | 翡翠湾花园 | 1套 | 183.07㎡ | -- 元 |
26 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 1套 | 143.6㎡ | -- 元 |
27 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201320 | 南虹家园(一期) | 8套 | 1646.88㎡ | 18953 元 |
28 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013002 | 金色海岸家园(二期) | 1套 | 210.66㎡ | -- 元 |
29 | 洞头县 | 商贸 | 洞头200411 | 海天佳境 | 1套 | 24.55㎡ | -- 元 |
30 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-003号 | 博鳌锦苑1号、2号楼 | 2套 | 280.32㎡ | -- 元 |
31 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013007 | 金色嘉园(二期) | 1套 | 135.79㎡ | -- 元 |
32 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】10号 | 桃园?名仕官邸4、6号楼 | 1套 | 89.19㎡ | -- 元 |
33 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2013)第009号 | 中鸿锦园一期(1#、2#、9#、10#、11#) | 1套 | 63.6㎡ | -- 元 |
34 | 鹿城区 | 地下车位 | (现)侨盛花园地下车库 | 侨盛花园地下室车位(现) | 5套 | 228.59㎡ | 2634 元 |
35 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201106 | 中央公馆商住楼 | 3套 | 264.93㎡ | -- 元 |
36 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭(二期) | 1套 | 174.79㎡ | -- 元 |
37 | 乐清市 | 商店 | 乐清201206 | 御园 | 1套 | 198.88㎡ | -- 元 |
38 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013004号 | 风湖湾花苑(二期) | 1套 | 88.86㎡ | -- 元 |
39 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013003号 | 红墅湾家园(二期) | 1套 | 177.49㎡ | -- 元 |
40 | 瓯海区 | 住宅 | 2009107 | 博沃嘉园 | 1套 | 149.96㎡ | -- 元 |
41 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第012号 | 中鸿锦园二期(5#、6#、7#、8#) | 1套 | 120.04㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
|
Copyright © 2002-2024 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |