温房网讯 10月31日温州全市房产网签共计223套,成交建筑面积29551.41㎡。经数据统计显示,其中住宅成交151套,成交建筑面积20128.29㎡,其中普通住宅120套,成交建筑面积14371.35㎡。其中市区成交72套。
10月31日新房成交
在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 |
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 |
苍南县 | 28 | 2848.43㎡ | 23 | 2461.27㎡ | 21 | 2142㎡ |
洞头区 | 21 | 5940.59㎡ | 12 | 1543.02㎡ | 8 | 882.7㎡ |
经济技术开发区 | 9 | 1185.22㎡ | 5 | 654.24㎡ | 4 | 446.85㎡ |
乐清市 | 21 | 2711.33㎡ | 18 | 2548.12㎡ | 15 | 2074.73㎡ |
龙湾区 | 13 | 1755.73㎡ | 10 | 1263.65㎡ | 6 | 666.2㎡ |
鹿城区 | 11 | 1360.56㎡ | 9 | 1286.22㎡ | 7 | 921.08㎡ |
平阳县 | 12 | 1424.77㎡ | 7 | 1014.45㎡ | 6 | 744.61㎡ |
瑞安市 | 49 | 4589.41㎡ | 22 | 2879.05㎡ | 20 | 2524.83㎡ |
泰顺县 | 7 | 1192.37㎡ | 7 | 1192.37㎡ | 5 | 587.98㎡ |
文成县 | 1 | 44.63㎡ |
| ㎡ |
| ㎡ |
永嘉县 | 33 | 4326.11㎡ | 24 | 3311.6㎡ | 18 | 2229.83㎡ |
瓯海区 | 18 | 2172.26㎡ | 14 | 1974.3㎡ | 10 | 1150.54㎡ |
合计 | 223 | 29551.41㎡ | 151 | 20128.29㎡ | 120 | 14371.35㎡ |
温州市区10月31日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 洞头区 | 住宅 | 瓯江国际新城 | 11套 | 1450.08㎡ |
2 | 洞头区 | 宿舍 | 温州文博科技产业园 | 8套 | 299.35㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 阳光城愉景公馆 | 6套 | 701.7㎡ |
4 | 经济技术开发区 | 住宅 | 碧桂园未来城 | 4套 | 446.85㎡ |
5 | 经济技术开发区 | 商业 | 碧桂园旭辉湖悦天境 | 3套 | 443.3㎡ |
6 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生中央尚品 | 3套 | 452.29㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 德信万科云著 | 3套 | 409.36㎡ |
8 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生睿城 | 2套 | 226.51㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | TOD国际新城 | 2套 | 215.87㎡ |
10 | 鹿城区 | 地下车位 | 印象锦园 | 2套 | 74.34㎡ |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 2套 | 245.37㎡ |
12 | 鹿城区 | 住宅 | 学院十一峯 | 2套 | 287.42㎡ |
13 | 鹿城区 | 住宅 | 翡翠天地 | 2套 | 365.14㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 华鸿阳光城翡丽公园 | 2套 | 263.24㎡ |
15 | 瓯海区 | 住宅 | 翡翠天地 | 2套 | 486.59㎡ |
16 | 洞头区 | 生产车间 | 温州文博科技产业园 | 1套 | 4098.22㎡ |
17 | 洞头区 | 住宅 | 皇家花园 | 1套 | 92.94㎡ |
18 | 经济技术开发区 | 商业 | 力天大都会 | 1套 | 87.68㎡ |
19 | 经济技术开发区 | 住宅 | 碧桂园旭辉湖悦天境 | 1套 | 207.39㎡ |
20 | 龙湾区 | 商业 | 温州国际机电城 | 1套 | 171.38㎡ |
21 | 龙湾区 | 商业 | 明珠城B地块 | 1套 | 226.74㎡ |
22 | 龙湾区 | 商业 | 华鸿时代中央公园 | 1套 | 93.96㎡ |
23 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿时代中央公园 | 1套 | 145.16㎡ |
24 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿中梁首府壹号 | 1套 | 117.2㎡ |
25 | 龙湾区 | 住宅 | TOD温州之翼 | 1套 | 106.62㎡ |
26 | 鹿城区 | 住宅 | 大诚名座 | 1套 | 125.05㎡ |
27 | 瓯海区 | 餐饮 | 瓯海之光 | 1套 | 63.75㎡ |
28 | 瓯海区 | 商业 | 瓯海之光 | 1套 | 53.31㎡ |
29 | 瓯海区 | 住宅 | 奥体华府 | 1套 | 136.12㎡ |
30 | 瓯海区 | 商铺 | 港龙·柏悦公馆 | 1套 | 37.65㎡ |
31 | 瓯海区 | 车位 | 中梁国宾1号 | 1套 | 43.25㎡ |
32 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 1套 | 74.38㎡ |
33 | 瓯海区 | 住宅 | 华润温州万象天地 | 1套 | 166.15㎡ |
合计:72套 |
乐清、苍南10月31日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 中瓯金色悦府 | 11套 | 1064.92㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清华鸿万墅 | 8套 | 1140.47㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 荣安旭辉东宸府 | 7套 | 752.36㎡ |
4 | 苍南县 | 办公用房 | 两岸新天地 | 4套 | 337.84㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 馨悦嘉园 | 2套 | 218.11㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 绿城玫瑰园 | 2套 | 308.4㎡ |
7 | 乐清市 | 商业 | 百佳广场 | 2套 | 94.58㎡ |
8 | 苍南县 | 办公用房 | 苍南新鸿国悦府 | 1套 | 49.32㎡ |
9 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南中梁壹号院 | 1套 | 165.13㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 京都御府 | 1套 | 154.14㎡ |
11 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南中梁首府 | 1套 | 106.61㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 中心花园 | 1套 | 132.93㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 寅丰合湖花园 | 1套 | 139.15㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 雁金湾花苑 | 1套 | 136.52㎡ |
15 | 乐清市 | 住宅 | 雁鸿嘉苑 | 1套 | 116.26㎡ |
16 | 乐清市 | 商业 | 天元广场 | 1套 | 68.63㎡ |
17 | 乐清市 | 住宅 | 富力中央公园 | 1套 | 158.61㎡ |
18 | 乐清市 | 住宅 | 时代金悦府 | 1套 | 127.6㎡ |
19 | 乐清市 | 住宅 | 华鸿中央墅 | 1套 | 147.02㎡ |
20 | 乐清市 | 住宅 | 百乐大厦 | 1套 | 141.16㎡ |
合计:49套 |
永嘉、泰顺、文成、瑞安、平阳10月31日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 工业厂房(职工集体宿舍) | 云江员工公寓 | 21套 | 1335.69㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉中梁壹号院 | 20套 | 2692.01㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 国瑞府 | 10套 | 1301.8㎡ |
4 | 永嘉县 | 商铺 | 永嘉世界贸易中心 | 8套 | 974.8㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿锦公馆 | 6套 | 690.52㎡ |
6 | 泰顺县 | 住宅 | 桃园公园学苑 | 4套 | 465.2㎡ |
7 | 平阳县 | 商业 | 平阳万达商业广场 | 3套 | 330.15㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 中润商务广场 | 3套 | 183.07㎡ |
9 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿中央原墅 | 2套 | 223.27㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 时代碧桂园天宸府 | 2套 | 274.36㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 碧桂园天玺 | 2套 | 305.96㎡ |
12 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 2套 | 604.39㎡ |
13 | 永嘉县 | 住宅 | 汇洲半岛壹號 | 2套 | 165.92㎡ |
14 | 平阳县 | 住宅 | 香湖壹号 | 1套 | 269.84㎡ |
15 | 平阳县 | 住宅 | 麻步大厦 | 1套 | 138.7㎡ |
16 | 平阳县 | 住宅 | 君宸府 | 1套 | 119.16㎡ |
17 | 平阳县 | 商业 | 平阳新鸿国悦府 | 1套 | 34.55㎡ |
18 | 平阳县 | 商铺 | 中梁大都会 | 1套 | 45.62㎡ |
19 | 平阳县 | 住宅 | 中梁大都会 | 1套 | 136.49㎡ |
20 | 平阳县 | 住宅 | 华董国际首府 | 1套 | 126.99㎡ |
21 | 瑞安市 | 非住宅 | 玉海商务广场 | 1套 | 25.9㎡ |
22 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 1套 | 119.09㎡ |
23 | 瑞安市 | 住宅 | 中梁华鸿瑞祥公馆 | 1套 | 187.32㎡ |
24 | 瑞安市 | 商业 | 中梁华鸿瑞祥公馆 | 1套 | 35.07㎡ |
25 | 瑞安市 | 非住宅 | 马屿大厦 | 1套 | 130.63㎡ |
26 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场 | 1套 | 122.78㎡ |
27 | 文成县 | 商业 | 嘉南美地 | 1套 | 44.63㎡ |
28 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 1套 | 301.95㎡ |
29 | 永嘉县 | 商业 | 温州立体城 | 1套 | 39.71㎡ |
30 | 永嘉县 | 住宅 | 鸿景嘉园 | 1套 | 153.23㎡ |
合计:102套 |