温房网讯 10月22日温州全市房产网签共计142套,成交建筑面积17864.26㎡。经数据统计显示,其中住宅成交113套,成交建筑面积15523.69㎡,其中普通住宅89套,成交建筑面积11067.8㎡。其中市区成交67套。
10月22日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 |
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 |
苍南县 | 5 | 643.76㎡ | 3 | 403.13㎡ | 2 | 230.16㎡ |
洞头区 | 1 | 88.28㎡ | 1 | 88.28㎡ | 1 | 88.28㎡ |
经济技术开发区 | 20 | 2365.07㎡ | 16 | 1831.33㎡ | 16 | 1831.33㎡ |
乐清市 | 14 | 1849.59㎡ | 13 | 1825.57㎡ | 10 | 1343.29㎡ |
龙湾区 | 12 | 1429.46㎡ | 11 | 1389.97㎡ | 9 | 1049.19㎡ |
鹿城区 | 22 | 2544.61㎡ | 18 | 2361.63㎡ | 11 | 1211.25㎡ |
平阳县 | 10 | 1313.47㎡ | 7 | 891.15㎡ | 7 | 891.15㎡ |
瑞安市 | 27 | 3828.59㎡ | 27 | 3828.59㎡ | 24 | 3220.54㎡ |
泰顺县 | 2 | 567.22㎡ | 2 | 567.22㎡ |
| ㎡ |
文成县 | 1 | 191.29㎡ | 1 | 191.29㎡ |
| ㎡ |
永嘉县 | 16 | 1603.21㎡ | 5 | 810.71㎡ | 3 | 393.89㎡ |
瓯海区 | 12 | 1439.71㎡ | 9 | 1334.82㎡ | 6 | 808.72㎡ |
合计 | 142 | 17864.26㎡ | 113 | 15523.69㎡ | 89 | 11067.8㎡ |
温州市区10月22日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 经济技术开发区 | 住宅 | 碧桂园未来城 | 16套 | 1831.33㎡ |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 万科翡翠天地Ⅱ | 6套 | 931.86㎡ |
3 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 5套 | 428.34㎡ |
4 | 经济技术开发区 | 商业 | 碧桂园旭辉湖悦天境 | 4套 | 533.74㎡ |
5 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生睿城 | 4套 | 414.12㎡ |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 阳光城愉景公馆 | 3套 | 405.36㎡ |
7 | 龙湾区 | 住宅 | TOD国际新城 | 2套 | 239.91㎡ |
8 | 鹿城区 | 办公用房 | 诚远大厦 | 2套 | 129.72㎡ |
9 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白鹭湾 | 2套 | 308.13㎡ |
10 | 瓯海区 | 住宅 | 万科翡翠天地 | 2套 | 362.2㎡ |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 侨美公寓 | 2套 | 275.92㎡ |
12 | 瓯海区 | 商业 | 瞿溪街道延川路8号 | 2套 | 81.46㎡ |
13 | 洞头区 | 住宅 | 瓯江国际新城 | 1套 | 88.28㎡ |
14 | 龙湾区 | 住宅 | 多弗绿城翠湖里 | 1套 | 188.9㎡ |
15 | 龙湾区 | 住宅 | 德信碧桂园观澜苑 | 1套 | 125.49㎡ |
16 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿中梁首府壹号 | 1套 | 131.22㎡ |
17 | 龙湾区 | 住宅 | 德信大家龙湾大院 | 1套 | 151.88㎡ |
18 | 龙湾区 | 住宅 | 理想之城 | 1套 | 138.45㎡ |
19 | 龙湾区 | 办公用房 | 温州奥体城 | 1套 | 39.49㎡ |
20 | 鹿城区 | 住宅 | 恒达铂金湾 | 1套 | 128.87㎡ |
21 | 鹿城区 | 商业 | 德信蓝光翡丽湾 | 1套 | 26.48㎡ |
22 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 1套 | 156.28㎡ |
23 | 鹿城区 | 住宅 | 华润万象天地 | 1套 | 174.05㎡ |
24 | 鹿城区 | 住宅 | 大发都会道1号 | 1套 | 146.78㎡ |
25 | 鹿城区 | 商业 | 温州大道地下第一商业街 | 1套 | 26.78㎡ |
26 | 鹿城区 | 住宅 | 置信原墅 | 1套 | 87.32㎡ |
27 | 瓯海区 | 住宅 | 万科碧桂园西江月 | 1套 | 163.9㎡ |
28 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 1套 | 23.43㎡ |
29 | 瓯海区 | 住宅 | 德信万科云著 | 1套 | 127.44㎡ |
合计:67套 |
乐清、苍南10月22日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 百乐大厦 | 5套 | 700.24㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 金城豪庭 | 2套 | 230.16㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清时代金悦府 | 2套 | 266.78㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 书香福邸 | 2套 | 237㎡ |
5 | 苍南县 | 办公用房 | 大顺发商厦 | 1套 | 147.3㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 龙金首府 | 1套 | 172.97㎡ |
7 | 苍南县 | 办公用房 | 两岸新天地 | 1套 | 93.33㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 锦绣江南花园 | 1套 | 157.68㎡ |
9 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 1套 | 24.02㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 富力中央公园 | 1套 | 158.58㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 寅丰合湖花园 | 1套 | 139.27㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 悦城花苑 | 1套 | 166.02㎡ |
合计:19套 |
永嘉、泰顺、文成、瑞安、平阳10月22日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 时代碧桂园天宸府 | 16套 | 2150.37㎡ |
2 | 永嘉县 | 商业 | 温州立体城 | 9套 | 476.21㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 国瑞府 | 6套 | 792.96㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 万科时代华鸿翡翠悦府 | 3套 | 464.52㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 铂郦嘉园 | 2套 | 270.94㎡ |
6 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 2套 | 567.22㎡ |
7 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园城央壹品 | 2套 | 275.3㎡ |
8 | 平阳县 | 商业 | 富邦豪庭商铺 | 1套 | 319.94㎡ |
9 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿中央原墅 | 1套 | 109.99㎡ |
10 | 平阳县 | 住宅 | 华鸿凤湖十里 | 1套 | 140.01㎡ |
11 | 平阳县 | 住宅 | 嘉华锦苑 | 1套 | 142.16㎡ |
12 | 平阳县 | 商业 | 水头镇财富城市广场商住楼 | 1套 | 58.12㎡ |
13 | 平阳县 | 商业 | 平阳万达商业广场 | 1套 | 44.26㎡ |
14 | 平阳县 | 住宅 | 万豪臻品丽苑 | 1套 | 99.75㎡ |
15 | 平阳县 | 住宅 | 华董鳌江首府 | 1套 | 128.3㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 江南锦绣家园 | 1套 | 281.7㎡ |
17 | 瑞安市 | 住宅 | 碧桂园天玺 | 1套 | 139.04㎡ |
18 | 文成县 | 住宅 | 天鹅堡小镇 | 1套 | 191.29㎡ |
19 | 永嘉县 | 商业 | 海星家园 | 1套 | 253.24㎡ |
20 | 永嘉县 | 办公用房 | 永嘉世界贸易中心 | 1套 | 63.05㎡ |
21 | 永嘉县 | 住宅 | 楠盛首府 | 1套 | 118.59㎡ |
22 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉中梁壹号院 | 1套 | 176.06㎡ |
23 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 1套 | 240.76㎡ |
合计:56套 |