温房网讯 9月27日温州全市房产网签共计511套,成交建筑面积60746.37㎡。经数据统计显示,其中住宅成交454套,成交建筑面积56838.98㎡,其中普通住宅385套,成交建筑面积44775.08㎡。其中市区成交173套。
9月27日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 |
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 |
洞头区 | 3 | 391.88㎡ | 3 | 391.88㎡ | 3 | 391.88㎡ |
文成县 | 6 | 630.19㎡ | 6 | 630.19㎡ | 6 | 630.19㎡ |
经济技术开发区 | 10 | 1091.19㎡ | 9 | 991.08㎡ | 9 | 991.08㎡ |
苍南县 | 17 | 1895.98㎡ | 13 | 1707.77㎡ | 11 | 1265.17㎡ |
乐清市 | 24 | 2682.63㎡ | 18 | 2244.39㎡ | 14 | 1612.81㎡ |
鹿城区 | 31 | 3240.24㎡ | 24 | 2867.9㎡ | 20 | 2067.52㎡ |
瓯海区 | 35 | 3419.2㎡ | 26 | 3075.13㎡ | 22 | 2335.06㎡ |
泰顺县 | 36 | 4204.17㎡ | 35 | 4154.55㎡ | 35 | 4154.55㎡ |
平阳县 | 42 | 4655.64㎡ | 24 | 3669.72㎡ | 13 | 1636.62㎡ |
瑞安市 | 73 | 10674.43㎡ | 71 | 10379.56㎡ | 50 | 6907.38㎡ |
龙湾区 | 94 | 9821.5㎡ | 87 | 8814.67㎡ | 86 | 8663.48㎡ |
永嘉县 | 140 | 18039.32㎡ | 138 | 17912.14㎡ | 116 | 14119.34㎡ |
合计 | 511 | 60746.37㎡ | 454 | 56838.98㎡ | 385 | 44775.08㎡ |
温州市区9月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 德信碧桂园观澜苑 | 77套 | 7614.07㎡ |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 14套 | 1289.15㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 广华家园 | 9套 | 665.4㎡ |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 德信万科云著 | 7套 | 916.03㎡ |
5 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州富力城 | 6套 | 695.93㎡ |
6 | 鹿城区 | 办公用房 | 万科时代中心 | 5套 | 310.55㎡ |
7 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 4套 | 114.31㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 学院十一峯 | 4套 | 598.62㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 阳光城愉景公馆 | 3套 | 339.41㎡ |
10 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生睿城 | 3套 | 346.77㎡ |
11 | 瓯海区 | 地下车位 | 香缇半岛 | 3套 | 168.24㎡ |
12 | 瓯海区 | 住宅 | 香缇半岛 | 3套 | 461.48㎡ |
13 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿中梁首府壹号 | 3套 | 380.57㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 德信蓝光翡丽湾 | 3套 | 348.18㎡ |
15 | 鹿城区 | 商业 | 华润万象天地 | 2套 | 61.79㎡ |
16 | 洞头区 | 住宅 | 金源花园 | 2套 | 259.32㎡ |
17 | 龙湾区 | 商业 | 华鸿艺墅 | 2套 | 432.33㎡ |
18 | 瓯海区 | 商业 | 花木中心 | 2套 | 61.52㎡ |
19 | 经济技术开发区 | 住宅 | 碧桂园旭辉湖悦天境 | 2套 | 197.52㎡ |
20 | 瓯海区 | 住宅 | 翡翠天地 | 2套 | 386.99㎡ |
21 | 龙湾区 | 办公用房 | 温州奥体城 | 1套 | 33.96㎡ |
22 | 龙湾区 | 商业 | 温州奥体城 | 1套 | 104.06㎡ |
23 | 龙湾区 | 商业 | 温州国际机电城 | 1套 | 94.81㎡ |
24 | 经济技术开发区 | 住宅 | 碧桂园未来城 | 1套 | 97.63㎡ |
25 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生中央尚品 | 1套 | 151.19㎡ |
26 | 鹿城区 | 住宅 | 日高家园 | 1套 | 303.26㎡ |
27 | 瓯海区 | 住宅 | 侨美公寓 | 1套 | 137.96㎡ |
28 | 龙湾区 | 住宅 | TOD国际新城 | 1套 | 116.67㎡ |
29 | 经济技术开发区 | 商业 | 力天大都会 | 1套 | 100.11㎡ |
30 | 鹿城区 | 住宅 | 凯泽锦园 | 1套 | 179㎡ |
31 | 鹿城区 | 住宅 | 华润万象天地 | 1套 | 149.69㎡ |
32 | 洞头区 | 住宅 | 皇家花园 | 1套 | 132.56㎡ |
33 | 瓯海区 | 住宅 | 万科碧桂园西江月 | 1套 | 167.86㎡ |
34 | 龙湾区 | 商业 | 龙湾华鸿万府 | 1套 | 222.51㎡ |
35 | 龙湾区 | 住宅 | 多弗奥邸 | 1套 | 98.78㎡ |
36 | 龙湾区 | 商铺 | 温州奥体城 | 1套 | 119.16㎡ |
37 | 龙湾区 | 住宅 | TOD温州之翼 | 1套 | 106.62㎡ |
合计:173套 |
乐清、苍南9月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清观澜苑 | 8套 | 845.25㎡ |
2 | 乐清市 | 办公用房 | 蝴蝶广场 | 4套 | 292.74㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 华鸿御江府 | 2套 | 245.46㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 中梁玖号院 | 2套 | 252.1㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 书香福邸 | 2套 | 257.76㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 金城豪庭 | 2套 | 236.08㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 嘉鸿名苑 | 2套 | 201.45㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 华鸿御江府江澜 | 1套 | 146.1㎡ |
9 | 苍南县 | 成套住宅 | 恒大逸合城 | 1套 | 101.2㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 雁鸿嘉苑 | 1套 | 155.96㎡ |
11 | 苍南县 | 办公用房 | 两岸新天地 | 1套 | 56.59㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 新民都市花园 | 1套 | 141.62㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 富力中央公园 | 1套 | 148.84㎡ |
14 | 苍南县 | 成套住宅 | 三秀嘉园 | 1套 | 113.74㎡ |
15 | 苍南县 | 商业 | 苍南华鸿中央原墅 | 1套 | 42.73㎡ |
16 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 1套 | 43.32㎡ |
17 | 苍南县 | 商业 | 龙港东方世贸广场 | 1套 | 45.61㎡ |
18 | 乐清市 | 商业 | 邻里中心商贸楼 | 1套 | 102.18㎡ |
19 | 乐清市 | 住宅 | 锦绣江南花园 | 1套 | 158.22㎡ |
20 | 乐清市 | 住宅 | 置信金座 | 1套 | 139.96㎡ |
21 | 苍南县 | 商业 | 金城豪庭 | 1套 | 43.28㎡ |
22 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 1套 | 87.06㎡ |
23 | 苍南县 | 成套住宅 | 东润华庭 | 1套 | 115.14㎡ |
24 | 乐清市 | 住宅 | 财富花园 | 1套 | 168.56㎡ |
25 | 乐清市 | 住宅 | 百乐大厦 | 1套 | 141.16㎡ |
26 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 1套 | 296.5㎡ |
合计:41套 |
永嘉、泰顺、文成、瑞安、平阳9月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 73套 | 9485.44㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 华鸿江山壹号 | 37套 | 4634.86㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 桃园公园学苑 | 30套 | 3594.86㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春晓 | 29套 | 4358.45㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 金马佳园 | 26套 | 3633.16㎡ |
6 | 平阳县 | 金融 | 置信城市之光 | 18套 | 985.92㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 四季果岭 | 14套 | 2068.81㎡ |
8 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠瓯江府 | 10套 | 1787.12㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 国瑞府 | 10套 | 1334.22㎡ |
10 | 永嘉县 | 住宅 | 宏地南塘府 | 8套 | 808.6㎡ |
11 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉中梁壹号院 | 6套 | 798.54㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 中梁华鸿瑞祥公馆 | 6套 | 1053.73㎡ |
13 | 文成县 | 住宅 | 滨江城市广场 | 5套 | 578.66㎡ |
14 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园城央壹品 | 3套 | 332.42㎡ |
15 | 泰顺县 | 住宅 | 雅新家园 | 2套 | 227.8㎡ |
16 | 永嘉县 | 商业 | 温州立体城 | 2套 | 127.18㎡ |
17 | 平阳县 | 住宅 | 平阳新鸿国悦府 | 2套 | 241.05㎡ |
18 | 永嘉县 | 住宅 | 楠溪云岚 | 1套 | 65.16㎡ |
19 | 平阳县 | 住宅 | 香湖壹号 | 1套 | 278.47㎡ |
20 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺华鸿万墅 | 1套 | 132.16㎡ |
21 | 平阳县 | 住宅 | 万豪臻品丽苑 | 1套 | 145.35㎡ |
22 | 文成县 | 住宅 | 天鹅堡小镇 | 1套 | 51.53㎡ |
23 | 瑞安市 | 非住宅 | 中润商务广场 | 1套 | 64.13㎡ |
24 | 平阳县 | 住宅 | 瑞景园 | 1套 | 74.2㎡ |
25 | 泰顺县 | 商店 | 青草湾 | 1套 | 49.62㎡ |
26 | 泰顺县 | 住宅 | 琴桥湾 | 1套 | 79.52㎡ |
27 | 平阳县 | 住宅 | 南枫一品 | 1套 | 334.13㎡ |
28 | 平阳县 | 住宅 | 利都景苑 | 1套 | 167.96㎡ |
29 | 平阳县 | 住宅 | 君宸府 | 1套 | 119.15㎡ |
30 | 平阳县 | 住宅 | 嘉华锦苑 | 1套 | 142.16㎡ |
31 | 瑞安市 | 商业 | 海景壹号 | 1套 | 230.74㎡ |
32 | 平阳县 | 住宅 | 华鸿中央原墅 | 1套 | 98.44㎡ |
33 | 泰顺县 | 住宅 | 诚园 | 1套 | 120.21㎡ |
合计:297套 |