温房网讯 9月17日温州全市房产网签共计187套,成交建筑面积30520.75㎡。经数据统计显示,其中住宅成交87套,成交建筑面积10940.31㎡,其中普通住宅75套,成交建筑面积8749.47㎡。其中市区成交107套。
9月17日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
苍南县 | 8 | 931.76㎡ | 7 | 851.32㎡ | 7 | 851.32㎡ |
洞头区 | 52 | 16846.35㎡ | 1 | 127.97㎡ | 1 | 127.97㎡ |
经济技术开发区 | 7 | 856.09㎡ | 7 | 856.09㎡ | 7 | 856.09㎡ |
乐清市 | 9 | 1096.22㎡ | 5 | 804.89㎡ | 4 | 510.86㎡ |
龙湾区 | 12 | 1571.02㎡ | 10 | 1335.84㎡ | 7 | 846.2㎡ |
鹿城区 | 13 | 1362.05㎡ | 11 | 1272.75㎡ | 9 | 955.84㎡ |
平阳县 | 9 | 826.17㎡ | 3 | 379.22㎡ | 3 | 379.22㎡ |
瑞安市 | 24 | 1901.63㎡ | 5 | 689㎡ | 3 | 364.94㎡ |
泰顺县 | 5 | 594.81㎡ | 5 | 594.81㎡ | 5 | 594.81㎡ |
文成县 | 2 | 263.08㎡ | 2 | 263.08㎡ | 2 | 263.08㎡ |
永嘉县 | 27 | 2963.88㎡ | 25 | 2837.78㎡ | 24 | 2603.79㎡ |
瓯海区 | 19 | 1307.69㎡ | 6 | 927.56㎡ | 3 | 395.35㎡ |
合计 | 187 | 30520.75㎡ | 87 | 10940.31㎡ | 75 | 8749.47㎡ |
温州市区9月17日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 洞头区 | 宿舍 | 温州文博科技产业园 | 47套 | 1828.5㎡ |
2 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 6套 | 166.48㎡ |
3 | 洞头区 | 生产车间 | 温州文博科技产业园 | 4套 | 14889.88㎡ |
4 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生中央尚品 | 4套 | 562.25㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 德信蓝光翡丽湾 | 4套 | 419.19㎡ |
6 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 3套 | 98.51㎡ |
7 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州富力城 | 3套 | 330.04㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 3套 | 352.56㎡ |
9 | 经济技术开发区 | 住宅 | 碧桂园未来城 | 3套 | 390.71㎡ |
10 | 瓯海区 | 商业 | 花木中心 | 3套 | 90.43㎡ |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 阳光城愉景公馆 | 2套 | 255.14㎡ |
12 | 瓯海区 | 住宅 | 万科翡翠天地 | 2套 | 366.06㎡ |
13 | 龙湾区 | 住宅 | 多弗绿城翠湖里 | 2套 | 327.48㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓湾 | 1套 | 164.9㎡ |
15 | 鹿城区 | 办公用房 | 万科时代中心 | 1套 | 61.46㎡ |
16 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生睿城 | 1套 | 99.87㎡ |
17 | 鹿城区 | 住宅 | 首湖景园 | 1套 | 55.21㎡ |
18 | 龙湾区 | 商业 | 瑞豪商厦 | 1套 | 106.8㎡ |
19 | 鹿城区 | 地下车位 | 人才大厦 | 1套 | 27.84㎡ |
20 | 龙湾区 | 住宅 | 理想之城 | 1套 | 139.85㎡ |
21 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 1套 | 24.71㎡ |
22 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 1套 | 152.01㎡ |
23 | 龙湾区 | 商业 | 嘉华景苑(二期) | 1套 | 128.38㎡ |
24 | 洞头区 | 住宅 | 皇家花园 | 1套 | 127.97㎡ |
25 | 经济技术开发区 | 住宅 | 碧桂园旭辉湖悦天境 | 1套 | 135.34㎡ |
26 | 瓯海区 | 住宅 | 万科碧桂园西江月 | 1套 | 140.21㎡ |
27 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿中梁首府壹号 | 1套 | 117.2㎡ |
28 | 龙湾区 | 住宅 | 德信碧桂园观澜苑 | 1套 | 89.19㎡ |
29 | 鹿城区 | 住宅 | 学院十一峯 | 1套 | 128.88㎡ |
30 | 瓯海区 | 住宅 | 华润温州万象天地 | 1套 | 166.15㎡ |
合计:103套 |
乐清、苍南9月17日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 时代金悦府 | 2套 | 266.66㎡ |
2 | 乐清市 | 办公用房 | 蝴蝶广场 | 2套 | 111.11㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 原墅湾 | 1套 | 140.33㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 学府景园 | 1套 | 136.05㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 两岸新天地 | 1套 | 108.67㎡ |
6 | 乐清市 | 办公用房 | 华都天元广场 | 1套 | 105.99㎡ |
7 | 苍南县 | 酒店 | 泰湖壹号 | 1套 | 80.44㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 瓯鑫家园 | 1套 | 129.03㎡ |
9 | 苍南县 | 成套住宅 | 新鸿中梁国宾府 | 1套 | 115.21㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 京都御府 | 1套 | 118.68㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 大地润景华庭 | 1套 | 103.87㎡ |
12 | 苍南县 | 成套住宅 | 嘉鸿名苑 | 1套 | 137.83㎡ |
13 | 乐清市 | 商业 | 蝴蝶广场 | 1套 | 74.23㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 1套 | 294.03㎡ |
15 | 苍南县 | 成套住宅 | 东润华庭 | 1套 | 105.85㎡ |
合计:17套 |
永嘉、泰顺、文成、瑞安、平阳9月17日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 华鸿江山壹号 | 21套 | 2259.11㎡ |
2 | 瑞安市 | 工业厂房(职工集体宿舍) | 云江员工公寓 | 19套 | 1212.63㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 桃园公园学府 | 4套 | 481.07㎡ |
4 | 平阳县 | 商业 | 平阳银泰城 | 3套 | 284.96㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 国瑞府 | 3套 | 450.87㎡ |
6 | 永嘉县 | 办公用房 | 永嘉世界贸易中心 | 2套 | 126.1㎡ |
7 | 平阳县 | 商铺 | 新天地商厦 | 2套 | 83.36㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 平阳新鸿国悦府 | 2套 | 268.81㎡ |
9 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园城央壹品 | 2套 | 256.07㎡ |
10 | 文成县 | 住宅 | 中樟家园 | 1套 | 138.42㎡ |
11 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 1套 | 234㎡ |
12 | 泰顺县 | 住宅 | 雅新家园 | 1套 | 113.74㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 中梁公园华府 | 1套 | 117.52㎡ |
14 | 平阳县 | 住宅 | 华鸿公园华府 | 1套 | 110.41㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 万郡陶山府 | 1套 | 120.61㎡ |
16 | 文成县 | 住宅 | 栖云花苑 | 1套 | 124.66㎡ |
17 | 永嘉县 | 住宅 | 海星家园 | 1套 | 88.61㎡ |
18 | 平阳县 | 商业 | 平阳银泰城 | 1套 | 78.63㎡ |
合计:67套 |
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |