温房网讯 9月3日温州全市房产网签共计257套,成交建筑面积41617.71㎡。经数据统计显示,其中住宅成交136套,成交建筑面积17669.95㎡,其中普通住宅110套,成交建筑面积13107.54㎡。其中市区成交146套。
9月3日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
苍南县 | 11 | 1247.21㎡ | 9 | 1121.09㎡ | 8 | 940.6㎡ |
洞头区 | 49 | 13422.64㎡ | 1 | 92.94㎡ | 1 | 92.94㎡ |
经济技术开发区 | 10 | 1574.95㎡ | 8 | 903.79㎡ | 8 | 903.79㎡ |
乐清市 | 17 | 2547.18㎡ | 17 | 2547.18㎡ | 8 | 987.55㎡ |
龙湾区 | 10 | 1126.84㎡ | 7 | 1013.9㎡ | 5 | 636.1㎡ |
鹿城区 | 29 | 3770.58㎡ | 24 | 3537.41㎡ | 15 | 1938.92㎡ |
平阳县 | 60 | 9950.86㎡ | 7 | 891.39㎡ | 6 | 705.88㎡ |
瑞安市 | 15 | 1808.75㎡ | 12 | 1541.47㎡ | 11 | 1379.44㎡ |
泰顺县 | 3 | 336.73㎡ | 3 | 336.73㎡ | 3 | 336.73㎡ |
永嘉县 | 5 | 604.82㎡ | 5 | 604.82㎡ | 5 | 604.82㎡ |
瓯海区 | 48 | 5227.15㎡ | 43 | 5079.23㎡ | 40 | 4580.77㎡ |
合计 | 257 | 41617.71㎡ | 136 | 17669.95㎡ | 110 | 13107.54㎡ |
温州市区9月3日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 洞头区 | 宿舍 | 温州文博科技产业园 | 43套 | 1653.55㎡ |
2 | 瓯海区 | 住宅 | 阳光城愉景公馆 | 38套 | 4332.88㎡ |
3 | 鹿城区 | 住宅 | 学院十一峯 | 12套 | 1696.72㎡ |
4 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州富力城 | 8套 | 903.79㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 德信蓝光翡丽湾 | 5套 | 579.04㎡ |
6 | 洞头区 | 生产车间 | 温州文博科技产业园 | 4套 | 11396.34㎡ |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 大发都会道1号 | 4套 | 654.29㎡ |
8 | 龙湾区 | 办公用房 | 温州奥体城 | 3套 | 112.94㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 多弗绿城翠湖里 | 3套 | 516.84㎡ |
10 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯 | 2套 | 80.42㎡ |
11 | 鹿城区 | 办公用房 | 万科时代中心 | 2套 | 123.64㎡ |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 理想之城 | 2套 | 259.83㎡ |
13 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 2套 | 304.23㎡ |
14 | 瓯海区 | 商业 | 花木中心 | 2套 | 52.96㎡ |
15 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央城 | 1套 | 31.92㎡ |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 德信万科云著 | 1套 | 130.29㎡ |
17 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 1套 | 31.97㎡ |
18 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生睿城 | 1套 | 118.17㎡ |
19 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 1套 | 31.07㎡ |
20 | 鹿城区 | 住宅 | 鹿城新鸿国悦府 | 1套 | 303.13㎡ |
21 | 瓯海区 | 住宅 | 侨美公寓 | 1套 | 117.6㎡ |
22 | 经济技术开发区 | 商业 | 南都家园 | 1套 | 601.43㎡ |
23 | 经济技术开发区 | 商业 | 力天大都会 | 1套 | 69.73㎡ |
24 | 鹿城区 | 商业 | 华润万象天地 | 1套 | 29.11㎡ |
25 | 洞头区 | 住宅 | 皇家花园 | 1套 | 92.94㎡ |
26 | 瓯海区 | 住宅 | 万科碧桂园西江月 | 1套 | 167.86㎡ |
27 | 瓯海区 | 住宅 | 宏地南塘府 | 1套 | 152.61㎡ |
28 | 瓯海区 | 住宅 | 万科翡翠天地 | 1套 | 177.99㎡ |
29 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿阳光城翡丽公园 | 1套 | 119.06㎡ |
30 | 洞头区 | 别墅 | 半岛琴湾 | 1套 | 279.81㎡ |
合计:146套 |
乐清、苍南9月3日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 玉兰花园 | 4套 | 680.56㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 学府景园 | 4套 | 475.44㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 百乐大厦 | 4套 | 562.96㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 富力中央公园 | 3套 | 408.47㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 天景花苑 | 2套 | 302.64㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 时代金悦府 | 2套 | 251.04㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 中梁玖号院 | 1套 | 180.49㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 两岸新天地 | 1套 | 108.81㎡ |
9 | 苍南县 | 办公用房 | 两岸新天地 | 1套 | 98.18㎡ |
10 | 苍南县 | 商业 | 苍南华鸿中央原墅 | 1套 | 27.94㎡ |
11 | 苍南县 | 成套住宅 | 京都御府 | 1套 | 118.68㎡ |
12 | 苍南县 | 成套住宅 | 金城豪庭 | 1套 | 132.02㎡ |
13 | 苍南县 | 成套住宅 | 东润华庭 | 1套 | 105.65㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 东禾紫荆花园 | 1套 | 269.01㎡ |
15 | 乐清市 | 住宅 | 铂金首府 | 1套 | 72.5㎡ |
合计:17套 |
永嘉、泰顺、文成、瑞安、平阳9月3日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 商务办公 | 平海商厦及新城农贸综合市场 | 37套 | 956.2㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 国瑞府 | 8套 | 1080.6㎡ |
3 | 平阳县 | 商业 | 平阳万达商业广场 | 6套 | 694.5㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 楠盛首府 | 3套 | 357.19㎡ |
5 | 平阳县 | 车间 | 万洋众创城 | 3套 | 5341.78㎡ |
6 | 平阳县 | 宿舍 | 万洋众创城 | 3套 | 1218.33㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 平阳新鸿国悦府 | 3套 | 314.9㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 恒大悦澜湾 | 2套 | 203.14㎡ |
9 | 平阳县 | 金融 | 平海商厦及新城农贸综合市场 | 2套 | 76.13㎡ |
10 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿中央原墅 | 2套 | 262.97㎡ |
11 | 泰顺县 | 住宅 | 桃园公园学苑 | 2套 | 204.84㎡ |
12 | 平阳县 | 住宅 | 鳌江英伦首府 | 1套 | 128.01㎡ |
13 | 永嘉县 | 住宅 | 秀江嘉园 | 1套 | 109.98㎡ |
14 | 平阳县 | 配套用房 | 万洋众创城 | 1套 | 410.55㎡ |
15 | 平阳县 | 办公用房 | 万洋众创城 | 1套 | 361.98㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 万郡陶山府 | 1套 | 120.61㎡ |
17 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺华鸿万墅 | 1套 | 131.89㎡ |
18 | 瑞安市 | 商业 | 万隆花园 | 1套 | 167.74㎡ |
19 | 瑞安市 | 非住宅 | 中润商务广场 | 1套 | 61.91㎡ |
20 | 瑞安市 | 商业 | 瑞安四季青服装商贸中心 | 1套 | 37.63㎡ |
21 | 平阳县 | 住宅 | 绿城品致 | 1套 | 185.51㎡ |
22 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭 | 1套 | 137.12㎡ |
23 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园城央壹品 | 1套 | 137.65㎡ |
合计:83套 |
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |