温房网讯 8月20日温州全市房产网签共计207套,成交建筑面积27855.27㎡。经数据统计显示,其中住宅成交111套,成交建筑面积15648.84㎡,其中普通住宅75套,成交建筑面积9292.31㎡。其中市区成交113套。
8月20日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 |
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 |
苍南县 | 22 | 2600.73㎡ | 18 | 2359.68㎡ | 16 | 1971.13㎡ |
洞头区 | 3 | 290.43㎡ | 2 | 186.78㎡ | 2 | 186.78㎡ |
经济技术开发区 | 15 | 1137.34㎡ | 3 | 343.3㎡ | 3 | 343.3㎡ |
乐清市 | 43 | 6383.9㎡ | 42 | 5779.98㎡ | 35 | 4634.23㎡ |
龙湾区 | 23 | 3245.38㎡ | 20 | 3084.32㎡ | 11 | 1424.43㎡ |
鹿城区 | 31 | 5382.4㎡ | 16 | 2157.42㎡ | 9 | 1061.62㎡ |
平阳县 | 11 | 2864.88㎡ | 7 | 843.04㎡ | 7 | 843.04㎡ |
瑞安市 | 11 | 1570.65㎡ | 10 | 1301.09㎡ | 9 | 1097.56㎡ |
泰顺县 | 2 | 377.33㎡ | 2 | 377.33㎡ | 1 | 70.39㎡ |
文成县 | 8 | 842.66㎡ | 3 | 352.06㎡ | 3 | 352.06㎡ |
永嘉县 | 8 | 758.6㎡ | 3 | 241.17㎡ | 3 | 241.17㎡ |
瓯海区 | 14 | 1193.9㎡ | 9 | 988.15㎡ | 8 | 822㎡ |
合计 | 191 | 26648.2㎡ | 135 | 18014.32㎡ | 107 | 13047.71㎡ |
温州市区8月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 经济技术开发区 | 办公用房 | 力天大都会 | 9套 | 528.57㎡ |
2 | 龙湾区 | 住宅 | 多弗绿城翠湖里 | 9套 | 1507.65㎡ |
3 | 鹿城区 | 宿舍 | 鹿城装备制造小微园 | 6套 | 284.23㎡ |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 5套 | 548.32㎡ |
5 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生中央尚品 | 4套 | 567.24㎡ |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海之光 | 4套 | 383.02㎡ |
7 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 4套 | 173.19㎡ |
8 | 经济技术开发区 | 商业 | 力天大都会 | 3套 | 265.47㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生睿城 | 3套 | 379.37㎡ |
10 | 鹿城区 | 商业 | 置信江南里 | 3套 | 137.26㎡ |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 凯泽锦园 | 3套 | 468.46㎡ |
12 | 鹿城区 | 住宅 | 学院十一峯 | 3套 | 415.52㎡ |
13 | 洞头区 | 住宅 | 皇家花园 | 2套 | 186.78㎡ |
14 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州富力城 | 2套 | 255.51㎡ |
15 | 龙湾区 | 办公用房 | 温州奥体城 | 2套 | 78.98㎡ |
16 | 龙湾区 | 住宅 | 德信大家龙湾大院 | 2套 | 305.48㎡ |
17 | 鹿城区 | 办公用房 | 万科时代中心 | 2套 | 124.36㎡ |
18 | 鹿城区 | 生产车间 | 鹿城装备制造小微园 | 2套 | 2485.43㎡ |
19 | 鹿城区 | 住宅 | 华润万象天地 | 2套 | 330.64㎡ |
20 | 瓯海区 | 住宅 | 阳光城愉景公馆 | 2套 | 191.09㎡ |
21 | 洞头区 | 商业 | 假日港湾 | 1套 | 103.65㎡ |
22 | 经济技术开发区 | 住宅 | 碧桂园旭辉湖悦天境 | 1套 | 87.79㎡ |
23 | 龙湾区 | 商业 | 温州奥体城 | 1套 | 82.08㎡ |
24 | 龙湾区 | 住宅 | TOD国际新城 | 1套 | 130.01㎡ |
25 | 龙湾区 | 住宅 | 尚品半岛 | 1套 | 194.57㎡ |
26 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓湾 | 1套 | 143.44㎡ |
27 | 鹿城区 | 办公用房 | 温州中心 | 1套 | 152.1㎡ |
28 | 鹿城区 | 商业 | 瑞园 | 1套 | 41.6㎡ |
29 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 1套 | 152.6㎡ |
30 | 鹿城区 | 住宅 | 德信蓝光翡丽湾 | 1套 | 98.44㎡ |
31 | 瓯海区 | 住宅 | 德信万科云著 | 1套 | 130.29㎡ |
32 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 1套 | 32.56㎡ |
33 | 瓯海区 | 住宅 | 侨美公寓 | 1套 | 117.6㎡ |
34 | 瓯海区 | 住宅 | 华润温州万象天地 | 1套 | 166.15㎡ |
合计:86套 |
乐清、苍南8月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 时代金悦府 | 24套 | 3198.68㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 百乐大厦 | 5套 | 702.12㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 学府景园 | 4套 | 492.63㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 原墅湾 | 4套 | 533.25㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 恒大逸合城 | 3套 | 377.72㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南中梁首府 | 3套 | 368.23㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 富力中央公园 | 3套 | 451.83㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 银和望府 | 2套 | 388.55㎡ |
9 | 苍南县 | 酒店 | 泰湖壹号 | 2套 | 163.62㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 馨悦嘉园 | 1套 | 118.11㎡ |
11 | 苍南县 | 办公用房 | 两岸新天地 | 1套 | 52.71㎡ |
12 | 苍南县 | 住宅 | 金色华庭 | 1套 | 104.65㎡ |
13 | 苍南县 | 成套住宅 | 嘉鸿名苑 | 1套 | 125.63㎡ |
14 | 苍南县 | 商业 | 苍南华鸿中央公园 | 1套 | 24.72㎡ |
15 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南新鸿国悦府 | 1套 | 128.97㎡ |
16 | 苍南县 | 成套住宅 | 大诚首府壹号 | 1套 | 117.92㎡ |
17 | 苍南县 | 成套住宅 | 铂悦嘉园 | 1套 | 137.27㎡ |
18 | 乐清市 | 办公用房 | 总部经济园 | 1套 | 603.92㎡ |
19 | 乐清市 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 156.27㎡ |
20 | 乐清市 | 住宅 | 置信金座 | 1套 | 171.22㎡ |
21 | 乐清市 | 住宅 | 华府花园 | 1套 | 91.09㎡ |
22 | 乐清市 | 住宅 | 华鸿中央墅 | 1套 | 167.83㎡ |
23 | 乐清市 | 住宅 | 财富花园 | 1套 | 167.6㎡ |
24 | 乐清市 | 住宅 | 滨江花园 | 1套 | 140.09㎡ |
合计:65套 |
永嘉、泰顺、文成、瑞安、平阳8月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 恒大悦澜湾 | 3套 | 333.83㎡ |
2 | 文成县 | 住宅 | 滨江城市广场 | 3套 | 352.06㎡ |
3 | 平阳县 | 车间 | 楠盛欧南产业城 | 2套 | 1862.24㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 君宸府 | 2套 | 251.74㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 平阳新鸿国悦府 | 2套 | 247.77㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 恒大悦府 | 2套 | 267.72㎡ |
7 | 文成县 | 商业 | 珊湖岛养生度假中心 | 2套 | 244.6㎡ |
8 | 文成县 | 商业 | 嘉南美地 | 2套 | 203.6㎡ |
9 | 永嘉县 | 办公用房 | 永嘉世界贸易中心 | 2套 | 146.56㎡ |
10 | 永嘉县 | 住宅 | 汇洲半岛壹號 | 2套 | 165.89㎡ |
11 | 平阳县 | 商业 | 平阳万达商业广场 | 1套 | 64.92㎡ |
12 | 平阳县 | 住宅 | 天语之府 | 1套 | 112.7㎡ |
13 | 平阳县 | 商业 | 平阳银泰城 | 1套 | 94.68㎡ |
14 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿中央原墅 | 1套 | 124.83㎡ |
15 | 平阳县 | 住宅 | 宏地翡翠湖滨 | 1套 | 106㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 1套 | 119.09㎡ |
17 | 瑞安市 | 商业 | 现代景苑 | 1套 | 269.56㎡ |
18 | 瑞安市 | 住宅 | 万郡陶山府 | 1套 | 120.03㎡ |
19 | 瑞安市 | 住宅 | 碧桂园天玺 | 1套 | 139.04㎡ |
20 | 瑞安市 | 住宅 | 中梁华鸿瑞祥公馆 | 1套 | 203.53㎡ |
21 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞南大厦 | 1套 | 117.85㎡ |
22 | 泰顺县 | 住宅 | 阳光家园秋月苑 | 1套 | 70.39㎡ |
23 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 1套 | 306.94㎡ |
24 | 文成县 | 公寓式酒店 | 嘉南美地 | 1套 | 42.4㎡ |
25 | 永嘉县 | 商铺 | 永嘉世界贸易中心 | 1套 | 61.45㎡ |
26 | 永嘉县 | 商业 | 温州立体城 | 1套 | 149.81㎡ |
27 | 永嘉县 | 办公用房 | 温州立体城 | 1套 | 159.61㎡ |
28 | 永嘉县 | 住宅 | 楠湾嘉园 | 1套 | 76.77㎡ |
合计:40套 |