温房网讯 7月24日温州全市房产网签共计293套,成交建筑面积31512.63㎡。经数据统计显示,其中住宅成交202套,成交建筑面积26368.6㎡,其中普通住宅153套,成交建筑面积18375.63㎡。其中市区成交52套。
7月24日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
苍南县 | 10 | 1273.77㎡ | 8 | 1109.58㎡ | 5 | 627.49㎡ |
洞头区 | 1 | 122.12㎡ | 1 | 122.12㎡ | 1 | 122.12㎡ |
经济技术开发区 | 13 | 1561.7㎡ | 13 | 1561.7㎡ | 13 | 1561.7㎡ |
乐清市 | 79 | 9195.77㎡ | 56 | 7260.03㎡ | 42 | 5068.58㎡ |
龙湾区 | 22 | 2295.57㎡ | 17 | 2049.88㎡ | 15 | 1741.17㎡ |
鹿城区 | 11 | 1410.02㎡ | 11 | 1410.02㎡ | 9 | 1013.39㎡ |
平阳县 | 13 | 1807.37㎡ | 13 | 1807.37㎡ | 12 | 1524.53㎡ |
瑞安市 | 108 | 10138.33㎡ | 54 | 7798.97㎡ | 30 | 3997.61㎡ |
泰顺县 | 14 | 1536.63㎡ | 14 | 1536.63㎡ | 14 | 1536.63㎡ |
文成县 | 4 | 283.76㎡ | 3 | 154.21㎡ | 3 | 154.21㎡ |
永嘉县 | 13 | 1575.73㎡ | 11 | 1372.04㎡ | 9 | 1028.2㎡ |
瓯海区 | 5 | 311.86㎡ | 1 | 186.05㎡ | ㎡ | |
合计 | 293 | 31512.63㎡ | 202 | 26368.6㎡ | 153 | 18375.63㎡ |
温州市区7月24日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 经济技术开发区 | 住宅 | 碧桂园未来城 | 12套 | 1439.69㎡ |
2 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生中央尚品 | 6套 | 827.65㎡ |
3 | 龙湾区 | 商业 | 温州奥体城 | 5套 | 245.69㎡ |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 5套 | 488.76㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 铂金湾 | 4套 | 621.46㎡ |
6 | 龙湾区 | 住宅 | 理想之城 | 3套 | 345.18㎡ |
7 | 龙湾区 | 住宅 | TOD国际新城 | 3套 | 363.35㎡ |
8 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪住宅区 | 2套 | 177.96㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿阳光城翡丽公园 | 2套 | 223.27㎡ |
10 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 2套 | 49.29㎡ |
11 | 瓯海区 | 车位 | 华润万象城 | 2套 | 76.52㎡ |
12 | 洞头区 | 住宅 | 金源花园 | 1套 | 122.12㎡ |
13 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州富力城 | 1套 | 122.01㎡ |
14 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿中梁首府壹号 | 1套 | 112.47㎡ |
15 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望天麓 | 1套 | 175.93㎡ |
16 | 鹿城区 | 住宅 | 德信蓝光翡丽湾 | 1套 | 123.87㎡ |
17 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸 | 1套 | 186.05㎡ |
合计:52套 |
乐清、苍南7月24日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 原墅湾 | 43套 | 5311.58㎡ |
2 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 14套 | 951.97㎡ |
3 | 乐清市 | 商业 | 华鸿中央墅 | 9套 | 983.77㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清华鸿万墅 | 5套 | 807.17㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 新城华府 | 2套 | 244.69㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 明珠大厦 | 1套 | 140.25㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 绿城锦玉园 | 1套 | 130.85㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 锦绣江南花园 | 1套 | 157.68㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 金海湾花苑 | 1套 | 144.39㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 华府花园 | 1套 | 117.31㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 东港家园 | 1套 | 161.04㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 东方明苑 | 1套 | 149.67㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 滨江花园 | 1套 | 140.09㎡ |
14 | 苍南县 | 成套住宅 | 华鸿御江府江澜 | 1套 | 146.03㎡ |
15 | 苍南县 | 成套住宅 | 雅致园 | 1套 | 170.51㎡ |
16 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南中梁壹号院 | 1套 | 165.55㎡ |
17 | 苍南县 | 成套住宅 | 馨悦嘉园 | 1套 | 118.11㎡ |
18 | 苍南县 | 办公用房 | 两岸新天地 | 1套 | 93.33㎡ |
19 | 苍南县 | 酒店 | 泰湖壹号 | 1套 | 70.86㎡ |
20 | 苍南县 | 成套住宅 | 锦绣名园 | 1套 | 135.39㎡ |
21 | 苍南县 | 成套住宅 | 华瑞府 | 1套 | 129.3㎡ |
合计:89套 |
永嘉、泰顺、文成、瑞安、平阳7月24日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 商业 | 华鸿瑞安华府 | 47套 | 1323.27㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 24套 | 3541.48㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 桃园公园学府 | 13套 | 1415.82㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 碧桂园天玺 | 10套 | 1445.19㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 万科时代华鸿翡翠悦府 | 10套 | 1593.91㎡ |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 中梁国宾天下 | 6套 | 790.13㎡ |
7 | 瑞安市 | 办公用房 | 财富商厦 | 4套 | 691.37㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 华庭锦绣苑 | 3套 | 374.02㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 恒大悦澜湾 | 3套 | 310.89㎡ |
10 | 瑞安市 | 非住宅 | 马屿大厦 | 3套 | 324.72㎡ |
11 | 文成县 | 住宅 | 天鹅堡小镇 | 3套 | 154.21㎡ |
12 | 平阳县 | 住宅 | 华董鳌江首府 | 2套 | 256.9㎡ |
13 | 永嘉县 | 住宅 | 汇洲锦园 | 2套 | 165.92㎡ |
14 | 平阳县 | 住宅 | 万豪臻品丽苑 | 1套 | 107.39㎡ |
15 | 平阳县 | 住宅 | 万城御珑湾 | 1套 | 143.2㎡ |
16 | 平阳县 | 住宅 | 外滩名园 | 1套 | 139.36㎡ |
17 | 平阳县 | 住宅 | 麻步大厦 | 1套 | 138.7㎡ |
18 | 平阳县 | 成套住宅 | 方正珑玺 | 1套 | 282.84㎡ |
19 | 平阳县 | 住宅 | 华鸿凤湖十里 | 1套 | 139.53㎡ |
20 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿中央原墅 | 1套 | 98.44㎡ |
21 | 平阳县 | 住宅 | 华董国际首府 | 1套 | 126.99㎡ |
22 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅华庭 | 1套 | 139.89㎡ |
23 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 1套 | 130.68㎡ |
24 | 瑞安市 | 住宅 | 桐溪山庄 | 1套 | 76.94㎡ |
25 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖金银座 | 1套 | 120.26㎡ |
26 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿香缇学府 | 1套 | 128.23㎡ |
27 | 瑞安市 | 住宅 | 时代华鸿中央公园 | 1套 | 153.22㎡ |
28 | 瑞安市 | 住宅 | 城市家园 | 1套 | 158.21㎡ |
29 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺华鸿万墅 | 1套 | 120.81㎡ |
30 | 文成县 | 公寓式酒店 | 伯馨佳园 | 1套 | 129.55㎡ |
31 | 永嘉县 | 商业 | 秀江嘉园 | 1套 | 44.1㎡ |
32 | 永嘉县 | 住宅 | 尚景苑 | 1套 | 120.58㎡ |
33 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 1套 | 171.61㎡ |
34 | 永嘉县 | 办公用房 | 温州立体城 | 1套 | 159.59㎡ |
35 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园 | 1套 | 125.32㎡ |
合计:152套 |
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |