温房网讯 6月23日温州全市房产网签共计377套,成交建筑面积56345.59㎡。经数据统计显示,其中住宅成交230套,成交建筑面积28082.82㎡,其中普通住宅204套,成交建筑面积23855.14㎡。其中市区成交73套。
6月23日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
苍南县 | 48 | 5203.28㎡ | 33 | 4220.42㎡ | 27 | 3229.12㎡ |
洞头区 | 1 | 161.16㎡ | 1 | 161.16㎡ | ㎡ | |
经济技术开发区 | 13 | 1599.27㎡ | 12 | 1544.93㎡ | 12 | 1544.93㎡ |
乐清市 | 67 | 27566.94㎡ | 52 | 7050.03㎡ | 44 | 5742.35㎡ |
龙湾区 | 24 | 2582.94㎡ | 23 | 2552.22㎡ | 22 | 2404.02㎡ |
鹿城区 | 17 | 1886.33㎡ | 15 | 1772.43㎡ | 9 | 827.53㎡ |
平阳县 | 30 | 3610.25㎡ | 30 | 3610.25㎡ | 30 | 3610.25㎡ |
泰顺县 | 45 | 4867.52㎡ | 45 | 4867.52㎡ | 45 | 4867.52㎡ |
文成县 | 7 | 467.38㎡ | 3 | 172.16㎡ | 3 | 172.16㎡ |
永嘉县 | 107 | 6372.13㎡ | 2 | 257.64㎡ | 2 | 257.64㎡ |
瓯海区 | 18 | 2028.39㎡ | 14 | 1874.06㎡ | 10 | 1199.62㎡ |
合计 | 377 | 56345.59㎡ | 230 | 28082.82㎡ | 204 | 23855.14㎡ |
温州市区6月23日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 观澜苑 | 16套 | 1708.29㎡ |
2 | 经济技术开发区 | 住宅 | 碧桂园旭辉湖悦天境 | 11套 | 1422.94㎡ |
3 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 10套 | 973㎡ |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 华润温州万象天地 | 8套 | 1194.4㎡ |
5 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海之光 | 5套 | 536.18㎡ |
6 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿中梁首府壹号 | 4套 | 485.35㎡ |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 2套 | 316.24㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 华润万象天地 | 2套 | 330.56㎡ |
9 | 瓯海区 | 地下车位 | 都府园地下车位 | 2套 | 83.12㎡ |
10 | 洞头区 | 住宅 | 银城花园 | 1套 | 161.16㎡ |
11 | 经济技术开发区 | 商业 | 碧桂园旭辉湖悦天境 | 1套 | 54.34㎡ |
12 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州富力城 | 1套 | 121.99㎡ |
13 | 龙湾区 | 住宅 | TOD国际新城 | 1套 | 105.97㎡ |
14 | 龙湾区 | 住宅 | 德信大家龙湾大院 | 1套 | 148.2㎡ |
15 | 龙湾区 | 商铺 | 温州奥体城 | 1套 | 30.72㎡ |
16 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生中央尚品 | 1套 | 104.41㎡ |
17 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 1套 | 152.63㎡ |
18 | 鹿城区 | 餐饮 | 阳光100阿尔勒小镇 | 1套 | 72.88㎡ |
19 | 鹿城区 | 商业 | 置信江南里 | 1套 | 41.02㎡ |
20 | 瓯海区 | 商业 | 瓯海之光 | 1套 | 39.24㎡ |
21 | 瓯海区 | 住宅 | 万科碧桂园西江月 | 1套 | 143.48㎡ |
22 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 1套 | 31.97㎡ |
合计:73套 |
乐清、苍南6月23日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 滨江花园 | 36套 | 4735.58㎡ |
2 | 乐清市 | 生产车间 | 博通慧谷小微园 | 12套 | 20327.73㎡ |
3 | 苍南县 | 办公用房 | 新鸿国悦府 | 9套 | 521.29㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 银和望府 | 8套 | 1113㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 御江璟园 | 6套 | 631.19㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 富力中央公园 | 4套 | 590.98㎡ |
7 | 苍南县 | 办公用房 | 两岸新天地 | 4套 | 385.94㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 华鸿万墅 | 3套 | 470.8㎡ |
9 | 苍南县 | 成套住宅 | 大诚首府壹号 | 3套 | 320.28㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 恒大逸合城 | 3套 | 420.7㎡ |
11 | 苍南县 | 成套住宅 | 京都御府 | 3套 | 395.32㎡ |
12 | 苍南县 | 成套住宅 | 馨悦嘉园 | 3套 | 336.73㎡ |
13 | 苍南县 | 成套住宅 | 华鸿御江府 | 2套 | 245.5㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 1套 | 166.5㎡ |
15 | 乐清市 | 办公用房 | 蝴蝶广场 | 1套 | 54.72㎡ |
16 | 乐清市 | 商业 | 蝴蝶广场 | 1套 | 65.06㎡ |
17 | 乐清市 | 住宅 | 华府花园 | 1套 | 129.33㎡ |
18 | 乐清市 | 住宅 | 华鸿中央墅 | 1套 | 125.53㎡ |
19 | 乐清市 | 住宅 | 荆豪嘉园 | 1套 | 140.12㎡ |
20 | 乐清市 | 住宅 | 南塘大厦 | 1套 | 140.24㎡ |
21 | 乐清市 | 住宅 | 香榭锦园 | 1套 | 139.59㎡ |
22 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡豪园 | 1套 | 213.9㎡ |
23 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡小镇 | 1套 | 55.97㎡ |
24 | 乐清市 | 住宅 | 正大城三期 | 1套 | 141.49㎡ |
25 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 1套 | 69.4㎡ |
26 | 苍南县 | 成套住宅 | 铂悦嘉园 | 1套 | 137.34㎡ |
27 | 苍南县 | 商业 | 苍南华鸿中央公园 | 1套 | 20.22㎡ |
28 | 苍南县 | 成套住宅 | 龙城公园1号 | 1套 | 217.99㎡ |
29 | 苍南县 | 商业 | 瑞和家园 | 1套 | 55.41㎡ |
30 | 苍南县 | 成套住宅 | 三秀嘉园 | 1套 | 119.47㎡ |
31 | 苍南县 | 成套住宅 | 新鸿国悦府 | 1套 | 159.04㎡ |
32 | 苍南县 | 成套住宅 | 中梁玖号院 | 1套 | 123.86㎡ |
合计:115套 |
永嘉、泰顺、文成、泰顺、平阳6月23日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 办公用房 | 永嘉世界贸易中心 | 103套 | 5954.55㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 桃园公园学府 | 44套 | 4748.57㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 平阳碧桂园 | 14套 | 1591.58㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 平阳新鸿国悦府 | 6套 | 770.56㎡ |
5 | 文成县 | 住宅 | 天鹅堡小镇 | 3套 | 172.16㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 华董国际首府 | 2套 | 218.18㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 华鸿中央原墅 | 2套 | 256.9㎡ |
8 | 文成县 | 商业 | 珊湖岛养生度假中心 | 2套 | 208.7㎡ |
9 | 文成县 | 产权式酒店 | 天圣逸境养生庄园 | 2套 | 86.52㎡ |
10 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园城央壹品 | 2套 | 257.64㎡ |
11 | 平阳县 | 住宅 | 鳌江英伦首府 | 1套 | 129.49㎡ |
12 | 平阳县 | 住宅 | 翡翠锦园 | 1套 | 106㎡ |
13 | 平阳县 | 住宅 | 华鸿安阳城 | 1套 | 139.98㎡ |
14 | 平阳县 | 住宅 | 煌庭花苑 | 1套 | 117.47㎡ |
15 | 平阳县 | 住宅 | 麻步大厦 | 1套 | 136.83㎡ |
16 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿万墅 | 1套 | 143.26㎡ |
17 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺华鸿万墅 | 1套 | 118.95㎡ |
18 | 永嘉县 | 产权式酒店 | 嘉鸿公寓 | 1套 | 88.82㎡ |
19 | 永嘉县 | 商业 | 温州立体城 | 1套 | 71.12㎡ |
合计:189套 |
|
Copyright © 2002-2025 www.0577fang.net All rights reserved. 温州宅联卖市场 版权所有 E-mail:info@0577fang.net |
浙ICP备2024107758号 |