温房网讯 10月24日温州全市房产网签共计122套,成交建筑面积13671.42㎡。经数据统计显示,其中住宅成交87套,成交建筑面积11444.18㎡,其中普通住宅72套,成交建筑面积8960.65㎡。其中市区成交45套。
10月24日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 |
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 |
苍南县 | 13 | 975.69㎡ | 4 | 538.77㎡ | 3 | 389.74㎡ |
洞头区 | 1 | 165.08㎡ | 1 | 165.08㎡ |
| ㎡ |
经济技术开发区 | 8 | 950.47㎡ | 5 | 584.63㎡ | 5 | 584.63㎡ |
乐清市 | 6 | 678.09㎡ | 4 | 567.02㎡ | 2 | 249.44㎡ |
龙湾区 | 7 | 903㎡ | 7 | 903㎡ | 6 | 752.21㎡ |
鹿城区 | 23 | 2515.11㎡ | 16 | 2272.83㎡ | 10 | 1241.26㎡ |
平阳县 | 31 | 3350.14㎡ | 23 | 2700.71㎡ | 23 | 2700.71㎡ |
瑞安市 | 21 | 2688.98㎡ | 19 | 2593.97㎡ | 16 | 2110㎡ |
泰顺县 | 1 | 119.47㎡ | 1 | 119.47㎡ | 1 | 119.47㎡ |
永嘉县 | 2 | 291.9㎡ | 1 | 137.65㎡ | 1 | 137.65㎡ |
瓯海区 | 9 | 1033.49㎡ | 6 | 861.05㎡ | 5 | 675.54㎡ |
合计 | 122 | 13671.42㎡ | 87 | 11444.18㎡ | 72 | 8960.65㎡ |
温州市区10月24日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 万科翡翠天地Ⅱ | 7套 | 1114.43㎡ |
2 | 瓯海区 | 住宅 | 阳光城愉景公馆 | 5套 | 675.54㎡ |
3 | 经济技术开发区 | 住宅 | 碧桂园未来城 | 4套 | 474.78㎡ |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白鹭湾 | 4套 | 556.64㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 3套 | 282.31㎡ |
6 | 龙湾区 | 住宅 | 理想之城 | 2套 | 269.08㎡ |
7 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生睿城 | 2套 | 251.67㎡ |
8 | 鹿城区 | 车位 | 国脉花苑 | 2套 | 52.46㎡ |
9 | 鹿城区 | 商业 | 温州大道地下第一商业街 | 2套 | 70.13㎡ |
10 | 瓯海区 | 酒店 | 温州君廷大酒店 | 2套 | 98.12㎡ |
11 | 洞头区 | 住宅 | 瓯江国际新城 | 1套 | 165.08㎡ |
12 | 经济技术开发区 | 商业 | 碧桂园旭辉湖悦天境 | 1套 | 365.84㎡ |
13 | 龙湾区 | 住宅 | 德信碧桂园观澜苑 | 1套 | 125.49㎡ |
14 | 龙湾区 | 住宅 | TOD国际新城 | 1套 | 105.97㎡ |
15 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生中央尚品 | 1套 | 150.79㎡ |
16 | 鹿城区 | 住宅 | 学院十一峯 | 1套 | 143.71㎡ |
17 | 鹿城区 | 餐饮 | 华润万象天地 | 1套 | 23.54㎡ |
18 | 鹿城区 | 办公用房 | 万科时代中心 | 1套 | 62.18㎡ |
19 | 鹿城区 | 地下车位 | 印象锦园 | 1套 | 2339.77㎡ |
20 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望天麓 | 1套 | 175.74㎡ |
21 | 瓯海区 | 住宅 | 万科翡翠天地 | 1套 | 185.51㎡ |
22 | 瓯海区 | 商业 | 瞿溪街道延川路8号 | 1套 | 74.32㎡ |
合计:45套 |
乐清、苍南10月24日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 商业 | 京都御府 | 5套 | 198.52㎡ |
2 | 苍南县 | 办公用房 | 龙港东方世贸广场 | 2套 | 118.22㎡ |
3 | 苍南县 | 办公用房 | 苍南新鸿国悦府 | 1套 | 49.32㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 华瑞府 | 1套 | 129.41㎡ |
5 | 苍南县 | 酒店 | 泰湖锦园 | 1套 | 70.86㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 两岸新天地 | 1套 | 149.03㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 恒大逸合城 | 1套 | 137.62㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 华鸿御江府 | 1套 | 122.71㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 都会玖著 | 1套 | 116.35㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 锦绣江南花园 | 1套 | 157.68㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 乐清时代金悦府 | 1套 | 133.09㎡ |
12 | 乐清市 | 商业 | 天元广场 | 1套 | 56.35㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 香榭锦园 | 1套 | 159.9㎡ |
合计:18套 |
永嘉、泰顺、文成、瑞安、平阳10月24日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 华董鳌江首府 | 8套 | 930.07㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 国瑞府 | 8套 | 1072.3㎡ |
3 | 平阳县 | 商业 | 平阳万达商业广场 | 5套 | 530.32㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 时代碧桂园天宸府 | 5套 | 673.45㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 平阳新鸿国悦府 | 3套 | 372.49㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿中央原墅 | 3套 | 298.12㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 宏地翡翠湖滨 | 2套 | 210.6㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿公园天下 | 2套 | 232.59㎡ |
9 | 平阳县 | 商务办公 | 平海商厦及新城农贸综合市场 | 2套 | 59.55㎡ |
10 | 平阳县 | 住宅 | 鳌江英伦首府 | 2套 | 247.69㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 万科时代华鸿翡翠悦府 | 2套 | 291.67㎡ |
12 | 瑞安市 | 商业 | 中梁华鸿瑞祥公馆 | 2套 | 95.01㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 碧桂园天玺 | 2套 | 276.92㎡ |
14 | 平阳县 | 商铺 | 中梁大都会 | 1套 | 59.56㎡ |
15 | 平阳县 | 住宅 | 绿城品致小区 | 1套 | 141.1㎡ |
16 | 平阳县 | 住宅 | 麻步大厦 | 1套 | 139.8㎡ |
17 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿公园天下 | 1套 | 128.25㎡ |
18 | 瑞安市 | 住宅 | 金海岸花苑 | 1套 | 142.16㎡ |
19 | 瑞安市 | 住宅 | 中梁香缇半岛 | 1套 | 137.47㎡ |
20 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺华鸿万墅 | 1套 | 119.47㎡ |
21 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园城央壹品 | 1套 | 137.65㎡ |
22 | 永嘉县 | 办公用房 | 温州立体城 | 1套 | 154.25㎡ |
合计:55套 |